POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KGC(全世代2024年〜,馬主数 11人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ステレンボッシュ 井上 228,000 228,000 34,928 262,928 100,000  1- 1- 1- 0
2 ジャスティンミラノ 高岩 361,000 361,000 34,869 395,869 180,500  2- 1- 0- 0
3 アーバンシック 英一 300,000 300,000 32,352 332,352 135,000  2- 1- 0- 2
4 チェルヴィニア 遠藤 335,000 335,000 30,667 365,667 130,000  2- 0- 0- 2
5 アスコリピチェーノ 加藤 149,000 149,000 9,279 158,279 74,500  1- 2- 0- 0
6 ジャンタルマンタル  196,000 196,000 7,718 203,718 73,000  1- 1- 1- 0
7 ドウデュース 大熊 720,000 720,000 6,216 726,216 361,500  2- 0- 0- 1
8 ソウルラッシュ 井上 308,000 308,000 5,682 313,682 131,500  2- 1- 1- 0
9 シンエンペラー 小林 282,000 282,000 4,987 286,987 111,500  0- 2- 1- 1
10 ブローザホーン 英一 382,000 382,000 4,954 386,954 182,500  2- 1- 1- 2
11 アドマイヤテラ 大熊 82,800 82,800 4,749 87,549 11,000  2- 1- 1- 2
12 ルガル  211,000 211,000 3,997 214,997 105,500  2- 0- 0- 1
13 ベラジオオペラ 中村 280,000 280,000 3,990 283,990 112,500  1- 1- 1- 1
14 マッドクール 高岩 170,000 170,000 3,780 173,780 85,000  1- 0- 0- 1
15 トウシンマカオ 加藤 170,000 170,000 2,787 172,787 85,000  2- 1- 0- 2
16 ウインマーベル 佐々木 164,000 164,000 2,210 166,210 51,000  2- 0- 1- 2
17 シックスペンス 小林 121,000 121,000 1,750 122,750 60,500  2- 0- 0- 1
18 ナムラクレア  130,300 130,300 1,742 132,042 41,500  0- 2- 1- 1
19 レーベンスティール 長沼 110,000 110,000 1,687 111,687 55,000  2- 0- 0- 2
20 クイーンズウォーク 大熊 113,000 113,000 1,526 114,526 45,000  2- 0- 0- 3
21 ボンドガール 小林 94,000 94,000 1,518 95,518 40,500  0- 3- 1- 1
22 マスクトディーヴァ 遠藤 102,000 102,000 1,374 103,374 27,500  1- 0- 2- 1
23 エルトンバローズ 中村 99,000 99,000 1,246 100,246 36,000  0- 1- 2- 2
24 マテンロウスカイ 長沼 93,100 93,100 1,134 94,234 33,500  1- 0- 0- 4
25 ナミュール  72,000 72,000 1,080 73,080 36,000  0- 1- 0- 2
26 ブレイディヴェーグ 遠藤 82,000 82,000 1,078 83,078 27,500  1- 0- 0- 1
27 アドマイヤベル  56,300 56,300 1,060 57,360 26,000  1- 1- 0- 2
28 ガイアフォース 中村 75,000 75,000 1,032 76,032 24,000  0- 1- 0- 1
29 ローシャムパーク 井上 102,000 102,000 960 102,960 40,000  0- 1- 0- 2
30 プログノーシス 英一 78,000 78,000 938 78,938 33,500  1- 0- 0- 1
31 タスティエーラ 小林 88,000 88,000 924 88,924 44,000  0- 1- 0- 2
32 ドゥレッツァ 佐々木 192,000 192,000 907 192,907 114,000  0- 2- 0- 1
33 オメガギネス 英一 65,000 65,000 875 65,875 30,500  1- 2- 1- 2
34 ヤマニンウルス 佐々木 56,400 56,400 861 57,261 28,000  2- 0- 0- 0
35 プラダリア 中村 95,000 95,000 840 95,840 31,000  1- 0- 0- 3
36 トロヴァトーレ 井上 52,300 52,300 806 53,106 15,000  2- 2- 0- 2
37 ソールオリエンス  98,000 98,000 780 98,780 44,000  0- 1- 0- 4
38 クロミナンス 三ヶ尻 80,000 80,000 778 80,778 25,000  0- 2- 2- 0
39 ノーブルロジャー 佐々木 29,000 29,000 753 29,753 28,500  1- 1- 0- 4
40 リカンカブール  17,000 17,000 752 17,752 21,500  1- 0- 1- 2
41 ヨーホーレイク 三ヶ尻 71,000 71,000 715 71,715 21,500  1- 0- 2- 1
42 コレペティトール 佐々木 0 0 679 679 21,500  1- 0- 0- 5
43 ヤマニンサルバム 三ヶ尻 53,000 53,000 588 53,588 21,500  1- 0- 0- 2
44 イフェイオン 英一 13,000 13,000 518 13,518 19,000  1- 0- 0- 3
45 ミッキーゴージャス 加藤 38,000 38,000 497 38,497 19,000  1- 0- 0- 2
46 ゴールデンスナップ 三ヶ尻 31,100 31,100 495 31,595 6,000  1- 3- 0- 1
47 ロードアヴニール  15,500 15,500 487 15,987 9,000  1- 0- 2- 0
48 ルージュエヴァイユ 英一 50,000 50,000 480 50,480 0  0- 0- 1- 2
49 ビザンチンドリーム  61,000 61,000 420 61,420 20,500  1- 0- 0- 4
50 シュバルツクーゲル 中村 28,400 28,400 367 28,767 9,000  1- 0- 1- 3
51 ママコチャ 遠藤 50,000 50,000 360 50,360 12,000  0- 1- 0- 2
52 レッドモンレーヴ 中村 30,800 30,800 358 31,158 12,000  0- 1- 1- 3
53 マイネルグロン 小林 41,000 41,000 350 41,350 20,500  1- 0- 0- 2
54 ロードデルレイ 加藤 39,000 39,000 349 39,349 12,000  1- 1- 0- 0
55 セリフォス 英一 50,900 50,900 340 51,240 12,000  0- 1- 0- 3
56 ベラジオボンド 遠藤 21,100 21,100 331 21,431 5,000  1- 0- 1- 2
57 メリオーレム 三ヶ尻 33,900 33,900 318 34,218 6,000  1- 1- 1- 2
58 コラソンビート 佐々木 21,000 21,000 308 21,308 10,500  0- 1- 0- 2
59 ダノンエアズロック 三ヶ尻 20,000 20,000 287 20,287 10,000  1- 0- 0- 3
60 サヴォーナ 長沼 39,500 39,500 284 39,784 11,500  0- 1- 0- 5
61 オーサムリザルト 三ヶ尻 22,000 22,000 273 22,273 12,000  1- 0- 0- 0
62 マスクオールウィン 大熊 11,000 11,000 228 11,228 7,500  0- 2- 0- 4
63 ミスタージーティー 中村 20,000 20,000 224 20,224 10,000  1- 0- 0- 6
64 ウンブライル 小林 22,000 22,000 220 22,220 11,000  0- 1- 0- 4
65 アグリ 井上 16,000 16,000 182 16,182 8,000  0- 1- 0- 3
66 タガノエルピーダ 高岩 35,600 35,600 168 35,768 10,000  1- 0- 0- 4
67 サトノグランツ 三ヶ尻 29,300 29,300 142 29,442 0  0- 0- 1- 2
68 エコロヴァルツ  18,100 18,100 140 18,240 0  0- 0- 1- 4
69 ドゥラエレーデ 長沼 15,000 15,000 140 15,140 7,500  0- 1- 0- 3
70 アルセナール 中村 15,000 15,000 132 15,132 7,500  0- 1- 0- 3
71 シヴァース 加藤 37,200 37,200 112 37,312 11,000  2- 0- 3- 1
72 シュトラウス 大熊 11,000 11,000 112 11,112 0  0- 1- 0- 3
73 モリアーナ 中村 23,300 23,300 110 23,410 0  0- 0- 1- 5
74 ラヴスコール 井上 8,000 8,000 102 8,102 0  0- 0- 3- 2
75 ブレイヴロッカー 三ヶ尻 9,600 9,600 86 9,686 0  0- 1- 0- 4
76 ハーツコンチェルト 長沼 18,800 18,800 84 18,884 0  0- 1- 0- 2
77 オオバンブルマイ 加藤 11,000 11,000 80 11,080 0  0- 0- 1- 2
78 ノッキングポイント  11,000 11,000 76 11,076 0  0- 0- 1- 2
79 ファビュラススター 中村 8,200 8,200 74 8,274 5,000  1- 1- 0- 3
80 グランヴィノス 英一 7,400 7,400 68 7,468 0  0- 1- 0- 0
81 ルージュスエルテ 小林 14,100 14,100 66 14,166 0  0- 1- 1- 2
82 ルシフェル 佐々木 6,440 6,440 49 6,489 0  0- 0- 1- 2
83 スティールブルー 長沼 14,600 14,600 46 14,646 5,000  1- 0- 2- 2
84 トップナイフ  7,000 7,000 45 7,045 0  0- 0- 1- 3
85 セントカメリア 佐々木 14,100 14,100 34 14,134 0  0- 0- 1- 5
86 エリカエスティーム 三ヶ尻 5,000 5,000 34 5,034 0  0- 0- 1- 2
87 ジャスティンパレス 大熊 83,000 83,000 0 83,000 0  0- 0- 0- 3
88 レガレイラ 長沼 48,200 48,200 0 48,200 0  0- 0- 0- 4
89 ニュージーズ 小林 20,950 20,950 0 20,950 11,000  2- 0- 0- 2
90 ゴンバデカーブース 長沼 20,000 20,000 0 20,000 0  0- 0- 0- 3
91 スティンガーグラス 佐々木 16,600 16,600 0 16,600 9,000  2- 1- 0- 2
92 ペリファーニア 高岩 14,900 14,900 0 14,900 5,000  1- 1- 0- 1
93 キングズソード 佐々木 12,000 12,000 0 12,000 0  0- 0- 0- 1
94 マラキナイア 英一 7,440 7,440 0 7,440 0  0- 0- 0- 3
95 シャフリヤール 小林 7,000 7,000 0 7,000 0  0- 0- 0- 1
96 ファーヴェント 井上 6,200 6,200 0 6,200 0  0- 0- 0- 3
97 ソーヴァリアント  5,900 5,900 0 5,900 0  0- 0- 0- 3
98 ガルサブランカ 加藤 4,000 4,000 0 4,000 0  0- 0- 1- 3
99 アロンズロッド  3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 1
100 リビアングラス 井上 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 0- 0- 4
101 ダノンティンパニー 英一 2,700 2,700 0 2,700 0  0- 0- 0- 3
102 ジュンゴールド 大熊 2,690 2,690 0 2,690 0  0- 0- 0- 5
103 キーパフォーマー 遠藤 1,700 1,700 0 1,700 0  0- 0- 0- 6
104 バードウォッチャー  1,200 1,200 0 1,200 0  0- 0- 0- 5
105 カルロヴェローチェ 高岩 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
106 トラジェクトワール 遠藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
107 ライラック 井上 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
108 ハーパー 大熊 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
109 サフィラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
110 ダノンモンブラン 高岩 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
111 ダノンベルーガ 遠藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
112 フォスターボンド  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
113 ジャスパークローネ 中村 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
114 ミクソロジー 高岩 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
115 シルヴァーソニック 佐々木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
116 ウィルソンテソーロ 遠藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
117 ジャスティンカフェ 井上 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
118 ヴェロキラプトル 長沼 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
119 スターズオンアース 高岩 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
120 リバティアイランド 英一 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
121 ドライスタウト 中村 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
122 ドゥーラ 長沼 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
123 ウシュバテソーロ 大熊 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
124 ジャックドール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
125 レモンポップ 高岩 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
126 ゼッフィーロ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
127 エンダードラゴン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
128 マディソンガール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
129 セラフィックコール 小林 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
130 ボルドグフーシュ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
131 フォーエバーヤング 加藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
132 セイウンハーデス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  7,818,720 7,818,720 231,124 8,049,844 3,216,000 70-59-46-272
賞金の単位は[千円]です。