グループ名:fjhrc_2025(2歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | アクチノータス | | K | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
2 | | アマキヒ | | アナ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
3 | | アルレッキーノ | | 課長 | | 11,700 | | 11,700 | | 0 | | 11,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
4 | | アロンズロッド | | よこ | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
5 | | インプロペリア | | 課長 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
6 | | ウィンターベル | | 〃 | | 10,970 | | 10,970 | | 26 | | 10,996 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
7 | | エイヨーアメジスト | | よこ | | 21,200 | | 21,200 | | 142 | | 21,342 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
8 | | エスタア | | アナ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
9 | | エリキング | | 〃 | | 56,200 | | 56,200 | | 420 | | 56,620 | | 28,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
10 | | エンダードラゴン | | K | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
11 | | エンブロイダリー | | みにぃ | | 17,270 | | 17,270 | | 0 | | 17,270 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
12 | | カムニャック | | よこ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
13 | | キングノジョー | | アナ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
14 | | クライスレリアーナ | | 課長 | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
15 | | クレーキング | | よこ | | 16,300 | | 16,300 | | 128 | | 16,428 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
16 | | クロワデュノール | | みにぃ | | 45,200 | | 45,200 | | 315 | | 45,515 | | 23,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
17 | | グラフレナート | | 課長 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
18 | | コートアリシアン | | アナ | | 19,200 | | 19,200 | | 110 | | 19,310 | | 10,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
19 | | コンサートマスター | | みにぃ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
20 | | ゴージャス | | K | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
21 | | サトノカルナバル | | 〃 | | 38,200 | | 38,200 | | 525 | | 38,725 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
22 | | サラコスティ | | 課長 | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
23 | | サリーチェ | | みにぃ | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
24 | | ショウナンザナドゥ | | 課長 | | 15,700 | | 15,700 | | 56 | | 15,756 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
25 | | ジェゼロ | | アナ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
26 | | ジョリーレーヌ | | よこ | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
27 | | スターウェーブ | | K | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
28 | | ダノンシーマ | | よこ | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
29 | | ダノンフェアレディ | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
30 | | チルウィズミー | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
31 | | トータルクラリティ | | みにぃ | | 38,200 | | 38,200 | | 385 | | 38,585 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
32 | | トロピカルレイン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
33 | | ネブラディスク | | よこ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
34 | | バズアップビート | | みにぃ | | 5,100 | | 5,100 | | 0 | | 5,100 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
35 | | ファイアンクランツ | | K | | 20,700 | | 20,700 | | 63 | | 20,763 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
36 | | フェニーチェドーロ | | アナ | | 6,770 | | 6,770 | | 0 | | 6,770 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
37 | | フォンデネージュ | | 課長 | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
38 | | ブルージュ | | みにぃ | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
39 | | プリティディーヴァ | | 〃 | | 23,200 | | 23,200 | | 203 | | 23,403 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
40 | | プリモシークエンス | | K | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
41 | | ヘンリエッタ | | アナ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
42 | | マジックサンズ | | よこ | | 38,200 | | 38,200 | | 441 | | 38,641 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
43 | | マディソンガール | | アナ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
44 | | ミッキーマドンナ | | K | | 11,200 | | 11,200 | | 29 | | 11,229 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
45 | | ミリオンローズ | | 〃 | | 13,600 | | 13,600 | | 64 | | 13,664 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
46 | | ラプラーニュ | | アナ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
47 | | ランフォザプライド | | 課長 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
48 | | ラヴァブル | | K | | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | 10,000 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
49 | | レイニング | | みにぃ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
50 | | レディーミコノス | | 課長 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 539,910 | | 539,910 | | 2,907 | | 542,817 | | 237,000 | | 40 | - | 14 | - | 9 | - | 24 |
賞金の単位は[千円]です。
|