POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:聖一色青年団組合競走馬事業部(2歳世代,馬主数 12人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 エリキング はじめちゃん 56,200 +33,000 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
2 クロワデュノール しんばっち 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
3 サトノカルナバル まなぶちゃん 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
4 マジックサンズ うまのさん 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
5 トータルクラリティ ITボーイ 38,200 0 [西]池添学 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/25
6 ブラウンラチェット ま☆すだたかお 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/10/26
7 マスカレードボール かっちん 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
8 ヤンキーバローズ 世界の山ちゃん 21,400 0 [西]上村洋行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/ 2
9 ファイアンクランツ だいちゃん 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
10 ミストレス はじめちゃん 19,200 0 [西]矢作芳人 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/10/26
11 ショウナンザナドゥ かっちん 15,700 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 0 2024/10/26
12 レーヴドロペラ ハセひろし 15,000 0 [東]加藤士津 牝 2  1- 1- 0- 2 2024/ 9/28
13 ミリオンローズ ITボーイ 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
14 イノキ ハセひろし 12,400 0 [東]岩戸孝樹 牡 2  1- 2- 1- 1 2024/10/27
15 アルレッキーノ しんばっち 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
16 シルバーレイン はじめちゃん 11,600 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 0 2024/10/19
17 エメラヴィ ハセひろし 11,500 0 [西]松永幹夫 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
18 ミッキーマドンナ 世界の山ちゃん 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
19 ウィンターベル ハセひろし 10,970 +1,070 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
20 ベストシーン ま☆すだたかお 10,600 +5,500 [東]手塚貴久 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/11/23
21 ダノンミッション はっしー 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
22 カルプスペルシュ ハセひろし 10,300 0 [西]石坂公一 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/11/ 2
23 ジョリーレーヌ しんばっち 10,300 0 [東]大竹正博 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 8/25
24 ラヴァブル まなぶちゃん 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
25 サニーサルサ ハセひろし 9,600 0 [西]高橋康之 牝 2  1- 0- 0- 3 2024/10/20
26 ソードマスター ITボーイ 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/10
27 ヤコブセン ハセひろし 9,360 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
28 サラコスティ ニシノナンチャラ 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
29 パーティハーン うまのさん 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
30 スターウェーブ ITボーイ 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
31 クライスレリアーナ ニシノナンチャラ 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
32 カムニャック かっちん 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
33 サトノブリジャール ニシノナンチャラ 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
34 レイニング ITボーイ 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
35 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
36 ショウナンバルドル ま☆すだたかお 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/10
37 ダノンフェアレディ しんばっち 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
38 ネブラディスク だいちゃん 7,200 +7,200 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
39 ジュタ  7,200 +7,200 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
40 ナグルファル かっちん 7,200 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/12
41 ジェゼロ うまのさん 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
42 キングノジョー はっしー 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
43 ニヴルヘイム しんばっち 7,100 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 3- 0 2024/11/10
44 ヴァルキリーバース ニシノナンチャラ 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
45 グロスビーク うまのさん 5,650 +2,200 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
46 ブルーミングローズ ITボーイ 5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/19
47 サリーチェ だいちゃん 5,500 +2,200 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 1 2024/11/23
48 バズアップビート 世界の山ちゃん 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/ 9/ 7
49 エピファランド  4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
50 ラトラース ニシノナンチャラ 4,300 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 9/ 8
51 ダノンブランニュー ITボーイ 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
52 シストロン だいちゃん 4,300 0 [西]中竹和也 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 2
53 アルハイルフォート うまのさん 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
54 アロンズロッド はっしー 3,300 +2,200 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
55 シーク はじめちゃん 3,180 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 4 2024/11/23
56 リンクスティップ まなぶちゃん 2,900 0 [西]西村真幸 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/10/26
57 ロパシック しんばっち 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
58 ゴッドヴァレー ハセひろし 2,630 0 [西]渡辺薫彦 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/ 9/22
59 デアマトローナ ニシノナンチャラ 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
60 ルージュレアリーズ ITボーイ 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 2
61 プリモシークエンス ニシノナンチャラ 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
62 ダノンシーマ まなぶちゃん 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 7/ 7
63 インターポーザー しんばっち 1,800 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/28
64 コジオスコ かっちん 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
65 ブルージュ  1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
66 ファジーロップ うまのさん 1,100 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
67 ダノンアンチュラス はっしー 1,100 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
68 コウソクグルーヴ  830 0 [東]中舘英二 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/10/14
69 ヴァルチャースター ま☆すだたかお 720 +720 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
70 エスタンシア だいちゃん 720 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 3
71 マックスキュー うまのさん 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
72 メロンパンマニア ハセひろし 550 0 [東]和田雄二 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/10/13
73 サンライズアレス だいちゃん 550 0 [西]音無秀孝 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
74 ユーディキウム しんばっち 550 0 [東]黒岩陽一 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/10
75 ジューシーオレンジ ハセひろし 0 0 [東]根本康広 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/ 7/20
76 レッドギフテッド 世界の山ちゃん 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
77 パブリックビーナス  0 0 [西]池江泰寿 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
78 ラッフルズドリーム ニシノナンチャラ 0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
79 フィーリウス まなぶちゃん 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/26
80 ベリーズブルー ま☆すだたかお 0 0 [東]鈴木慎太 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/10/27
81 スピントロニクス はじめちゃん 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
82 ブラックセイバー  0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/13
83 マドモアゼルアスク 世界の山ちゃん 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
84 アスクセクシーモア まなぶちゃん 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
85 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
86 セラドピラール ITボーイ 0 0 [東]稲垣幸雄 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/14
87 ルージュカリーナ  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
88 ダブルイーグル ま☆すだたかお 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
89 マイクインダム  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
90 ジュルナール しんばっち 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
91 アークシャルダーム  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
92 グラフレナート かっちん 0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
93 ミッキージュエリー うまのさん 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
94 シルバーレイク  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 8/ 3
95 オオタニ ハセひろし 0 0 [東]岩戸孝樹 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
96 バッドガール はじめちゃん 0 0 [西]安田翔伍 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/22
97 フィヤール はっしー 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
98 ストンプ  0 0 [西]清水久詞 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/21
99 アーバリアンジム 世界の山ちゃん 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
100 ダノンアシスト  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
101 ロールザダイス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
102 母レーヌミノル  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
103 エコログラン  0 0 [東]加藤征弘 牝 2  0- 0- 0- 0 
104 ウィットビーアビー ニシノナンチャラ 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
105 ダノンブギ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
106 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
107 母イリデッサ  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
108 エーグルドール まなぶちゃん 0 0 [西]橋口慎介 牡 2  0- 0- 0- 0 
109 ヨヒーン  0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
110 母ストップショッピングマリア  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
111 サンタンドレア  0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
112 ザンクトガレン  0 0 [西]宮本博 牝 2  0- 0- 0- 0 
113 マリアイリダータ ITボーイ 0 0 [東]田中博康 牝 2  0- 0- 0- 0 
114 ストラディオット ま☆すだたかお 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
115 キャニオンデシェイ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
116 モルビド  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
117 パクシー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
118 コンサートツアー  0 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 0 
119 ミュージシャン しんばっち 0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
120 シュネルケーニヒ  0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
121 ソルデマジョ だいちゃん 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
122 コールミー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
123 ウェリントンアーチ  0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
124 スパニッシュソング  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
125 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
126 マンオブノーブル かっちん 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
127 母オリーブグローヴ  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
128 マディソンガール  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
129 ノクターン  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
130 マイベストダンサー  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
131 チルウィズミー うまのさん 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
132 トロピカルレイン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
133 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
134 ニューエラ ハセひろし 0 0 [東]池上昌和 牝 2  0- 0- 0- 0 
135 ホウオウアートマン はじめちゃん 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
136 ルージュヴィオーラ  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
137 スティレセイル  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
138 ホーリーノット  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
139 ラミアメンテ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
140 母ミスティフォーミー はっしー 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
141 メディテラニアン  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
142 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
143 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
144 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
 合計  733,910 +61,290   52-33-24-90