POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:エミちゃんいつもありがとうございます!(2歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アロンズロッド さち男 3,300 +2,200 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
2 マディソンガール  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
3 グロスビーク  5,650 +2,200 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
4 コジオスコ  1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
5 シルバーレイン  11,600 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 0 2024/10/19
6 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
7 サンディエゴ  0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 0 
8 トリポリタニア  8,800 0 [西]上村洋行 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/ 3
9 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
10 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
11 アルレッキーノ ちあき 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
12 ダノンフェアレディ  7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
13 ミリオンローズ  13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
14 マックスキュー  720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
15 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
16 ウィンターベル  10,970 +1,070 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
17 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
18 カルデライト  5,930 0 [東]森一誠 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/11/17
19 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
20 プリモシークエンス  1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
21 クロワデュノール ルフィランド 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
22 サトノカルナバル  38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
23 ダノンシーマ  1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 7/ 7
24 ヤングソルジャー  0 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/22
25 エンブロイダリー  17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
26 クライスレリアーナ  7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
27 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
28 ラトラース  4,300 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 9/ 8
29 ファイアンクランツ  20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
30 サリーチェ  5,500 +2,200 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 1 2024/11/23
31 ジェゼロ もつクロ 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
32 バニーラビット  7,200 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/ 2
33 エピファランド  4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
34 ショウナンサムデイ  9,900 0 [東]奥村武 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/19
35 ファジーロップ  1,100 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
36 ネブラディスク  7,200 +7,200 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
37 ベルジュロネット  2,500 0 [西]大久保龍 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/10
38 ナヴィガトーレ  0 0 [東]田村康仁 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
39 ザンクトガレン  0 0 [西]宮本博 牝 2  0- 0- 0- 0 
40 ケイアイブイスリー  0 0 [西]平田修 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/ 3
41 エリキング フォレコ 56,200 +33,000 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
42 スターウェーブ  8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
43 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
44 ショウナンザナドゥ  15,700 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 0 2024/10/26
45 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
46 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
47 トロピカルレイン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
48 コズミックダンサー  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
49 ドーギッド  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
50 ルージュシークエル  5,100 0 [西]石坂公一 牝 2  0- 2- 0- 1 2024/11/16
 合計  372,340 +47,870   25-15-13-29