POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:エミちゃんいつもありがとうございます!(2歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 エリキング フォレコ 56,200 +33,000 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
2 クロワデュノール ルフィランド 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
3 サトノカルナバル  38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
4 マスカレードボール フォレコ 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
5 ファイアンクランツ ルフィランド 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
6 エンブロイダリー  17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
7 ショウナンザナドゥ フォレコ 15,700 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 0 2024/10/26
8 ミリオンローズ ちあき 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
9 アルレッキーノ  11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
10 シルバーレイン さち男 11,600 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 0 2024/10/19
11 ウィンターベル ちあき 10,970 +1,070 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
12 ショウナンサムデイ もつクロ 9,900 0 [東]奥村武 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/19
13 トリポリタニア さち男 8,800 0 [西]上村洋行 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/ 3
14 スターウェーブ フォレコ 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
15 クライスレリアーナ ルフィランド 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
16 バニーラビット もつクロ 7,200 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/ 2
17 ダノンフェアレディ ちあき 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
18 ジェゼロ もつクロ 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
19 ネブラディスク  7,200 +7,200 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
20 カルデライト ちあき 5,930 0 [東]森一誠 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/11/17
21 グロスビーク さち男 5,650 +2,200 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
22 サリーチェ ルフィランド 5,500 +2,200 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 1 2024/11/23
23 ルージュシークエル フォレコ 5,100 0 [西]石坂公一 牝 2  0- 2- 0- 1 2024/11/16
24 ラトラース ルフィランド 4,300 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 9/ 8
25 エピファランド もつクロ 4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
26 アロンズロッド さち男 3,300 +2,200 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
27 ベルジュロネット もつクロ 2,500 0 [西]大久保龍 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/10
28 コジオスコ さち男 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
29 プリモシークエンス ちあき 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
30 ダノンシーマ ルフィランド 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 7/ 7
31 ファジーロップ もつクロ 1,100 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
32 マックスキュー ちあき 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
33 ケイアイブイスリー もつクロ 0 0 [西]平田修 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/ 3
34 スピントロニクス ルフィランド 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
35 インザスカイ ちあき 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
36 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
37 ヤングソルジャー ルフィランド 0 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/22
38 ナヴィガトーレ もつクロ 0 0 [東]田村康仁 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
39 コズミックダンサー フォレコ 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
40 マディソンガール さち男 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
41 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
42 サンディエゴ  0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 0 
43 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
44 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
45 ジョワイユノエル ちあき 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
46 ザンクトガレン もつクロ 0 0 [西]宮本博 牝 2  0- 0- 0- 0 
47 ソルデマジョ フォレコ 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
48 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
49 トロピカルレイン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
50 ドーギッド  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
 合計  372,340 +47,870   25-15-13-29