POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:aporo4(2歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンフェルゼン 南條 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
2 ダノンフェアレディ 西村 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
3 セイルロケット 妹尾 0 0 [西]橋口慎介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/12
4 チェルビアット 光畑 2,350 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/11/ 2
5 エイヘンハールト 南條 0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
6 インターポーザー 石井 1,800 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/28
7 アルハイルフォート 深美 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
8 キトンインザスカイ  7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
9 ブルーミングローズ 中川 5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/19
10 リリーフィールド 山本 23,200 0 [西]小崎憲 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/10/13
11 ソレエスピアージャ  0 0 [西]松永幹夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
12 クァンタムウェーブ 妹尾 17,900 0 [西]松永幹夫 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/ 3
13 エメラヴィ 中川 11,500 0 [西]松永幹夫 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
14 ヤマニンブークリエ  11,500 0 [西]松永幹夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/10
15 ショウナンザナドゥ 南條 15,700 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 0 2024/10/26
16 ラヴァブル 山本 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
17 エスタンシア 妹尾 720 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 3
18 マジックサンズ 南條 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
19 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 7
20 ショウナンバルドル 石井 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/10
21 ジェゼロ 中川 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
22 ナグルファル 石井 7,200 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/12
23 デアリングエア 妹尾 0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
24 アルマデオロ 南條 0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 0 
25 ジュンライトニング 石井 1,800 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/10/ 6
26 マイネルイグザルト 西村 0 0 [西]西園正都 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/26
27 ディアナザール  24,700 +10,700 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
28 クロワデュノール 深美 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
29 トロピカルレイン 妹尾 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
30 スピントロニクス 西村 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
31 ヴァルチャースター  720 +720 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
32 サリーチェ 光畑 5,500 +2,200 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 1 2024/11/23
33 トータルクラリティ 石井 38,200 0 [西]池添学 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/25
34 グレインワーク 山本 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
35 ウェリントンアーチ 深美 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
36 サラコスティ 中川 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
37 マディソンガール 西村 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
38 ミッキージュエリー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
39 エリキング 光畑 56,200 +33,000 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
40 マイクインダム 南條 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
41 チルウィズミー 石井 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
42 カンピドリオ  1,800 +1,800 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
43 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
44 ダノンシーマ 山本 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 7/ 7
45 モルビド  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
46 ブルースバローズ 妹尾 0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
47 ブルクトーア 光畑 5,500 0 [西]長谷川浩 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/24
48 ジョワイユノエル 南條 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
49 アルデフォックス 中川 550 0 [西]藤岡健一 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/ 9/29
50 フィヤール 光畑 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
51 ヴーレヴー  28,700 0 [西]武幸四郎 牝 2  2- 1- 0- 2 2024/11/ 2
52 エピファランド 石井 4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
53 コジオスコ  1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
54 スティレセイル 西村 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
55 ダノンブランニュー  4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
56 アスクセクシーモア 南條 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
57 ネブラディスク 中川 7,200 +7,200 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
58 サンライズグラシア 山本 8,400 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/10
59 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
60 ホウオウレイヴン 中川 4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 2 2024/ 9/16
61 サトノブリジャール 西村 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
62 サトノクローザー  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/ 9/16
63 パイオニアスクエア 光畑 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
64 グティ  2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/ 8/ 4
65 ショウヘイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
66 ジュンライデン 南條 11,500 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/10
67 バズアップビート 石井 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/ 9/ 7
68 パーティハーン  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
69 カムニャック 山本 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
70 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
71 メリッサバローズ 深美 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
72 エンダードラゴン 妹尾 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
73 アークシャルダーム 中川 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
74 コートアリシアン 南條 19,200 0 [東]伊藤大士 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/ 8/25
75 ショウナンサムデイ 西村 9,900 0 [東]奥村武 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/19
76 カラマティアノス 光畑 8,700 0 [東]奥村武 牡 2  1- 0- 2- 0 2024/10/13
77 ニシノラヴァンダ 南條 19,200 0 [東]奥平雅士 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/ 7/13
78 ブレイントゥルー 妹尾 0 0 [東]久保田貴 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
79 ラッフルズドリーム 石井 0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
80 ブルージュ 南條 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
81 ノースタンダード 中川 2,480 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/11/16
82 アロンズロッド 西村 3,300 +2,200 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
83 デアマトローナ 石井 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
84 レイニング 深美 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
85 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
86 アルレッキーノ 妹尾 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
87 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
88 ガルダイア 中川 9,900 +2,700 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
89 コンサートマスター 妹尾 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
90 ルージュミレネール 光畑 2,500 0 [東]斎藤誠 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/ 8/17
91 ソードマスター 妹尾 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/10
92 ピックデムッシュ 西村 5,100 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/11/16
93 マックスキュー 光畑 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
94 カネラフィーナ  10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
95 シュネルケーニヒ 南條 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
96 ブラウンラチェット 石井 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/10/26
97 マスカレードボール 山本 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
98 エデルクローネ  8,400 0 [東]手塚貴久 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/ 6
99 リアンベーレ 深美 8,950 0 [東]手塚貴久 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/ 9
100 レヴーズマン 妹尾 720 +720 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
101 ゴーソーファー 中川 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
102 ピコチャンブラック 妹尾 14,000 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/19
103 インプロペリア 山本 7,200 0 [東]森一誠 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/16
104 エンブロイダリー 中川 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
105 ヴィンセンシオ  7,200 0 [東]森一誠 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/31
106 モンドデラモーレ 光畑 11,900 0 [東]千葉直人 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/ 8/31
107 ロパシック 山本 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
108 クレーキング 深美 16,300 +6,400 [東]中舘英二 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/23
109 ダノンピクチャー 南條 2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
110 グロスビーク 石井 5,650 +2,200 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
111 キングノジョー 山本 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
112 ヴァルキリーバース 深美 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
113 デンクマール  7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/14
114 アロヒアリイ 妹尾 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 2
115 プリティディーヴァ  23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
116 チェンジオブハート  1,930 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/16
117 ミリオンローズ 深美 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
118 アドベントシーズン 南條 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
119 スターウェーブ 妹尾 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
120 ショウナンマクベス 深美 17,900 0 [東]武市康男 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/11/ 3
121 スワーヴゴダイヴァ 西村 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
122 ミッキーマドンナ 光畑 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
123 サトノカルナバル 南條 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
124 ラミアメンテ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
125 ファイアンクランツ 石井 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
126 ダノンミッション 山本 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
127 ディオデルマーレ  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
128 リバーバレイト 深美 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
129 アビッサルスター  1,800 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/28
130 ウィンターベル 光畑 10,970 +1,070 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
131 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
132 テンダールック 石井 720 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/12
133 フィールドノート 深美 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
134 プリモシークエンス 中川 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
135 クライスレリアーナ  7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
136 ハーバードスクエア  830 +830 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
137 ダノンブギ 西村 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
138 ギフテッド  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
139 母パールコード  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
140 ヒス 光畑 0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
141 マンオブノーブル 山本 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
142 テルアスワッド 深美 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
143 母ラッキーライラック  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
144 母ヌーヴォレコルト 中川 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
 合計  983,580 +71,740   78-40-26-75