POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:aporo4(2歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ディアナザール 西村 24,700 +10,700 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
2 ヴァルチャースター  720 +720 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
3 ウィンターベル 光畑 10,970 +1,070 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
4 ブルクトーア  5,500 0 [西]長谷川浩 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/24
5 グロスビーク 石井 5,650 +2,200 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
6 カンピドリオ  1,800 +1,800 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
7 レヴーズマン 妹尾 720 +720 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
8 ガルダイア 中川 9,900 +2,700 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
9 ネブラディスク  7,200 +7,200 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
10 アロンズロッド 西村 3,300 +2,200 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
11 エリキング 光畑 56,200 +33,000 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
12 サリーチェ  5,500 +2,200 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 1 2024/11/23
13 ブルージュ 南條 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
14 クレーキング 深美 16,300 +6,400 [東]中舘英二 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/23
15 サラコスティ 中川 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
16 アークシャルダーム  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
17 ハーバードスクエア  830 +830 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
18 エイヘンハールト 南條 0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
19 ダノンピクチャー  2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
20 ラッフルズドリーム 石井 0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
21 ラヴァブル 山本 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
22 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
23 ブレイントゥルー 妹尾 0 0 [東]久保田貴 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
24 ピックデムッシュ 西村 5,100 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/11/16
25 ファイアンクランツ 石井 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
26 インプロペリア 山本 7,200 0 [東]森一誠 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/16
27 クロワデュノール 深美 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
28 スターウェーブ 妹尾 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
29 チェンジオブハート  1,930 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/16
30 エンブロイダリー 中川 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
31 ノースタンダード  2,480 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/11/16
32 ジュンライデン 南條 11,500 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/10
33 ショウナンバルドル 石井 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/10
34 コジオスコ  1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
35 サンライズグラシア 山本 8,400 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/10
36 ソードマスター 妹尾 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/10
37 ヤマニンブークリエ 中川 11,500 0 [西]松永幹夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/10
38 スピントロニクス 西村 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
39 アスクセクシーモア 南條 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
40 マイクインダム  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
41 パーティハーン 石井 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
42 リアンベーレ 深美 8,950 0 [東]手塚貴久 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/ 9
43 エピファランド 石井 4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
44 レイニング 深美 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
45 ショウナンマクベス  17,900 0 [東]武市康男 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/11/ 3
46 エスタンシア 妹尾 720 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 3
47 クァンタムウェーブ  17,900 0 [西]松永幹夫 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/ 3
48 カネラフィーナ 光畑 10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
49 チェルビアット  2,350 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/11/ 2
50 ヴーレヴー  28,700 0 [西]武幸四郎 牝 2  2- 1- 0- 2 2024/11/ 2
51 アルハイルフォート 深美 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
52 アロヒアリイ 妹尾 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 2
53 ダノンミッション 山本 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
54 アマキヒ 深美 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
55 マイネルイグザルト 西村 0 0 [西]西園正都 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/26
56 ショウナンザナドゥ 南條 15,700 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 0 2024/10/26
57 ブラウンラチェット 石井 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/10/26
58 カムニャック 山本 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
59 ミリオンローズ 深美 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
60 ミッキージュエリー 西村 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
61 フィヤール 光畑 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
62 ショウナンサムデイ 西村 9,900 0 [東]奥村武 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/19
63 マスカレードボール 山本 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
64 キングノジョー  7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
65 ピコチャンブラック 妹尾 14,000 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/19
66 ブルーミングローズ 中川 5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/19
67 デンクマール 深美 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/14
68 カラマティアノス 光畑 8,700 0 [東]奥村武 牡 2  1- 0- 2- 0 2024/10/13
69 リリーフィールド 山本 23,200 0 [西]小崎憲 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/10/13
70 ナグルファル 石井 7,200 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/12
71 テンダールック  720 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/12
72 セイルロケット 妹尾 0 0 [西]橋口慎介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/12
73 サトノブリジャール 西村 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
74 ジュンライトニング 石井 1,800 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/10/ 6
75 エデルクローネ 山本 8,400 0 [東]手塚貴久 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/ 6
76 アルレッキーノ 妹尾 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
77 エメラヴィ 中川 11,500 0 [西]松永幹夫 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
78 ダノンフェルゼン 南條 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
79 ゴーソーファー 中川 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
80 アルデフォックス  550 0 [西]藤岡健一 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/ 9/29
81 ミッキーマドンナ 光畑 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
82 インターポーザー 石井 1,800 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/28
83 アビッサルスター 深美 1,800 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/28
84 サトノクローザー 西村 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/ 9/16
85 ホウオウレイヴン 中川 4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 2 2024/ 9/16
86 アドベントシーズン 南條 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
87 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 7
88 バズアップビート 石井 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/ 9/ 7
89 ヴァルキリーバース 深美 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
90 モンドデラモーレ 光畑 11,900 0 [東]千葉直人 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/ 8/31
91 マジックサンズ 南條 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
92 ヴィンセンシオ 中川 7,200 0 [東]森一誠 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/31
93 コートアリシアン 南條 19,200 0 [東]伊藤大士 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/ 8/25
94 トータルクラリティ 石井 38,200 0 [西]池添学 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/25
95 デアマトローナ  2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
96 プリモシークエンス 中川 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
97 ルージュミレネール 光畑 2,500 0 [東]斎藤誠 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/ 8/17
98 クライスレリアーナ 中川 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
99 グティ 光畑 2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/ 8/ 4
100 プリティディーヴァ 妹尾 23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
101 ジェゼロ 中川 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
102 ダノンブランニュー 西村 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
103 ロパシック 山本 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
104 グレインワーク  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
105 マックスキュー 光畑 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
106 サトノカルナバル 南條 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
107 ニシノラヴァンダ  19,200 0 [東]奥平雅士 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/ 7/13
108 ダノンシーマ 山本 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 7/ 7
109 キトンインザスカイ 深美 7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
110 ダノンフェアレディ 西村 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
111 マディソンガール  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
112 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
113 スティレセイル  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
114 ダノンブギ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
115 ギフテッド  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
116 母パールコード  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
117 パイオニアスクエア 光畑 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
118 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
119 ショウヘイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
120 ヒス  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
121 ラミアメンテ 南條 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
122 アルマデオロ  0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 0 
123 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
124 シュネルケーニヒ  0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
125 チルウィズミー 石井 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
126 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
127 アクチノータス 山本 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
128 ソレエスピアージャ  0 0 [西]松永幹夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
129 モルビド  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
130 マンオブノーブル  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
131 ディオデルマーレ  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
132 フィールドノート 深美 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
133 ウェリントンアーチ  0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
134 テルアスワッド  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
135 母ラッキーライラック  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
136 メリッサバローズ  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
137 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
138 ソルデマジョ 妹尾 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
139 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
140 トロピカルレイン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
141 ブルースバローズ  0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
142 コンサートマスター  0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
143 デアリングエア  0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
144 母ヌーヴォレコルト 中川 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
 合計  983,580 +71,740   78-40-26-75