POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:aporo4(2歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アークシャルダーム 中川 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
2 アクチノータス 山本 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
3 アスクセクシーモア 南條 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
4 アドベントシーズン  0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
5 アビッサルスター 深美 1,800 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/28
6 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
7 アルデフォックス 中川 550 0 [西]藤岡健一 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/ 9/29
8 アルハイルフォート 深美 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
9 アルマデオロ 南條 0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 0 
10 アルレッキーノ 妹尾 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
11 アロヒアリイ  7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 2
12 アロンズロッド 西村 3,300 +2,200 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
13 インザスカイ 山本 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
14 インターポーザー 石井 1,800 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/28
15 インプロペリア 山本 7,200 0 [東]森一誠 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/16
16 ウィンターベル 光畑 10,970 +1,070 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
17 ウェリントンアーチ 深美 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
18 エイヘンハールト 南條 0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
19 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 7
20 エスタンシア 妹尾 720 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 3
21 エデルクローネ 山本 8,400 0 [東]手塚貴久 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/ 6
22 エピファランド 石井 4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
23 エメラヴィ 中川 11,500 0 [西]松永幹夫 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
24 エリキング 光畑 56,200 +33,000 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
25 エンダードラゴン 妹尾 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
26 エンブロイダリー 中川 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
27 カネラフィーナ 光畑 10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
28 カムニャック 山本 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
29 カラマティアノス 光畑 8,700 0 [東]奥村武 牡 2  1- 0- 2- 0 2024/10/13
30 カンピドリオ 石井 1,800 +1,800 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
31 ガルダイア 中川 9,900 +2,700 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
32 キトンインザスカイ 深美 7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
33 キングノジョー 山本 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
34 ギフテッド 西村 0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
35 クァンタムウェーブ 妹尾 17,900 0 [西]松永幹夫 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/ 3
36 クライスレリアーナ 中川 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
37 クレーキング 深美 16,300 +6,400 [東]中舘英二 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/23
38 クロワデュノール  45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
39 グティ 光畑 2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/ 8/ 4
40 グレインワーク 山本 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
41 グロスビーク 石井 5,650 +2,200 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
42 コートアリシアン 南條 19,200 0 [東]伊藤大士 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/ 8/25
43 コジオスコ 石井 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
44 コンサートマスター 妹尾 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
45 ゴーソーファー 中川 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
46 サトノカルナバル 南條 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
47 サトノクローザー 西村 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/ 9/16
48 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
49 サラコスティ 中川 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
50 サリーチェ 光畑 5,500 +2,200 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 1 2024/11/23
51 サンライズグラシア 山本 8,400 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/10
52 シュネルケーニヒ 南條 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
53 ショウナンサムデイ 西村 9,900 0 [東]奥村武 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/19
54 ショウナンザナドゥ 南條 15,700 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 0 2024/10/26
55 ショウナンバルドル 石井 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/10
56 ショウナンマクベス 深美 17,900 0 [東]武市康男 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/11/ 3
57 ショウヘイ 光畑 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
58 ジェゼロ 中川 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
59 ジュンライデン 南條 11,500 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/10
60 ジュンライトニング 石井 1,800 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/10/ 6
61 ジョワイユノエル 南條 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
62 スターウェーブ 妹尾 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
63 スティレセイル 西村 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
64 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
65 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
66 セイルロケット 妹尾 0 0 [西]橋口慎介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/12
67 ソードマスター  9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/10
68 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
69 ソレエスピアージャ 山本 0 0 [西]松永幹夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
70 ダノンシーマ  1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 7/ 7
71 ダノンピクチャー 南條 2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
72 ダノンフェアレディ 西村 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
73 ダノンフェルゼン 南條 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
74 ダノンブギ 西村 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
75 ダノンブランニュー  4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
76 ダノンミッション 山本 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
77 チェルビアット 光畑 2,350 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/11/ 2
78 チェンジオブハート 妹尾 1,930 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/16
79 チルウィズミー 石井 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
80 テルアスワッド 深美 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
81 テンダールック 石井 720 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/12
82 デアマトローナ  2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
83 デアリングエア 妹尾 0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
84 ディアナザール 西村 24,700 +10,700 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
85 ディオデルマーレ 山本 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
86 デンクマール 深美 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/14
87 トータルクラリティ 石井 38,200 0 [西]池添学 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/25
88 トロピカルレイン 妹尾 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
89 ナグルファル 石井 7,200 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/12
90 ニシノラヴァンダ 南條 19,200 0 [東]奥平雅士 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/ 7/13
91 ニューヤンキー 石井 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
92 ネブラディスク 中川 7,200 +7,200 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
93 ノースタンダード  2,480 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/11/16
94 ハーバードスクエア  830 +830 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
95 バズアップビート 石井 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/ 9/ 7
96 パーティハーン  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
97 パイオニアスクエア 光畑 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
98 ヒス  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
99 ピコチャンブラック 妹尾 14,000 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/19
100 ピックデムッシュ 西村 5,100 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/11/16
101 ファイアンクランツ 石井 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
102 フィールドノート 深美 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
103 フィヤール 光畑 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
104 ブラウンラチェット 石井 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/10/26
105 ブリッサドラーダ 光畑 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
106 ブルージュ 南條 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
107 ブルースバローズ 妹尾 0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
108 ブルーミングローズ 中川 5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/19
109 ブルクトーア 光畑 5,500 0 [西]長谷川浩 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/24
110 ブレイントゥルー 妹尾 0 0 [東]久保田貴 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
111 プリティディーヴァ  23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
112 プリモシークエンス 中川 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
113 ホウオウレイヴン  4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 2 2024/ 9/16
114 マイクインダム 南條 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
115 マイネルイグザルト 西村 0 0 [西]西園正都 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/26
116 マジックサンズ 南條 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
117 マスカレードボール 山本 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
118 マックスキュー 光畑 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
119 マディソンガール 西村 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
120 マンオブノーブル 山本 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
121 ミッキージュエリー 西村 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
122 ミッキーマドンナ 光畑 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
123 ミリオンローズ 深美 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
124 メリッサバローズ  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
125 モルビド 山本 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
126 モンドデラモーレ 光畑 11,900 0 [東]千葉直人 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/ 8/31
127 ヤマニンブークリエ 中川 11,500 0 [西]松永幹夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/10
128 ラッフルズドリーム 石井 0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
129 ラミアメンテ 南條 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
130 ラヴァブル 山本 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
131 リアンベーレ 深美 8,950 0 [東]手塚貴久 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/ 9
132 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
133 リリーフィールド 山本 23,200 0 [西]小崎憲 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/10/13
134 ルージュミレネール 光畑 2,500 0 [東]斎藤誠 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/ 8/17
135 レイニング 深美 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
136 レヴーズマン 妹尾 720 +720 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
137 ロパシック 山本 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
138 ヴーレヴー 光畑 28,700 0 [西]武幸四郎 牝 2  2- 1- 0- 2 2024/11/ 2
139 ヴァルキリーバース 深美 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
140 ヴァルチャースター 西村 720 +720 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
141 ヴィンセンシオ 中川 7,200 0 [東]森一誠 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/31
142 母ヌーヴォレコルト  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
143 母パールコード 西村 0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
144 母ラッキーライラック 深美 0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
 合計  983,580 +71,740   78-40-26-75