POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:POGPOGPOG(2歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ヴァルチャースター 01-KANE=O 720 +720 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
2 スルーザナイト  0 0 [西]西園翔太 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/24
3 オプレントジュエル  2,900 +2,900 [東]田村康仁 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/11/24
4 グロスビーク 03-OSIM 5,650 +2,200 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
5 レヴーズマン 05-YUKA 720 +720 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
6 アロンズロッド 01-KANE=O 3,300 +2,200 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
7 エリキング 04-SATO 56,200 +33,000 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
8 サリーチェ 05-YUKA 5,500 +2,200 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 1 2024/11/23
9 サラコスティ 06-FUTO 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
10 ダノンピクチャー 02-NALL 2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
11 ラヴァブル 04-SATO 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
12 クロワデュノール 03-OSIM 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
13 ファイアンクランツ 05-YUKA 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
14 ランフォザプライド 06-FUTO 0 0 [東]高木登 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/16
15 サンライズグラシア 05-YUKA 8,400 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/10
16 アスクセクシーモア 01-KANE=O 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
17 パーティハーン 06-FUTO 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
18 オルグジェシダ  1,800 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/11/ 9
19 レイニング 04-SATO 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
20 エスタンシア 06-FUTO 720 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 3
21 ルージュレアリーズ 02-NALL 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 2
22 アロヒアリイ 03-OSIM 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 2
23 カネラフィーナ 04-SATO 10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
24 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
25 カムニャック 02-NALL 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
26 ビッキーファースト 03-OSIM 7,300 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
27 ショウナンザナドゥ 05-YUKA 15,700 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 0 2024/10/26
28 フィヤール 01-KANE=O 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
29 ジュルナール 05-YUKA 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
30 マスカレードボール 01-KANE=O 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
31 シルバーレイン 02-NALL 11,600 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 0 2024/10/19
32 コウソクグルーヴ 06-FUTO 830 0 [東]中舘英二 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/10/14
33 ゴーソーファー  7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
34 ミッキーマドンナ 03-OSIM 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
35 インターポーザー 04-SATO 1,800 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/28
36 ラトラース 05-YUKA 4,300 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 9/ 8
37 エスタア 04-SATO 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 7
38 エオアリイ 06-FUTO 1,800 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/ 7
39 ヴァルキリーバース 05-YUKA 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
40 プリモシークエンス 02-NALL 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
41 デアマトローナ 04-SATO 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
42 ジェゼロ 03-OSIM 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
43 サトノカルナバル 05-YUKA 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
44 ダノンシーマ 02-NALL 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 7/ 7
45 ダノンフェアレディ 03-OSIM 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
46 エムズ 01-KANE=O 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
47 母パールコード  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
48 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
49 ショウヘイ 02-NALL 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
50 キラーチューン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
51 メリッサバローズ  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
52 ムーンファイヤー  0 0 [西]上村洋行 牝 2  0- 0- 0- 0 
53 チルウィズミー 03-OSIM 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
54 スパニッシュソング  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
55 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
56 マディソンガール 04-SATO 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
57 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
58 ルナルーチェット 05-YUKA 0 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 0- 0 
59 マンオブノーブル 06-FUTO 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
60 マリアイリダータ  0 0 [東]田中博康 牝 2  0- 0- 0- 0 
 合計  373,920 +43,940   27-16-12-27