POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KAB24(2歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ジェゼロ 竹下 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
2 レッドキングリー  16,700 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/16
3 ホウオウレイヴン  4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 2 2024/ 9/16
4 レイニング  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
5 シーク  3,180 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 4 2024/11/23
6 ダノンアンチュラス  1,100 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
7 リッター  2,350 0 [西]大久保龍 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/ 9
8 クロワデュノール 篠原 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
9 カルテシウス  1,950 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/11/10
10 ディアナザール  24,700 +10,700 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
11 ジュンアサヒソラ  9,500 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/16
12 キングノジョー  7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
13 ウインアレース  0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
14 ミッキーショット  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
15 インターポーザー  1,800 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/28
16 サラコスティ 磯部 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
17 エリキング  56,200 +33,000 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
18 ワンモアスマイル  16,700 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 2- 1- 0 2024/10/12
19 ガルダイア  9,900 +2,700 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
20 ナグルファル  7,200 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/12
21 イスキオス  3,580 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 0- 4 2024/11/17
22 ソロモン  9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
23 ヴィンセンシオ  7,200 0 [東]森一誠 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/31
24 カンピドリオ  1,800 +1,800 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
25 ファイアンクランツ 上中 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
26 プリモシークエンス  1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
27 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
28 コジオスコ  1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
29 マジックサンズ  38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
30 チェンジオブハート  1,930 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/16
31 ウィンターベル 日高 10,970 +1,070 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
32 バズアップビート  5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/ 9/ 7
33 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
34 キングスコール  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
35 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
36 レッドシュテルン  3,450 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/ 3
37 サンライズアレス  550 0 [西]音無秀孝 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
38 アルレッキーノ 藤井 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
39 アロンズロッド  3,300 +2,200 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
40 シルバーレイン  11,600 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 0 2024/10/19
41 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
42 サトノカルナバル  38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
43 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
44 ヴァルチャースター  720 +720 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
45 ネブラディスク  7,200 +7,200 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
46 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 7
47 ヴィジョンメーカー  2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
48 スターウェーブ 徳野 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
49 ドゥカート  8,530 0 [東]宮田敬介 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/10/ 6
50 ラトラース  4,300 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 9/ 8
51 ダノンシーマ  1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 7/ 7
52 マックスキュー  720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
53 ラストレガシー  3,600 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
54 グレインワーク  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
55 エオアリイ  1,800 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/ 7
56 レッドギフテッド  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
57 リアライズオーラム  11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
58 ダノンミッション  10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
59 グロスビーク  5,650 +2,200 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
60 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
61 コスモマガラニカ  2,900 0 [東]加藤士津 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
62 タイセイカレント  20,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/ 5
63 ジャックオダモ  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
64 グティ  2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/ 8/ 4
65 ビッキーファースト  7,300 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
66 コートアリシアン 竹下 19,200 0 [東]伊藤大士 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/ 8/25
67 クライスレリアーナ  7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
68 ヴァルキリーバース  6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
69 エピファランド  4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
70 ドゥアムール  9,500 0 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 1- 0 2024/ 7/14
71 チェルビアット  2,350 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/11/ 2
72 リリカルガンマン  720 0 [東]手塚貴久 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/19
73 ロパシック 篠原 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
74 フォンデネージュ  1,100 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
75 スピリットサージ  2,350 0 [西]須貝尚介 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/11/10
76 カルミアクラウン  3,300 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 1- 0- 2 2024/ 9/14
77 クラリネットソナタ  8,130 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
78 マイクインダム  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
79 マディソンガール 磯部 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
80 ミッキーマドンナ  11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
81 カムニャック  7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
82 リンクスティップ  2,900 0 [西]西村真幸 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/10/26
83 カネラフィーナ  10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
84 エンジェルマーク  9,900 0 [東]宮田敬介 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/11/ 3
85 パブリックビーナス  0 0 [西]池江泰寿 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
86 ブラックルビー  7,200 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
87 サリーチェ 上中 5,500 +2,200 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 1 2024/11/23
88 ゴーソーファー  7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
89 エスタンシア  720 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 3
90 デアマトローナ  2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
91 ブラウンラチェット  36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/10/26
92 アドマイヤマイア  0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
93 ダノンフェアレディ 日高 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
94 ショウナンザナドゥ  15,700 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 0 2024/10/26
95 キトンインザスカイ  7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
96 プリティディーヴァ  23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
97 スパニッシュソング  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
98 ルージュレアリーズ  1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 2
99 ドゥラリス  1,100 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 3
100 ミリオンローズ 藤井 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
101 ポートデラメール  7,200 0 [西]斉藤崇史 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
102 エンブロイダリー  17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
103 ラヴァブル  10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
104 ミンストレルソング 徳野 1,550 0 [西]音無秀孝 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
105 レイヤー 篠原 0 0 [西]佐々木晶 セ 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
106 アルバパテラ 竹下 0 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 0- 0 
107 セルマン  0 0 [西]田中克典 牡 2  0- 0- 0- 0 
108 オブラマエストラ  0 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 0 
109 チームビルディング 篠原 0 0 [西]新谷功一 牡 2  0- 0- 0- 0 
110 アーバリアンジム  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
111 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
112 フィールドノート  0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
113 ストラディオット  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
114 ヴァリディシームス 上中 0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
115 アカデミア  0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
116 ブルースバローズ  0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
117 ダノンブギ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
118 レクスノヴァス 日高 0 0 [西]上村洋行 牡 2  0- 0- 0- 0 
119 パイオニアスクエア  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
120 ハッコウイチウ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
121 ソルデマジョ 藤井 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
122 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
123 マンオブノーブル  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
124 コンサートマスター 徳野 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
125 メリッサバローズ 竹下 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
126 フィオレストラーダ  0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
127 バラダレイナ  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
128 キラーチューン 磯部 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
129 ラブリーリディア  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
130 マイベストダンサー  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
131 スティレセイル 上中 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
132 ウェリントンアーチ  0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
133 チルウィズミー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
134 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
135 スワーヴゴダイヴァ 日高 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
136 マリアイリダータ  0 0 [東]田中博康 牝 2  0- 0- 0- 0 
137 ヒス  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
138 ヘンリエッタ 藤井 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
139 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
140 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
 合計  822,450 +63,790   61-39-30-84