POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:競馬会ストア派since00-01(3歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ビッグドリーム 荒木 33,000 0 [西]西園正都 牡 3  2- 1- 1- 3 2024/ 7/21
2 アマンテビアンコ  25,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
3 クイックバイオ  21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
4 カルパ  19,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 5- 5 2024/11/16
5 レーヴドレフォン  18,400 0 [西]矢作芳人 牝 3  1- 3- 0- 8 2024/11/17
6 シャイニングソード  17,900 0 [西]中内田充 牡 3  2- 2- 0- 0 2024/ 9/28
7 オルトパラティウム  15,300 0 [西]安田翔伍 牡 3  1- 1- 2- 0 2024/ 9/16
8 コルレオニス  14,000 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 3 2024/11/ 3
9 ローザサンリヴァル  10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 9/21
10 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
11 バードウォッチャー  8,400 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
12 ロータスワンド  7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 7 2024/10/ 6
13 レアリゼアンレーヴ  7,200 0 [西]高橋一哉 牝 3  1- 0- 0- 5 2024/10/12
14 デンティベス  4,280 0 [東]田村康仁 牡 3  0- 1- 0- 5 2024/ 8/31
15 マリガーネット  620 0 [東]久保田貴 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/11
16 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
17 サイレンスホープ  0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
18 アートワーク  0 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/27
19 ミッキーダイヤ  0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
20 オールライズ  0 0 [東]大竹正博 牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  212,890 0   17-12-10-59