グループ名:期待の新人アヤトゥー降臨(3歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | ドゥマイシング | | ちあき | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
2 | | コンドライト | | フォレコ | | 8,160 | | 8,160 | | 0 | | 8,160 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
3 | | ラケダイモーン | | さち男 | | 10,800 | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
4 | | コンテネレッツア | | フォレコ | | 19,600 | | 19,600 | | 0 | | 19,600 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
5 | | イーグルノワール | | ルフィランド | | 17,300 | | 17,300 | | 308 | | 17,608 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
6 | | エリザベスバローズ | | フォレコ | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
7 | | テラメリタ | | ちあき | | 24,000 | | 24,000 | | 0 | | 24,000 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
8 | | インビジブルセルフ | | フォレコ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
9 | | ジーティーパワー | | ウラネーム | | 3,600 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
10 | | ソウルアンドジャズ | | さち男 | | 9,400 | | 9,400 | | 0 | | 9,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
11 | | ヤングスカーレット | | フォレコ | | 13,500 | | 13,500 | | 0 | | 13,500 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
12 | | シャハザマーン | | ちあき | | 2,750 | | 2,750 | | 0 | | 2,750 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
13 | | キングズブレス | | さち男 | | 10,400 | | 10,400 | | 0 | | 10,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
14 | | ダノンモンブラン | | ルフィランド | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
15 | | シュバルツクーゲル | | 〃 | | 50,600 | | 50,600 | | 469 | | 51,069 | | 20,500 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
16 | | フレミングフープ | | フォレコ | | 20,610 | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
17 | | アマンテビアンコ | | さち男 | | 25,900 | | 25,900 | | 401 | | 26,301 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
18 | | カルパ | | 〃 | | 19,760 | | 19,760 | | 0 | | 19,760 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 5 |
19 | | ベトルス | | フォレコ | | 10,700 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
20 | | スカイサーベイ | | ルフィランド | | 9,900 | | 9,900 | | 0 | | 9,900 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
21 | | エノラブエナ | | フォレコ | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
22 | | グランスカーレット | | ルフィランド | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
23 | | ダノンエアズロック | | さち男 | | 44,200 | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
24 | | ラファミリア | | ウラネーム | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
25 | | バスターコール | | ちあき | | 11,500 | | 11,500 | | 50 | | 11,550 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
26 | | エヴァンジェリーナ | | さち男 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
27 | | シトラール | | ウラネーム | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
28 | | ピアレイジレディ | | ルフィランド | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
29 | | エヴァンスウィート | | ウラネーム | | 18,880 | | 18,880 | | 0 | | 18,880 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
30 | | アルテアシップ | | ちあき | | 2,500 | | 2,500 | | 0 | | 2,500 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
31 | | ガルサブランカ | | ルフィランド | | 15,500 | | 15,500 | | 54 | | 15,554 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
32 | | コルレオニス | | ちあき | | 14,000 | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
33 | | ボルケーノ | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
34 | | シュトラウス | | ルフィランド | | 64,500 | | 64,500 | | 514 | | 65,014 | | 23,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
35 | | ボンドガール | | ウラネーム | | 114,200 | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
36 | | シャドフ | | 〃 | | 8,980 | | 8,980 | | 0 | | 8,980 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 7 |
37 | | フォルラニーニ | | フォレコ | | 19,600 | | 19,600 | | 120 | | 19,720 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
38 | | ウールデュボヌール | | さち男 | | 11,500 | | 11,500 | | 48 | | 11,548 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
39 | | グラヴィス | | ウラネーム | | 14,570 | | 14,570 | | 0 | | 14,570 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
40 | | フォティーゾ | | ちあき | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
41 | | ヴェルディール | | ルフィランド | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
42 | | ダノンマッキンリー | | ウラネーム | | 119,900 | | 119,900 | | 2,002 | | 121,902 | | 59,000 | | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
43 | | クラッチプレイヤー | | 〃 | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
44 | | レガレイラ | | フォレコ | | 129,700 | | 129,700 | | 1,279 | | 130,979 | | 39,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
45 | | アスコリピチェーノ | | ちあき | | 252,200 | | 252,200 | | 11,015 | | 263,215 | | 126,500 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
46 | | ヴェロキラプトル | | ルフィランド | | 23,200 | | 23,200 | | 154 | | 23,354 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
47 | | クイーンズウォーク | | さち男 | | 121,400 | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
48 | | ダノンキラウェア | | ウラネーム | | 18,100 | | 18,100 | | 0 | | 18,100 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
49 | | ジークルーネ | | ちあき | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
50 | | アルセナール | | さち男 | | 22,200 | | 22,200 | | 132 | | 22,332 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
| | 合計 | | | | 1,344,540 | | 1,344,540 | | 20,331 | | 1,364,871 | | 568,500 | | 60 | - | 37 | - | 27 | - | 149 |
賞金の単位は[千円]です。
|