POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ORA馬主組合23thシーズン(3歳世代,馬主数 20人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ピューロマジック STO 10,900 109,000 1,410 110,410 50,000  4- 2- 1- 4
2 レッドエヴァンス のび 1,827 18,270 0 18,270 4,000  1- 2- 4- 6
3 トラペジスト ヤナギ 1,547 15,470 0 15,470 4,000  1- 2- 1- 6
4 プルミエプランタン  293 2,935 0 2,935 0  0- 0- 1- 9
5 サンライズジパング くちぶえ 8,460 84,600 908 85,508 34,000  3- 0- 1- 4
6 インフルブルーム やっくる 655 6,550 0 6,550 0  0- 1- 2- 8
7 ブルボンクイーン のび 1,477 14,770 0 14,770 4,000  1- 3- 1- 4
8 エンムスビ あっき〜 83 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
9 ディスペランツァ たけさん 5,502 55,020 567 55,587 29,500  3- 0- 0- 6
10 マックスセレナーデ のび 1,649 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
11 レアリゼアンレーヴ じょにい 720 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 5
12 タキ タモスケ 830 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 2- 7
13 リベルティーヌ tottari 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
14 ローザサンリヴァル のび 1,063 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
15 レイナドラーダ 遊び人・金 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
16 コンフェルマ くい 1,663 16,630 0 16,630 9,000  2- 1- 0- 1
17 キープライジング STO 195 1,950 0 1,950 0  0- 0- 1- 6
18 ポマール あっき〜 911 9,110 0 9,110 4,000  1- 0- 1- 9
19 シャドフ かーくらんど 898 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
20 スターリングアップ グラハム 1,857 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 4
21 フェヴリエ 3zy 800 8,000 0 8,000 0  0- 3- 1- 1
22 ショウナンハウル くちぶえ 2,942 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3- 8
23 チェレスタ タモスケ 3,950 39,500 304 39,804 19,500  2- 2- 1- 0
24 ウールデュボヌール マンシャフト 1,150 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
25 クイックバイオ  2,150 21,500 147 21,647 12,000  2- 0- 0- 4
26 ラケダイモーン やっくる 1,080 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
27 テラメリタ  2,400 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0- 9
28 カルパ  1,976 19,760 0 19,760 4,000  1- 1- 5- 5
29 ショウナンガチ あっき〜 1,280 12,800 0 12,800 4,000  1- 2- 1- 4
30 エリザベスバローズ くい 83 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
31 カズゴルティス くちぶえ 3,658 36,580 343 36,923 15,000  3- 1- 1- 5
32 カリーニョ グラハム 1,630 16,300 74 16,374 4,000  1- 0- 5- 0
33 カズアブディーン タモスケ 473 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
34 サトノオーブ 3zy 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
35 ブラックライズ のび 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 8
36 ニエキヤ ぼぶ 290 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
37 モズユイユイ あっき〜 1,356 13,560 0 13,560 0  0- 3- 3- 5
38 ヒシアマレット tottari 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
39 アンデスビエント のび 1,940 19,400 0 19,400 9,000  2- 1- 1- 2
40 ビッグドリーム たけさん 3,300 33,000 243 33,243 9,000  2- 1- 1- 3
41 モンディーン 3zy 550 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 7
42 マルチャレアル くい 3,270 32,700 90 32,790 15,000  3- 1- 1- 2
43 ルシフェル くちぶえ 3,184 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 3
44 エヴァンジェリーナ タモスケ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
45 グロリアラウス 3zy 828 8,280 0 8,280 4,000  1- 0- 0- 5
46 ヤマニンスターダム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
47 グランスカーレット 遊び人・金 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
48 ホウオウトランプ ぼぶ 375 3,750 0 3,750 0  0- 1- 0- 5
49 インビジブルセルフ くちぶえ 720 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
50 エルミラージュ 遊び人・金 55 550 0 550 0  0- 0- 0- 6
51 ルージュセレスト  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
52 アルゴナヴィス  1,047 10,475 0 10,475 5,000  1- 1- 0- 6
53 ミエスペランサ いく 3,860 38,600 473 39,073 15,000  3- 1- 0- 0
54 サフィラ ぼぶ 2,910 29,100 102 29,202 10,000  1- 1- 1- 4
55 ダイヤモンドレイン グラハム 1,035 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 3
56 サンライズガッツ ぼぶ 1,197 11,975 0 11,975 4,000  1- 1- 1- 6
57 アンリーベイビー マンシャフト 936 9,360 0 9,360 4,000  1- 1- 0- 6
58 レッドクレメンス タモスケ 515 5,150 0 5,150 0  0- 0- 1- 7
59 バラン くい 55 550 0 550 0  0- 0- 0- 9
60 ロータスワンド たけさん 720 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
61 コンテナワールド いく 1,736 17,360 0 17,360 0  0- 4- 3- 8
62 クイーンズウォーク くい 12,140 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
63 ダノンモンブラン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
64 アリスヴィクトリア じょにい 83 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
65 シャイニングソード マンシャフト 1,790 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
66 ミッキースピネル グラハム 550 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
67 ギガル やっくる 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
68 オルドヴァイ STO 375 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
69 ハミング かーくらんど 1,690 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 4
70 ウィージャスト  140 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
71 マテンロウディアナ 3zy 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
72 クセノポン  55 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
73 マテンロウゴールド あっき〜 880 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
74 エイシンソブリン tottari 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
75 メルトユアハート いく 2,385 23,850 233 24,083 9,000  2- 0- 3- 2
76 ジャズ タモスケ 1,033 10,330 0 10,330 4,000  1- 1- 1- 4
77 グランテレーズ のび 1,428 14,280 0 14,280 4,000  1- 1- 3- 5
78 シルヴァリームーン  510 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 2
79 アルーリングソレル いく 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
80 シャハザマーン じょにい 275 2,750 0 2,750 0  0- 1- 0- 4
81 ファーヴェント グラハム 2,290 22,900 51 22,951 4,000  1- 0- 1- 3
82 ルージュルリアン 3zy 771 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 4
83 エボルヴィング 遊び人・金 1,060 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 1
84 アスクワンタイム  4,240 42,400 364 42,764 19,500  2- 1- 0- 5
85 ガルデルクラージュ くい 840 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 5
86 ザフラッグ やっくる 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
87 ファピオラ かーくらんど 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
88 シュヴェルトリリエ くい 538 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
89 ジーティーパワー たけさん 360 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
90 シンエンペラー じょにい 35,020 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
91 ドゥマイシング くちぶえ 180 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
92 ドナベティ STO 5,930 59,300 784 60,084 27,000  3- 1- 0- 7
93 ツーネサーン かーくらんど 1,210 12,100 0 12,100 4,000  1- 3- 0- 1
94 アウェイキング  2,210 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
95 ミスタージーティー  3,420 34,200 224 34,424 14,000  2- 0- 0- 7
96 レーヴドレフォン あっき〜 1,840 18,400 82 18,482 4,000  1- 3- 0- 8
97 ホウオウプロサンゲ いく 4,645 46,450 305 46,755 15,000  3- 2- 0- 5
98 タイセイリアル  1,200 12,000 0 12,000 4,000  1- 0- 1- 2
99 レヴォントゥレット tottari 550 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
100 フレミングフープ くい 2,061 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
101 カルデア ぼぶ 193 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
102 エヴァンスウィート じょにい 1,888 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 4
103 ケーブパール  2,590 25,900 56 25,956 9,000  2- 2- 0- 4
104 ベトルス マンシャフト 1,070 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 1
105 コルレオニス STO 1,400 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
106 サトノファントム かーくらんど 223 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
107 シヴァース 3zy 4,440 44,400 112 44,512 15,000  3- 0- 3- 1
108 ルージュスタニング 遊び人・金 1,890 18,900 0 18,900 9,000  2- 0- 1- 4
109 アムールリーベ  855 8,550 0 8,550 0  0- 3- 1- 3
110 クリスマスパレード ヤナギ 8,870 88,700 1,134 89,834 35,000  3- 0- 0- 2
111 コンドライト STO 816 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
112 ドリーミーデイ ぼぶ 720 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
113 エリカエスティーム たけさん 1,141 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
114 クイーンズクラウン グラハム 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
115 コンテネレッツア STO 1,960 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
116 アマンテビアンコ  2,590 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
117 フォティーゾ tottari 770 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 2
118 コナウェリナ  330 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 2
119 テウメッサ くい 4,130 41,300 377 41,677 15,000  3- 2- 1- 2
120 ユニヴェール STO 870 8,700 0 8,700 4,000  1- 0- 1- 8
121 ベストミーエヴァー ヤナギ 1,800 18,000 41 18,041 4,000  1- 2- 2- 0
122 ルージュスエルテ  2,740 27,400 66 27,466 9,000  2- 1- 1- 3
123 モルトマエストーソ  753 7,530 0 7,530 4,000  1- 0- 0- 4
124 サトノエピック じょにい 3,313 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 2
125 シンハナーダ  1,350 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 1
126 バードウォッチャー  840 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 5
127 ミラビリスマジック マンシャフト 3,550 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
128 ステレンボッシュ グラハム 27,620 276,200 35,568 311,768 122,000  3- 3- 1- 0
129 モスクロッサー かーくらんど 850 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
130 アンフォルメル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
131 ミッキーアプローズ  140 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 2
132 クラッチプレイヤー いく 770 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
133 リーチユアドリーム STO 1,038 10,380 0 10,380 4,000  1- 1- 0- 4
134 クォーツァイト  1,690 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 6
135 マウリノ のび 83 830 0 830 0  0- 0- 0- 7
136 ボンドガール たけさん 11,420 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
137 マイネルレグルス ぼぶ 605 6,050 0 6,050 4,000  1- 0- 0- 4
138 ドナウワルツ じょにい 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
139 フォルラニーニ やっくる 1,960 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
140 ツルマウカタチ  2,840 28,400 504 28,904 9,000  2- 2- 3- 3
141 レッドレナート タモスケ 1,557 15,570 0 15,570 4,000  1- 4- 0- 6
142 シュネルラウフェン 3zy 550 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
143 ジオセントリック 遊び人・金 2,370 23,700 50 23,750 9,000  2- 1- 0- 1
144 グランアトミカ  915 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
145 ニシノコマチムスメ  880 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 8
146 ニシノティアモ やっくる 2,757 27,570 130 27,700 4,000  1- 3- 0- 4
147 キツネノヨメイリ あっき〜 140 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 4
148 サクラヒメ のび 110 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 6
149 ラセーヌシュメール ぼぶ 220 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 4
150 ボクラヲツナグモノ あっき〜 553 5,530 0 5,530 0  0- 1- 1- 6
151 カラフルメロディー たけさん 1,600 16,000 0 16,000 4,000  1- 4- 0- 4
152 アドミラルシップ マンシャフト 2,440 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
153 ビートメイカー タモスケ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
154 アルーリングタイム いく 1,060 10,600 0 10,600 4,000  1- 1- 0- 4
155 アンドアイラヴハー  2,250 22,500 184 22,684 4,000  1- 5- 0- 0
156 モカラルビー いく 440 4,400 0 4,400 0  0- 2- 0- 7
157 ソルレース tottari 1,890 18,900 0 18,900 4,000  1- 5- 1- 1
158 タンポポ タモスケ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
159 シトラール ヤナギ 1,030 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
160 トニーアワード ぼぶ 55 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
161 ダイクロアイト tottari 1,246 12,460 0 12,460 0  0- 3- 3- 5
162 ウインマクシマム STO 2,670 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
163 ヒャクモノガタリ あっき〜 55 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
164 ソウルアンドジャズ ヤナギ 940 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
165 ラパンリュネール  180 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 4
166 シラユリ くちぶえ 72 720 0 720 0  0- 0- 0- 5
167 シュトラウス グラハム 6,450 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
168 マスクオールウィン くちぶえ 5,370 53,700 568 54,268 16,500  2- 3- 1- 5
169 ミユキフォーエバー タモスケ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
170 デュアルウィルダー のび 2,090 20,900 174 21,074 4,000  1- 0- 2- 0
171 インクルージョン たけさん 290 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
172 ダノンエアズロック マンシャフト 4,420 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 3
173 ボルケーノ やっくる 720 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
174 デフィニトリー tottari 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
175 ベランジェール ヤナギ 1,185 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 2
176 アルセナール たけさん 2,220 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
177 チェルヴィニア くちぶえ 37,240 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 2
178 カンティアーモ マンシャフト 2,740 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
179 レガレイラ  12,970 129,700 1,279 130,979 39,000  2- 0- 1- 4
180 キングズブレス グラハム 1,040 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
181 サイレンスホープ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
182 ガルサブランカ かーくらんど 1,550 15,500 54 15,554 4,000  1- 1- 1- 3
183 ソニックライン あっき〜 1,580 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 3
184 ヘデントール いく 13,010 130,100 9,270 139,370 64,000  4- 2- 0- 1
185 アルシミスト tottari 770 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 3
186 クーデメイン くちぶえ 55 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
187 オーデンヴァルト やっくる 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
188 マイネルフランツ ぼぶ 2,540 25,400 206 25,606 4,000  1- 3- 3- 2
189 アスロス たけさん 430 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
190 ニシノミチノリ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
191 (放牧中) (放牧中) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  408,438 4,084,395 100,238 4,184,633 1,551,500 189-164-128-675
賞金の単位は[千円]です。