グループ名:BUPF2023〜2024(3歳世代,馬主数 21人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | ティテュラール | | 田村・たむやん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
2 | | ピラージライト | | 久家・ばう〜 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
3 | | キングピン | | 石橋・男・愛知大口爆走軍団 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
4 | | コスモレオナルド | | 秋山・オータムマウンテン | | 2,685 | | 26,850 | | 185 | | 27,035 | | 4,000 | | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 2 |
5 | | グランスカーレット | | 田村・たむやん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
6 | | インマイポケット | | 高野・盟★東北★AAA | | 980 | | 9,800 | | 0 | | 9,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
7 | | カンティアーモ | | 田口ミリオネア | | 2,740 | | 27,400 | | 320 | | 27,720 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
8 | | シュトラウス | | 石橋・男・愛知大口爆走軍団 | | 6,450 | | 64,500 | | 514 | | 65,014 | | 23,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
9 | | ソウルアンドジャズ | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 940 | | 9,400 | | 0 | | 9,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
10 | | ルシフェル | | 田口ミリオネア | | 3,184 | | 31,840 | | 196 | | 32,036 | | 12,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
11 | | シンクグッド | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 306 | | 3,060 | | 0 | | 3,060 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
12 | | ドゥレイクパセージ | | 神谷ステーブル | | 2,510 | | 25,100 | | 358 | | 25,458 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
13 | | インクルージョン | | 田口ミリオネア | | 290 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
14 | | カズゴルティス | | 〃 | | 3,658 | | 36,580 | | 343 | | 36,923 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
15 | | シンハナーダ | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 1,350 | | 13,500 | | 0 | | 13,500 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
16 | | フランクエフェクト | | 真下・勝ち馬調査人 | | 248 | | 2,480 | | 0 | | 2,480 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
17 | | シャハザマーン | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 275 | | 2,750 | | 0 | | 2,750 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
18 | | エリカエスティーム | | 岩澤・趣味悠々 | | 1,141 | | 11,410 | | 34 | | 11,444 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
19 | | モスクロッサー | | 久家・ばう〜 | | 850 | | 8,500 | | 0 | | 8,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
20 | | ペンナヴェローチェ | | 秋山・オータムマウンテン | | 1,960 | | 19,600 | | 0 | | 19,600 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 2 |
21 | | トロヴァトーレ | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 7,020 | | 70,200 | | 1,023 | | 71,223 | | 24,000 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
22 | | サイレンスホープ | | 石橋・男・愛知大口爆走軍団 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
23 | | シトラール | | 畠山・はたけ | | 1,030 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
24 | | ダノンモンブラン | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
25 | | アウェイキング | | 園川・府中のwinningpost | | 2,210 | | 22,100 | | 350 | | 22,450 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
26 | | オルドヴァイ | | 畠山・はたけ | | 375 | | 3,750 | | 0 | | 3,750 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
27 | | バロネッサ | | 久家・ばう〜 | | 3,530 | | 35,300 | | 0 | | 35,300 | | 15,000 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
28 | | レーヴドレフォン | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 1,840 | | 18,400 | | 82 | | 18,482 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 8 |
29 | | ダノンスウィッチ | | 神谷ステーブル | | 2,210 | | 22,100 | | 0 | | 22,100 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 7 |
30 | | ジャスティンローマ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
31 | | シンエンペラー | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 35,020 | | 350,200 | | 5,844 | | 356,044 | | 146,000 | | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
32 | | スカイサーベイ | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 990 | | 9,900 | | 0 | | 9,900 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
33 | | アドミラルシップ | | 秋山・オータムマウンテン | | 2,440 | | 24,400 | | 37 | | 24,437 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
34 | | カルパ | | 岩澤・趣味悠々 | | 1,976 | | 19,760 | | 0 | | 19,760 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 5 |
35 | | ルトゥール | | 大塚・湘南サンサン | | 1,005 | | 10,050 | | 0 | | 10,050 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
36 | | アンクローシュ | | 〃 | | 166 | | 1,660 | | 0 | | 1,660 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
37 | | コンテネレッツア | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 1,960 | | 19,600 | | 0 | | 19,600 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
38 | | チェルヴィニア | | 高野・盟★東北★AAA | | 37,240 | | 372,400 | | 31,024 | | 403,424 | | 148,500 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
39 | | ボーモンド | | 〃 | | 1,200 | | 12,000 | | 59 | | 12,059 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
40 | | サトノオラシオン | | 石橋・男・愛知大口爆走軍団 | | 1,090 | | 10,900 | | 33 | | 10,933 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
41 | | チルカーノ | | 中島・LAZONA | | 3,340 | | 33,400 | | 406 | | 33,806 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
42 | | シークレットレーン | | 〃 | | 55 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
43 | | スカイハイ | | 畠山・はたけ | | 1,190 | | 11,900 | | 0 | | 11,900 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
44 | | ポルラノーチェ | | 内尾靖・Coolmore | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
45 | | ガルサブランカ | | 畠山・はたけ | | 1,550 | | 15,500 | | 54 | | 15,554 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
46 | | ストーンズ | | 高野・盟★東北★AAA | | 1,120 | | 11,200 | | 0 | | 11,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
47 | | コンドライト | | スパーキング太田 | | 816 | | 8,160 | | 0 | | 8,160 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
48 | | リエータメンテ | | 久家・ばう〜 | | 1,365 | | 13,650 | | 0 | | 13,650 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
49 | | アマンテビアンコ | | 園川・府中のwinningpost | | 2,590 | | 25,900 | | 401 | | 26,301 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
50 | | ローザサンリヴァル | | 田口ミリオネア | | 1,063 | | 10,630 | | 0 | | 10,630 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
51 | | ブラックサンライズ | | 田村・たむやん | | 660 | | 6,600 | | 0 | | 6,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
52 | | ゼーゼマン | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
53 | | カラリパヤット | | 高野・盟★東北★AAA | | 195 | | 1,950 | | 0 | | 1,950 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
54 | | ダノンデサイル | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 35,260 | | 352,600 | | 29,400 | | 382,000 | | 174,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
55 | | フォーエバーヤング | | 田口ミリオネア | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
56 | | ガイアメンテ | | 中島・LAZONA | | 3,937 | | 39,370 | | 152 | | 39,522 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
57 | | ショウナンガチ | | 夏目・富士山牧場 | | 1,280 | | 12,800 | | 0 | | 12,800 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
58 | | オレンジサファイア | | 秋山・オータムマウンテン | | 220 | | 2,200 | | 0 | | 2,200 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
59 | | ロータスワンド | | 石橋・女・愛知大口爆走軍団 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
60 | | シュガークン | | 田口ミリオネア | | 7,270 | | 72,700 | | 1,442 | | 74,142 | | 36,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
61 | | ミスタージーティー | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 3,420 | | 34,200 | | 224 | | 34,424 | | 14,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
62 | | ロジルーラー | | 田口ミリオネア | | 729 | | 7,290 | | 0 | | 7,290 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
63 | | ブレイヴリー | | 田村・たむやん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
64 | | アルゴナヴィス | | 岩澤・趣味悠々 | | 1,047 | | 10,475 | | 0 | | 10,475 | | 5,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
65 | | ダノンウィルヘルム | | 久家・ばう〜 | | 166 | | 1,660 | | 0 | | 1,660 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
66 | | パカーラン | | 畠山・はたけ | | 1,470 | | 14,700 | | 0 | | 14,700 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
67 | | ワールドシリーズ | | スパーキング太田 | | 930 | | 9,300 | | 42 | | 9,342 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
68 | | ロードウィンザー | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
69 | | ビダーヤ | | 久家・ばう〜 | | 2,000 | | 20,000 | | 0 | | 20,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 2 |
70 | | ジークルーネ | | 石橋・女・愛知大口爆走軍団 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
71 | | ヤングスカーレット | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 1,350 | | 13,500 | | 0 | | 13,500 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
72 | | ダークケリー | | 園川・府中のwinningpost | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
73 | | ミラビリスマジック | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 3,550 | | 35,500 | | 330 | | 35,830 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
74 | | イーグルノワール | | 中島・LAZONA | | 1,730 | | 17,300 | | 308 | | 17,608 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
75 | | ソニックライン | | 田村・たむやん | | 1,580 | | 15,800 | | 0 | | 15,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
76 | | ルージュスタニング | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 1,890 | | 18,900 | | 0 | | 18,900 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
77 | | フェンダー | | 岩澤・趣味悠々 | | 2,470 | | 24,700 | | 38 | | 24,738 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 8 |
78 | | クラッチプレイヤー | | 中島・LAZONA | | 770 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
79 | | ヴェルディール | | 岩澤・趣味悠々 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
80 | | メリオーレム | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 5,410 | | 54,100 | | 535 | | 54,635 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
81 | | レーヴジーニアル | | 大塚・湘南サンサン | | 1,490 | | 14,900 | | 0 | | 14,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
82 | | ヘデントール | | 園川・府中のwinningpost | | 13,010 | | 130,100 | | 9,270 | | 139,370 | | 64,000 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
83 | | フォルラニーニ | | 石橋・男・愛知大口爆走軍団 | | 1,960 | | 19,600 | | 120 | | 19,720 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
84 | | ルージュスエルテ | | 石橋・女・愛知大口爆走軍団 | | 2,740 | | 27,400 | | 66 | | 27,466 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
85 | | グラヴィス | | スパーキング太田 | | 1,457 | | 14,570 | | 0 | | 14,570 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
86 | | ブレードバローズ | | 大塚・湘南サンサン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
87 | | ダノンロッキー | | 石橋・男・愛知大口爆走軍団 | | 432 | | 4,320 | | 0 | | 4,320 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
88 | | ファーヴェント | | 田村・たむやん | | 2,290 | | 22,900 | | 51 | | 22,951 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
89 | | ジーティーパワー | | 内尾靖・Coolmore | | 360 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
90 | | ダノンマカルー | | 神谷ステーブル | | 933 | | 9,330 | | 0 | | 9,330 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
91 | | スカイキャンバス | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 1,900 | | 19,000 | | 119 | | 19,119 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 5 |
92 | | オーキッドロマンス | | 夏目・富士山牧場 | | 8,435 | | 84,350 | | 864 | | 85,214 | | 32,000 | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 5 |
93 | | キャネル | | 石橋・男・愛知大口爆走軍団 | | 3,296 | | 32,960 | | 0 | | 32,960 | | 9,000 | | 2 | - | 4 | - | 3 | - | 2 |
94 | | ミッキーファイト | | 田村・たむやん | | 6,130 | | 61,300 | | 615 | | 61,915 | | 27,500 | | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
95 | | オーデンヴァルト | | 真下・勝ち馬調査人 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
96 | | ダノンキラウェア | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 1,810 | | 18,100 | | 0 | | 18,100 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
97 | | フレースヴェルグ | | 秋山・オータムマウンテン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
98 | | カニキュル | | 石橋・女・愛知大口爆走軍団 | | 3,710 | | 37,100 | | 366 | | 37,466 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
99 | | クイックバイオ | | 内尾靖・Coolmore | | 2,150 | | 21,500 | | 147 | | 21,647 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
100 | | シュネルラウフェン | | スパーキング太田 | | 550 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
101 | | サンライズジパング | | 岩澤・趣味悠々 | | 8,460 | | 84,600 | | 908 | | 85,508 | | 34,000 | | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
102 | | バロン | | 夏目・富士山牧場 | | 1,495 | | 14,950 | | 0 | | 14,950 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
103 | | バニーホップ | | 真下・勝ち馬調査人 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
104 | | トラペジスト | | 園川・府中のwinningpost | | 1,547 | | 15,470 | | 0 | | 15,470 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 6 |
105 | | ダイアトリーム | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
106 | | ピュアスマイル | | 石橋・女・愛知大口爆走軍団 | | 83 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
107 | | アルセナール | | スパーキング太田 | | 2,220 | | 22,200 | | 132 | | 22,332 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
108 | | エリカリーシャン | | 高野・盟★東北★AAA | | 960 | | 9,600 | | 0 | | 9,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
109 | | マリーマカロン | | 田村・たむやん | | 55 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
110 | | ボスコヴェローチェ | | スパーキング太田 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
111 | | ロカブルン | | 園川・府中のwinningpost | | 83 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
112 | | ボンドガール | | 田村・たむやん | | 11,420 | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
113 | | ホウオウトランプ | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 375 | | 3,750 | | 0 | | 3,750 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
114 | | フレミングフープ | | 神谷ステーブル | | 2,061 | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
115 | | カズアブディーン | | 夏目・富士山牧場 | | 473 | | 4,730 | | 0 | | 4,730 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
116 | | ミッキースターダム | | 秋山・オータムマウンテン | | 1,230 | | 12,300 | | 0 | | 12,300 | | 0 | | 0 | - | 4 | - | 2 | - | 4 |
117 | | マイネルガンナー | | 〃 | | 322 | | 3,220 | | 0 | | 3,220 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
118 | | ミッキースピネル | | 石橋・女・愛知大口爆走軍団 | | 550 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
119 | | エヴァンジェリーナ | | 岩澤・趣味悠々 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
120 | | ショウナンハウル | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 2,942 | | 29,420 | | 250 | | 29,670 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 8 |
121 | | コンフェルマ | | 大塚・湘南サンサン | | 1,663 | | 16,630 | | 0 | | 16,630 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
122 | | ニシノコマチムスメ | | 神谷ステーブル | | 880 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
123 | | インビジブルセルフ | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
124 | | ミルテンベルク | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 4,770 | | 47,700 | | 576 | | 48,276 | | 16,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |
125 | | マウリノ | | 高野・盟★東北★AAA | | 83 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
126 | | ゴンバデカーブース | | 石橋・男・愛知大口爆走軍団 | | 6,020 | | 60,200 | | 315 | | 60,515 | | 20,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
127 | | キーノート | | 中島・LAZONA | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
128 | | ウィージャスト | | 夏目・富士山牧場 | | 140 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
129 | | ドナウワルツ | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
130 | | マテンロウゴールド | | 内尾靖・Coolmore | | 880 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
131 | | ハミング | | 〃 | | 1,690 | | 16,900 | | 0 | | 16,900 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
132 | | レッドエヴァンス | | 〃 | | 1,827 | | 18,270 | | 0 | | 18,270 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 6 |
133 | | エイシンコクスン | | 石橋・女・愛知大口爆走軍団 | | 828 | | 8,280 | | 0 | | 8,280 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
134 | | アスコリピチェーノ | | 〃 | | 25,220 | | 252,200 | | 11,015 | | 263,215 | | 126,500 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
135 | | モルトマエストーソ | | 中島・LAZONA | | 753 | | 7,530 | | 0 | | 7,530 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
136 | | ベトルス | | 高野・盟★東北★AAA | | 1,070 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
137 | | ザフラッグ | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
138 | | イスタンテ | | 大塚・湘南サンサン | | 140 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
139 | | アートワーク | | 神谷ステーブル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
140 | | ペッレグリーニ | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 2,130 | | 21,300 | | 224 | | 21,524 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
141 | | ルージュサリナス | | スパーキング太田 | | 920 | | 9,200 | | 0 | | 9,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
142 | | スティンガーグラス | | 〃 | | 2,280 | | 22,800 | | 0 | | 22,800 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
143 | | シュヴェルトリリエ | | 大塚・湘南サンサン | | 538 | | 5,380 | | 0 | | 5,380 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
144 | | オコタンペ | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 2,157 | | 21,570 | | 36 | | 21,606 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 4 |
145 | | スマイルコレクター | | 真下・勝ち馬調査人 | | 193 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
146 | | ロードオールライト | | 大塚・湘南サンサン | | 716 | | 7,160 | | 0 | | 7,160 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
147 | | ウールデュボヌール | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 1,150 | | 11,500 | | 48 | | 11,548 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
148 | | グレッソネイ | | 大塚・湘南サンサン | | 140 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
149 | | レガレイラ | | 田口ミリオネア | | 12,970 | | 129,700 | | 1,279 | | 130,979 | | 39,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
150 | | シンドリームシン | | 高野・盟★東北★AAA | | 900 | | 9,000 | | 0 | | 9,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
151 | | クイーンズウォーク | | 内尾靖・Coolmore | | 12,140 | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
152 | | ヒシグランディヴァ | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 140 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
153 | | エリザベスバローズ | | 田口ミリオネア | | 83 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
154 | | ツーネサーン | | スパーキング太田 | | 1,210 | | 12,100 | | 0 | | 12,100 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 1 |
155 | | ダノンエアズロック | | 久家・ばう〜 | | 4,420 | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
156 | | コルレオニス | | 岩澤・趣味悠々 | | 1,400 | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
157 | | ラケダイモーン | | 畠山・はたけ | | 1,080 | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
158 | | ボルケーノ | | 〃 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
159 | | ラファミリア | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 550 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
160 | | バスターコール | | 岩澤・趣味悠々 | | 1,150 | | 11,500 | | 50 | | 11,550 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
161 | | ミラキュラスドラマ | | 中島・LAZONA | | 1,460 | | 14,600 | | 24 | | 14,624 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 10 |
162 | | デルマアートマン | | 秋山・オータムマウンテン | | 1,542 | | 15,420 | | 0 | | 15,420 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
163 | | スターリングアップ | | 真下・勝ち馬調査人 | | 1,857 | | 18,570 | | 0 | | 18,570 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
164 | | リーチユアドリーム | | 〃 | | 1,038 | | 10,380 | | 0 | | 10,380 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
165 | | クルミナーレ | | スパーキング太田 | | 1,945 | | 19,450 | | 0 | | 19,450 | | 4,000 | | 1 | - | 4 | - | 0 | - | 5 |
166 | | アレ | | 神谷ステーブル | | 1,580 | | 15,800 | | 0 | | 15,800 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
167 | | センドネージュ | | 内尾靖・Coolmore | | 55 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
168 | | ドゥマイシング | | 岩澤・趣味悠々 | | 180 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
