グループ名:POG.zan(3歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | ドゥマイシング | | やすひろ | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
2 | | キングピン | | たけとら | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
3 | | ロータスワンド | | ゆうき | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
4 | | コンドライト | | たけとら | | 8,160 | | 8,160 | | 0 | | 8,160 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
5 | | ラケダイモーン | | いっぺい | | 10,800 | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
6 | | コンテネレッツア | | ゆうき | | 19,600 | | 19,600 | | 0 | | 19,600 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
7 | | テラメリタ | | いっぺい | | 24,000 | | 24,000 | | 0 | | 24,000 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
8 | | インビジブルセルフ | | やすひろ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
9 | | ガイアメンテ | | いっぺい | | 39,370 | | 39,370 | | 152 | | 39,522 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
10 | | ジーティーパワー | | たけとら | | 3,600 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
11 | | ソウルアンドジャズ | | やすひろ | | 9,400 | | 9,400 | | 0 | | 9,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
12 | | ウィープディライト | | たけとら | | 21,600 | | 21,600 | | 388 | | 21,988 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
13 | | シャハザマーン | | やすひろ | | 2,750 | | 2,750 | | 0 | | 2,750 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
14 | | アートワーク | | ゆうき | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
15 | | ダノンモンブラン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
16 | | オールナット | | 〃 | | 35,900 | | 35,900 | | 95 | | 35,995 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
17 | | シュネルラウフェン | | やすひろ | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
18 | | フレミングフープ | | 〃 | | 20,610 | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
19 | | ベトルス | | ゆうき | | 10,700 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
20 | | レガーロデルシエロ | | いっぺい | | 45,400 | | 45,400 | | 465 | | 45,865 | | 15,000 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
21 | | ドゥレイクパセージ | | たけとら | | 25,100 | | 25,100 | | 358 | | 25,458 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
22 | | ダノンエアズロック | | いっぺい | | 44,200 | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
23 | | シャイニングソード | | ゆうき | | 17,900 | | 17,900 | | 0 | | 17,900 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
24 | | オールライズ | | やすひろ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
25 | | チェルヴィニア | | たけとら | | 372,400 | | 372,400 | | 31,024 | | 403,424 | | 148,500 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
26 | | ガルサブランカ | | ゆうき | | 15,500 | | 15,500 | | 54 | | 15,554 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
27 | | パカーラン | | たけとら | | 14,700 | | 14,700 | | 0 | | 14,700 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
28 | | コルレオニス | | いっぺい | | 14,000 | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
29 | | インクルージョン | | ゆうき | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
30 | | シュトラウス | | たけとら | | 64,500 | | 64,500 | | 514 | | 65,014 | | 23,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
31 | | ボンドガール | | 〃 | | 114,200 | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
32 | | バロネッサ | | やすひろ | | 35,300 | | 35,300 | | 0 | | 35,300 | | 15,000 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
33 | | クラッチプレイヤー | | いっぺい | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
34 | | ロカブルン | | 〃 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
35 | | シュヴェルトリリエ | | やすひろ | | 5,380 | | 5,380 | | 0 | | 5,380 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
36 | | クイーンズウォーク | | いっぺい | | 121,400 | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
37 | | ゴンバデカーブース | | たけとら | | 60,200 | | 60,200 | | 315 | | 60,515 | | 20,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
38 | | ローザサンリヴァル | | いっぺい | | 10,630 | | 10,630 | | 0 | | 10,630 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
39 | | ダノンキラウェア | | ゆうき | | 18,100 | | 18,100 | | 0 | | 18,100 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
40 | | アルセナール | | やすひろ | | 22,200 | | 22,200 | | 132 | | 22,332 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
| | 合計 | | | | 1,240,730 | | 1,240,730 | | 37,282 | | 1,278,012 | | 492,500 | | 53 | - | 37 | - | 18 | - | 114 |
賞金の単位は[千円]です。
|