グループ名:せいこうろう23(3歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | チェルヴィニア | | ワカ | | 372,400 | | 372,400 | | 31,024 | | 403,424 | | 148,500 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
2 | | ボンドガール | | タイ | | 114,200 | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
3 | | クイーンズウォーク | | オサ | | 121,400 | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
4 | | シュガークン | | 〃 | | 72,700 | | 72,700 | | 1,442 | | 74,142 | | 36,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
5 | | レガレイラ | | 〃 | | 129,700 | | 129,700 | | 1,279 | | 130,979 | | 39,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
6 | | トロヴァトーレ | | タイ | | 70,200 | | 70,200 | | 1,023 | | 71,223 | | 24,000 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
7 | | ミアネーロ | | アサボン | | 67,270 | | 67,270 | | 695 | | 67,965 | | 33,500 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
8 | | ディスペランツァ | | タイ | | 55,020 | | 55,020 | | 567 | | 55,587 | | 29,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
9 | | シュトラウス | | ワカ | | 64,500 | | 64,500 | | 514 | | 65,014 | | 23,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
10 | | サトノアイオライト | | オヨ | | 37,600 | | 37,600 | | 432 | | 38,032 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
11 | | ダノンエアズロック | | ワカ | | 44,200 | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
12 | | オウバイトウリ | | タイ | | 40,200 | | 40,200 | | 368 | | 40,568 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 3 |
13 | | カズゴルティス | | オヨ | | 36,580 | | 36,580 | | 343 | | 36,923 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
14 | | ミラビリスマジック | | ワカ | | 35,500 | | 35,500 | | 330 | | 35,830 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
15 | | カンティアーモ | | オサ | | 27,400 | | 27,400 | | 320 | | 27,720 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
16 | | ゴンバデカーブース | | タツ | | 60,200 | | 60,200 | | 315 | | 60,515 | | 20,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
17 | | ホウオウプロサンゲ | | ヤス | | 46,450 | | 46,450 | | 305 | | 46,755 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 5 |
18 | | チェレスタ | | オヨ | | 39,500 | | 39,500 | | 304 | | 39,804 | | 19,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
19 | | キットハナガサク | | タイ | | 27,530 | | 27,530 | | 266 | | 27,796 | | 9,000 | | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
20 | | ショウナンハウル | | ワカ | | 29,420 | | 29,420 | | 250 | | 29,670 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 8 |
21 | | フレミングフープ | | 〃 | | 20,610 | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
22 | | ミスタージーティー | | オヨ | | 34,200 | | 34,200 | | 224 | | 34,424 | | 14,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
23 | | ウインマクシマム | | アサボン | | 26,700 | | 26,700 | | 210 | | 26,910 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
24 | | レイデラルース | | オヨ | | 23,000 | | 23,000 | | 206 | | 23,206 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 6 |
25 | | ルシフェル | | ヤス | | 31,840 | | 31,840 | | 196 | | 32,036 | | 12,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
26 | | アンドアイラヴハー | | オヨ | | 22,500 | | 22,500 | | 184 | | 22,684 | | 4,000 | | 1 | - | 5 | - | 0 | - | 0 |
27 | | サトノエピック | | ヤス | | 33,130 | | 33,130 | | 166 | | 33,296 | | 16,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
28 | | ガイアメンテ | | 〃 | | 39,370 | | 39,370 | | 152 | | 39,522 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
29 | | アルセナール | | ワカ | | 22,200 | | 22,200 | | 132 | | 22,332 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
30 | | フォルラニーニ | | ヤス | | 19,600 | | 19,600 | | 120 | | 19,720 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
31 | | サフィラ | | オサ | | 29,100 | | 29,100 | | 102 | | 29,202 | | 10,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
32 | | オールナット | | マサ | | 35,900 | | 35,900 | | 95 | | 35,995 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
33 | | ルージュスエルテ | | ヤス | | 27,400 | | 27,400 | | 66 | | 27,466 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
34 | | ガルサブランカ | | タツ | | 15,500 | | 15,500 | | 54 | | 15,554 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
35 | | ファーヴェント | | アサボン | | 22,900 | | 22,900 | | 51 | | 22,951 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
36 | | ウールデュボヌール | | 〃 | | 11,500 | | 11,500 | | 48 | | 11,548 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
37 | | アドミラルシップ | | オサ | | 24,400 | | 24,400 | | 37 | | 24,437 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
38 | | テラメリタ | | アサボン | | 24,000 | | 24,000 | | 0 | | 24,000 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
39 | | スティンガーグラス | | ワカ | | 22,800 | | 22,800 | | 0 | | 22,800 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
40 | | ビダーヤ | | タツ | | 20,000 | | 20,000 | | 0 | | 20,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 2 |
41 | | コンテネレッツア | | ワカ | | 19,600 | | 19,600 | | 0 | | 19,600 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
42 | | クルミナーレ | | タツ | | 19,450 | | 19,450 | | 0 | | 19,450 | | 4,000 | | 1 | - | 4 | - | 0 | - | 5 |
43 | | エヴァンスウィート | | ワカ | | 18,880 | | 18,880 | | 0 | | 18,880 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
44 | | スターリングアップ | | オヨ | | 18,570 | | 18,570 | | 0 | | 18,570 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
45 | | シャイニングソード | | オサ | | 17,900 | | 17,900 | | 0 | | 17,900 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
46 | | ハミング | | ヤス | | 16,900 | | 16,900 | | 0 | | 16,900 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
47 | | ソニックライン | | タツ | | 15,800 | | 15,800 | | 0 | | 15,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
48 | | ヴィスマール | | 〃 | | 15,010 | | 15,010 | | 0 | | 15,010 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |
49 | | グラヴィス | | 〃 | | 14,570 | | 14,570 | | 0 | | 14,570 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
50 | | コルレオニス | | オサ | | 14,000 | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
51 | | ダブルハートボンド | | 〃 | | 13,500 | | 13,500 | | 0 | | 13,500 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
52 | | スカイハイ | | ヤス | | 11,900 | | 11,900 | | 0 | | 11,900 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
53 | | ベランジェール | | 〃 | | 11,850 | | 11,850 | | 0 | | 11,850 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
54 | | ラケダイモーン | | マサ | | 10,800 | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
55 | | フェロニエール | | タツ | | 10,730 | | 10,730 | | 0 | | 10,730 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
56 | | ベトルス | | アサボン | | 10,700 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
57 | | ローザサンリヴァル | | マサ | | 10,630 | | 10,630 | | 0 | | 10,630 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
58 | | エボルヴィング | | タツ | | 10,600 | | 10,600 | | 0 | | 10,600 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
59 | | ミダース | | オヨ | | 10,500 | | 10,500 | | 0 | | 10,500 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
60 | | アルゴナヴィス | | ヤス | | 10,475 | | 10,475 | | 0 | | 10,475 | | 5,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
61 | | ダイヤモンドレイン | | 〃 | | 10,350 | | 10,350 | | 0 | | 10,350 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 3 |
62 | | シトラール | | マサ | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
63 | | スカイサーベイ | | アサボン | | 9,900 | | 9,900 | | 0 | | 9,900 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
64 | | ソウルアンドジャズ | | ワカ | | 9,400 | | 9,400 | | 0 | | 9,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
65 | | ルージュサリナス | | アサボン | | 9,200 | | 9,200 | | 0 | | 9,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
66 | | サイレントグルーヴ | | 〃 | | 8,610 | | 8,610 | | 0 | | 8,610 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
67 | | モスクロッサー | | オサ | | 8,500 | | 8,500 | | 0 | | 8,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
68 | | コンドライト | | ワカ | | 8,160 | | 8,160 | | 0 | | 8,160 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
69 | | ルージュルリアン | | タツ | | 7,710 | | 7,710 | | 0 | | 7,710 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
70 | | フォティーゾ | | オヨ | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
71 | | クラッチプレイヤー | | タイ | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
72 | | アリストクラシア | | 〃 | | 7,530 | | 7,530 | | 0 | | 7,530 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
73 | | ザブライド | | タツ | | 7,430 | | 7,430 | | 0 | | 7,430 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
74 | | ロジルーラー | | オヨ | | 7,290 | | 7,290 | | 0 | | 7,290 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
75 | | ジークルーネ | | タツ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
76 | | インビジブルセルフ | | ヤス | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
77 | | ドリーミーデイ | | オヨ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
78 | | フォーエバーヤング | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
79 | | メイプルギャング | | オサ | | 7,020 | | 7,020 | | 0 | | 7,020 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
80 | | サトノラクローヌ | | タイ | | 6,900 | | 6,900 | | 0 | | 6,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
81 | | シュネルラウフェン | | アサボン | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
82 | | レヴォントゥレット | | マサ | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
83 | | ミッキースピネル | | タイ | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
84 | | シュヴェルトリリエ | | マサ | | 5,380 | | 5,380 | | 0 | | 5,380 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
85 | | ガルバナム | | オヨ | | 5,100 | | 5,100 | | 0 | | 5,100 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 6 |
86 | | アスロス | | オサ | | 4,300 | | 4,300 | | 0 | | 4,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
87 | | オルドヴァイ | | ヤス | | 3,750 | | 3,750 | | 0 | | 3,750 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
88 | | ジーティーパワー | | ワカ | | 3,600 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
89 | | インクルージョン | | マサ | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
90 | | シャハザマーン | | ヤス | | 2,750 | | 2,750 | | 0 | | 2,750 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
91 | | シーメジャー | | オヨ | | 2,380 | | 2,380 | | 0 | | 2,380 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
92 | | サトノファントム | | 〃 | | 2,230 | | 2,230 | | 0 | | 2,230 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
93 | | シンバーシア | | マサ | | 2,200 | | 2,200 | | 0 | | 2,200 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
94 | | アルレジャン | | 〃 | | 1,950 | | 1,950 | | 0 | | 1,950 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
95 | | スマイルコレクター | | アサボン | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
96 | | カルデア | | タツ | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
97 | | ドゥマイシング | | 〃 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
98 | | グランレーヴシチー | | タイ | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
99 | | ダノンウィルヘルム | | マサ | | 1,660 | | 1,660 | | 0 | | 1,660 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
100 | | クランプダンス | | アサボン | | 1,550 | | 1,550 | | 0 | | 1,550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
101 | | パステルツェ | | タツ | | 1,380 | | 1,380 | | 0 | | 1,380 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
102 | | マウリノ | | オサ | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
103 | | ロールオブアームズ | | マサ | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
104 | | アリスヴィクトリア | | 〃 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
105 | | エリザベスバローズ | | タイ | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
106 | | サンデーダイヤ | | 〃 | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10 |
107 | | クセノポン | | アサボン | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
108 | | ボスコヴェローチェ | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
109 | | グランスカーレット | | ワカ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
110 | | ダノンモンブラン | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
111 | | ヴェルディール | | アサボン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
112 | | オーデンヴァルト | | マサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
113 | | アジャイルブラック | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
114 | | エヴァンジェリーナ | | ワカ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
115 | | リアソール | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
116 | | サイレンスホープ | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
117 | | ギガル | | ヤス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
118 | | キングピン | | アサボン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
119 | | ティールサファイア | | マサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
120 | | ピラージライト | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 2,512,995 | | 2,512,995 | | 45,605 | | 2,558,600 | | 972,500 | | 133 | - | 91 | - | 59 | - | 392 |
賞金の単位は[千円]です。
|