グループ名:縦目倶楽部2023(3歳世代,馬主数 9人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | チェルヴィニア | | 西 | | 403,424 | | 372,400 | | 31,024 | | 403,424 | | 148,500 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
2 | | シンエンペラー | | 石澤 | | 356,044 | | 350,200 | | 5,844 | | 356,044 | | 146,000 | | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
3 | | レガレイラ | | 〃 | | 130,979 | | 129,700 | | 1,279 | | 130,979 | | 39,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
4 | | クイーンズウォーク | | 立原 | | 122,926 | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
5 | | ボンドガール | | 半田 | | 115,808 | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
6 | | シュトラウス | | 中村 | | 65,014 | | 64,500 | | 514 | | 65,014 | | 23,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
7 | | ミッキーファイト | | 石澤 | | 61,915 | | 61,300 | | 615 | | 61,915 | | 27,500 | | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
8 | | ホウオウプロサンゲ | | 西 | | 46,755 | | 46,450 | | 305 | | 46,755 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 5 |
9 | | ダノンエアズロック | | 半田 | | 44,620 | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
10 | | ギャンブルルーム | | 高橋 | | 37,647 | | 37,350 | | 297 | | 37,647 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
11 | | カズゴルティス | | 中村 | | 36,923 | | 36,580 | | 343 | | 36,923 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
12 | | ミラビリスマジック | | 立原 | | 35,830 | | 35,500 | | 330 | | 35,830 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
13 | | ミスタージーティー | | 神田 | | 34,424 | | 34,200 | | 224 | | 34,424 | | 14,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
14 | | サトノエピック | | 長谷川 | | 33,296 | | 33,130 | | 166 | | 33,296 | | 16,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
15 | | キャネル | | 西 | | 32,960 | | 32,960 | | 0 | | 32,960 | | 9,000 | | 2 | - | 4 | - | 3 | - | 2 |
16 | | ルシフェル | | 長谷川 | | 32,036 | | 31,840 | | 196 | | 32,036 | | 12,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
17 | | ショウナンハウル | | 西 | | 29,670 | | 29,420 | | 250 | | 29,670 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 8 |
18 | | サフィラ | | 高橋 | | 29,202 | | 29,100 | | 102 | | 29,202 | | 10,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
19 | | ベラジオボンド | | 半田 | | 28,631 | | 28,300 | | 331 | | 28,631 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
20 | | カンティアーモ | | 〃 | | 27,720 | | 27,400 | | 320 | | 27,720 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
21 | | ウインマクシマム | | 中村 | | 26,910 | | 26,700 | | 210 | | 26,910 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
22 | | フェンダー | | 半田 | | 24,738 | | 24,700 | | 38 | | 24,738 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 8 |
23 | | アドミラルシップ | | 立原 | | 24,437 | | 24,400 | | 37 | | 24,437 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
24 | | ファーヴェント | | 西 | | 22,951 | | 22,900 | | 51 | | 22,951 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
25 | | アウェイキング | | 石澤 | | 22,450 | | 22,100 | | 350 | | 22,450 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
26 | | アルセナール | | 中村 | | 22,332 | | 22,200 | | 132 | | 22,332 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
27 | | クイックバイオ | | 西 | | 21,647 | | 21,500 | | 147 | | 21,647 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
28 | | フレミングフープ | | 石澤 | | 20,841 | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
29 | | ビダーヤ | | 中村 | | 20,000 | | 20,000 | | 0 | | 20,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 2 |
30 | | フォルラニーニ | | 西 | | 19,720 | | 19,600 | | 120 | | 19,720 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
31 | | コンテネレッツア | | 石澤 | | 19,600 | | 19,600 | | 0 | | 19,600 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
32 | | スターリングアップ | | 長谷川 | | 18,570 | | 18,570 | | 0 | | 18,570 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
33 | | ダノンキラウェア | | 高橋 | | 18,100 | | 18,100 | | 0 | | 18,100 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
34 | | シャイニングソード | | 長谷川 | | 17,900 | | 17,900 | | 0 | | 17,900 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
35 | | インファイター | | 西 | | 17,172 | | 17,100 | | 72 | | 17,172 | | 4,000 | | 1 | - | 4 | - | 0 | - | 1 |
36 | | ハミング | | 中村 | | 16,900 | | 16,900 | | 0 | | 16,900 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
37 | | ロードクロンヌ | | 長谷川 | | 16,560 | | 16,560 | | 0 | | 16,560 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
38 | | マックスセレナーデ | | 立原 | | 16,490 | | 16,490 | | 0 | | 16,490 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 6 |
39 | | カリーニョ | | 高橋 | | 16,374 | | 16,300 | | 74 | | 16,374 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 5 | - | 0 |
40 | | ガルサブランカ | | 西 | | 15,554 | | 15,500 | | 54 | | 15,554 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
41 | | バロン | | 田中 | | 14,950 | | 14,950 | | 0 | | 14,950 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
42 | | ブルボンクイーン | | 立原 | | 14,770 | | 14,770 | | 0 | | 14,770 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
43 | | グラヴィス | | 高橋 | | 14,570 | | 14,570 | | 0 | | 14,570 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
44 | | コルレオニス | | 石澤 | | 14,000 | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
45 | | ベランジェール | | 半田 | | 11,850 | | 11,850 | | 0 | | 11,850 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
46 | | プレアデスグループ | | 神田 | | 11,830 | | 11,830 | | 0 | | 11,830 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 6 |
47 | | ウールデュボヌール | | 高橋 | | 11,548 | | 11,500 | | 48 | | 11,548 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
48 | | エリカエスティーム | | 中村 | | 11,444 | | 11,410 | | 34 | | 11,444 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
49 | | ストーンズ | | 田中 | | 11,200 | | 11,200 | | 0 | | 11,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
50 | | ラケダイモーン | | 中村 | | 10,800 | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
51 | | ベトルス | | 高橋 | | 10,700 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
52 | | ローザサンリヴァル | | 長谷川 | | 10,630 | | 10,630 | | 0 | | 10,630 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
53 | | エボルヴィング | | 立原 | | 10,600 | | 10,600 | | 0 | | 10,600 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
54 | | ダイヤモンドレイン | | 長谷川 | | 10,350 | | 10,350 | | 0 | | 10,350 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 3 |
55 | | シトラール | | 〃 | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
56 | | オメガインペリアル | | 石澤 | | 9,650 | | 9,650 | | 0 | | 9,650 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
57 | | エリカリーシャン | | 中村 | | 9,600 | | 9,600 | | 0 | | 9,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
58 | | ダノンマカルー | | 長谷川 | | 9,330 | | 9,330 | | 0 | | 9,330 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
59 | | トウカイエルデ | | 田中 | | 9,080 | | 9,080 | | 0 | | 9,080 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
60 | | マテンロウゴールド | | 神田 | | 8,800 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
61 | | コンドライト | | 〃 | | 8,160 | | 8,160 | | 0 | | 8,160 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
62 | | コスモエスメラルダ | | 田中 | | 8,000 | | 8,000 | | 0 | | 8,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
63 | | ルージュルリアン | | 神田 | | 7,710 | | 7,710 | | 0 | | 7,710 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
64 | | フォティーゾ | | 中村 | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
65 | | クラッチプレイヤー | | 高橋 | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
66 | | ロードバルベーラ | | 長谷川 | | 7,600 | | 7,600 | | 0 | | 7,600 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
67 | | ロータスワンド | | 立原 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
68 | | アルバニー | | 神田 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
69 | | ドリーミーデイ | | 田中 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
70 | | インビジブルセルフ | | 半田 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
71 | | ホウオウアムルーズ | | 石澤 | | 5,600 | | 5,600 | | 0 | | 5,600 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 4 | - | 4 |
72 | | シュネルラウフェン | | 立原 | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
73 | | ミッキースピネル | | 半田 | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
74 | | シュヴェルトリリエ | | 立原 | | 5,380 | | 5,380 | | 0 | | 5,380 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
75 | | カズアブディーン | | 田中 | | 4,730 | | 4,730 | | 0 | | 4,730 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
76 | | オルドヴァイ | | 半田 | | 3,750 | | 3,750 | | 0 | | 3,750 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
77 | | ジーティーパワー | | 田中 | | 3,600 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
78 | | インクルージョン | | 立原 | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
79 | | シャハザマーン | | 中村 | | 2,750 | | 2,750 | | 0 | | 2,750 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
80 | | カルデア | | 高橋 | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
81 | | ドゥマイシング | | 神田 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
82 | | ダノンウィルヘルム | | 石澤 | | 1,660 | | 1,660 | | 0 | | 1,660 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
83 | | ウィージャスト | | 西 | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
84 | | マウリノ | | 半田 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
85 | | アリスヴィクトリア | | 長谷川 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
86 | | エリザベスバローズ | | 神田 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
87 | | ブラックライズ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
88 | | ダノンモンブラン | | 立原 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
89 | | ザフラッグ | | 田中 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
90 | | ジャスティンローマ | | 西 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
91 | | カイゼルスベルグ | | 石澤 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
92 | | アスクアメージモア | | 田中 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
93 | | サトノリアン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
94 | | シホノヴェローチェ | | 神田 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
95 | | サイレンスホープ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
96 | | エヴァンジェリーナ | | 高橋 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
97 | | ホウオウラムセス | | 田中 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
98 | | ギガル | | 高橋 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
99 | | アンフォルメル | | 半田 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 2,455,732 | | 2,408,440 | | 47,292 | | 2,455,732 | | 914,000 | | 107 | - | 78 | - | 66 | - | 309 |
賞金の単位は[千円]です。
|