POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:23_A-POG(3歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 シンエンペラー 2号 350,200 +165,000 [西]矢作芳人 牡 3  2- 3- 1- 1 2024/11/24
2 レガレイラ  129,700 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 4 2024/11/10
3 ディスペランツァ  55,020 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  3- 0- 0- 6 2024/ 9/ 8
4 ルシフェル  31,840 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 1- 3 2024/11/ 9
5 サフィラ  29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
6 アルセナール  22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
7 フォルラニーニ  19,600 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 2- 2- 1 2024/10/19
8 クラッチプレイヤー  7,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
9 シュネルラウフェン  5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
10 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
11 インクルージョン  2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
12 ドゥマイシング  1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
13 パープルシャイン  1,100 0 [東]加藤士津 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 7/27
14 マウリノ  830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
15 バラン  550 0 [西]中竹和也 牝 3  0- 0- 0- 9 2024/ 8/10
 合計  661,640 +165,000   14-10- 8-56