グループ名:shiriuma73-23(4歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | アスパルディーコ | | 細井厩舎 | | 6,270 | | 6,270 | | 0 | | 6,270 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
2 | | ラフエイジアン | | 生田厩舎 | | 39,400 | | 39,400 | | 118 | | 39,518 | | 15,000 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
3 | | ウヴァロヴァイト | | 小暮厩舎 | | 30,600 | | 30,600 | | 338 | | 30,938 | | 14,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
4 | | パルティキュリエ | | 清野厩舎 | | 12,800 | | 12,800 | | 0 | | 12,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
5 | | ティファニードンナ | | 小暮厩舎 | | 9,600 | | 9,600 | | 40 | | 9,640 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
6 | | エナジーチャイム | | 佐藤厩舎 | | 7,000 | | 7,000 | | 0 | | 7,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
7 | | ジェイパームス | | 小暮厩舎 | | 52,670 | | 52,670 | | 498 | | 53,168 | | 24,000 | | 4 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
8 | | ルミノメテオール | | 佐藤厩舎 | | 46,800 | | 46,800 | | 654 | | 47,454 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
9 | | テンペスト | | 外川厩舎 | | 18,350 | | 18,350 | | 106 | | 18,456 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 |
10 | | ソールオリエンス | | 生田厩舎 | | 537,000 | | 537,000 | | 38,461 | | 575,461 | | 239,000 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 5 |
11 | | ネビュルーズ | | 清野厩舎 | | 26,830 | | 26,830 | | 343 | | 27,173 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 7 |
12 | | アームブランシュ | | 林厩舎 | | 67,600 | | 67,600 | | 738 | | 68,338 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 11 |
13 | | シリアルノヴェル | | 細井厩舎 | | 42,580 | | 42,580 | | 544 | | 43,124 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
14 | | ヒップホップソウル | | 〃 | | 47,100 | | 47,100 | | 580 | | 47,680 | | 22,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 7 |
15 | | ノッキングポイント | | 林厩舎 | | 119,800 | | 119,800 | | 707 | | 120,507 | | 38,500 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
16 | | ブラストウェーブ | | 小暮厩舎 | | 10,100 | | 10,100 | | 0 | | 10,100 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
17 | | レーベンスティール | | 外川厩舎 | | 192,900 | | 192,900 | | 2,846 | | 195,746 | | 91,000 | | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
18 | | ハーツコンチェルト | | 〃 | | 140,700 | | 140,700 | | 4,358 | | 145,058 | | 15,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 6 |
19 | | ニシノプロポーズ | | 林厩舎 | | 9,640 | | 9,640 | | 0 | | 9,640 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
20 | | レイベリング | | 〃 | | 109,500 | | 109,500 | | 1,537 | | 111,037 | | 36,000 | | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
21 | | ゴッドファーザー | | 小暮厩舎 | | 17,800 | | 17,800 | | 41 | | 17,841 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 7 |
22 | | レヴォルタード | | 佐藤厩舎 | | 21,900 | | 21,900 | | 31 | | 21,931 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 6 |
23 | | タスティエーラ | | 清野厩舎 | | 615,000 | | 615,000 | | 43,977 | | 658,977 | | 305,000 | | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 4 |
24 | | アンティーゾ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
25 | | ビターゼノビア | | 生田厩舎 | | 22,550 | | 22,550 | | 0 | | 22,550 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
26 | | シュバルツガイスト | | 細井厩舎 | | 24,400 | | 24,400 | | 0 | | 24,400 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 11 |
27 | | リックスター | | 生田厩舎 | | 10,700 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
28 | | ロードプレイヤー | | 細井厩舎 | | 26,240 | | 26,240 | | 56 | | 26,296 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 9 |
29 | | シャンドゥレール | | 佐藤厩舎 | | 23,200 | | 23,200 | | 52 | | 23,252 | | 8,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 9 |
30 | | アップトゥミー | | 林厩舎 | | 20,000 | | 20,000 | | 0 | | 20,000 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 10 |
31 | | ドゥレッツァ | | 外川厩舎 | | 443,600 | | 443,600 | | 28,578 | | 472,178 | | 238,000 | | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
32 | | ヒシタイカン | | 清野厩舎 | | 17,800 | | 17,800 | | 21 | | 17,821 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
33 | | アヴニールドブリエ | | 佐藤厩舎 | | 38,700 | | 38,700 | | 70 | | 38,770 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 7 |
34 | | エメリヨン | | 外川厩舎 | | 20,600 | | 20,600 | | 0 | | 20,600 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 9 |
35 | | スキルヴィング | | 生田厩舎 | | 72,700 | | 72,700 | | 1,323 | | 74,023 | | 36,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
| | 合計 | | | | 2,902,430 | | 2,902,430 | | 126,017 | | 3,028,447 | | 1,248,500 | | 77 | - | 39 | - | 32 | - | 201 |
賞金の単位は[千円]です。
|