POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:競馬会ストア派since00-01(4歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 マンデヴィラ 桜井 37,660 37,660 145 37,805 9,000  2- 1- 5- 3
2 アンティーゾ 四方 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
3 マイネルケレリウス 高澤 61,070 61,070 332 61,402 24,000  4- 1- 1-10
4 インタクト 四方 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
5 ルージュベルメール 高澤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
6 バロッサヴァレー  41,830 41,830 560 42,390 15,000  3- 0- 0- 6
7 シュバルツガイスト 晩成 24,400 24,400 0 24,400 9,000  2- 2- 1-11
8 ダイヤモンドハンズ  22,200 22,200 70 22,270 4,000  1- 0- 3- 2
9 スイープアワーズ 高澤 31,350 31,350 84 31,434 9,000  2- 2- 2- 6
10 エレガントギフト 四方 6,200 6,200 0 6,200 0  0- 1- 2- 8
11 ヤングローゼス 荒木 18,540 18,540 0 18,540 4,000  1- 2- 3- 8
12 リバティアイランド  684,000 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
13 サトノグランツ 桜井 155,300 155,300 2,207 157,507 63,000  4- 1- 1- 5
14 ジュタドール  3,530 3,530 0 3,530 0  0- 0- 2- 5
15 エンペラーワケア 四方 165,200 165,200 2,181 167,381 76,000  7- 2- 0- 1
16 オソルノ 晩成 20,080 20,080 0 20,080 9,000  2- 1- 1- 4
17 ブラストウェーブ 桜井 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 0- 2
18 リベイラパレス 四方 6,330 6,330 0 6,330 4,000  1- 0- 0- 1
19 アスパルディーコ 荒木 6,270 6,270 0 6,270 4,000  1- 0- 0- 5
20 トラディスカント  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
21 ノッキングポイント 高澤 119,800 119,800 707 120,507 38,500  3- 1- 1- 6
22 ライツオブキングス  9,620 9,620 0 9,620 4,000  1- 1- 0- 6
23 アサカラキング 荒木 92,840 92,840 1,230 94,070 44,500  5- 2- 0- 8
24 シャンドゥレール 晩成 23,200 23,200 52 23,252 8,000  2- 1- 0- 9
25 ライトクオンタム 四方 56,800 56,800 336 57,136 24,000  2- 0- 1- 5
26 ポルトロッソ 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
27 レイアネラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
28 アースクロニクル 桜井 14,610 14,610 0 14,610 9,000  2- 0- 0- 1
29 ケオケオ 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
30 オープンファイア 四方 30,100 30,100 110 30,210 12,000  1- 1- 1- 3
31 レシプロシティ  11,800 11,800 0 11,800 4,000  1- 0- 1-13
32 ルクルス  7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0- 5
33 エメイヴェイモン 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
34 クリダーム 高澤 39,100 39,100 567 39,667 16,000  2- 1- 1- 7
35 ホウオウロザリー 桜井 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 2
36 メグスタス  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 4
37 ポルトドール  9,780 9,780 0 9,780 0  0- 2- 2-12
38 プロトポロス 高澤 19,500 19,500 0 19,500 9,000  2- 0- 0- 3
39 スティルディマーレ 四方 23,300 23,300 0 23,300 9,000  2- 4- 0- 8
40 ユティタム 晩成 57,500 57,500 588 58,088 31,000  4- 1- 0- 3
41 リプレゼント 四方 6,000 6,000 0 6,000 0  0- 1- 1- 6
42 フォトンブルー 晩成 31,320 31,320 198 31,518 4,000  1- 2- 1-11
43 トラミナー 荒木 9,150 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
44 アラモードジェンヌ 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
45 ラディアンシア 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
46 オールマイデイズ  19,200 19,200 0 19,200 9,000  2- 0- 2- 2
47 カズボニファシオ 晩成 5,300 5,300 0 5,300 0  0- 1- 2- 7
48 トラヴォルジェンテ 四方 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
49 エゾダイモン 桜井 38,080 38,080 322 38,402 15,000  3- 1- 1- 8
50 バトルハーデン 高澤 40,950 40,950 376 41,326 15,000  3- 2- 1- 5
51 ブレイクボーイ 桜井 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 2
52 ラビットヘアー  1,950 1,950 0 1,950 0  0- 0- 1- 5
53 フリームファクシ 荒木 84,700 84,700 474 85,174 29,000  3- 2- 2- 7
54 テンペスト 高澤 18,350 18,350 106 18,456 4,000  1- 2- 3- 2
55 レヴォルタード 晩成 21,900 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 6
56 アヴニールドブリエ 桜井 38,700 38,700 70 38,770 9,000  2- 1- 3- 7
57 チャンスザローゼス 荒木 25,000 25,000 182 25,182 12,000  2- 1- 0- 3
58 ナヴォーナ 四方 16,940 16,940 0 16,940 9,000  2- 0- 0- 6
59 チャンスドゥアスク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
60 スワッグチェーン  4,830 4,830 0 4,830 0  0- 1- 1- 2
61 ラヴェル 高澤 121,000 121,000 1,401 122,401 44,500  2- 1- 0- 9
62 ダノンタッチダウン  70,000 70,000 450 70,450 25,500  1- 2- 0- 5
63 エルダーサイン 桜井 2,140 2,140 0 2,140 0  0- 0- 0- 6
64 ダノンザタイガー 高澤 45,000 45,000 297 45,297 11,500  1- 3- 2- 2
65 デューデット 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
66 ドナウパール 桜井 19,100 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 7
67 ジュールヒート 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
68 ハレアカラフラ  13,030 13,030 0 13,030 4,000  1- 1- 0- 9
69 ダノンジュリアス  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
70 マキシ  71,400 71,400 549 71,949 24,000  4- 1- 2- 3
71 プレドミナル 高澤 3,900 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
72 ディオファントス  5,930 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
73 ドゥムーラン 荒木 11,500 11,500 0 11,500 4,000  1- 0- 0- 5
74 ホペロア 晩成 4,750 4,750 0 4,750 0  0- 0- 3- 4
75 ディンディンドン 高澤 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
76 グラングスト 荒木 14,100 14,100 0 14,100 4,000  1- 3- 0- 9
77 ペリファーニア 桜井 73,100 73,100 3,972 77,072 9,000  2- 2- 2- 2
78 マテンロウウェイ  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 2
79 スーパーアグリ  13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 0- 1-11
80 アオラキ 荒木 8,250 8,250 0 8,250 0  0- 0- 3-14
81 ウンブライル 晩成 119,000 119,000 1,785 120,785 60,000  2- 3- 0- 6
82 ベンハー 四方 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 8
83 シリンガバルガリス 桜井 27,740 27,740 427 28,167 9,000  2- 1- 0-12
84 アラメダ 晩成 7,850 7,850 0 7,850 0  0- 0- 5- 5
85 メズマライジング 四方 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 1
86 アイリッシュパール 荒木 9,400 9,400 61 9,461 4,000  1- 0- 1- 7
87 グランヴィノス 高澤 33,800 33,800 68 33,868 15,000  3- 1- 0- 2
88 シャザーン 晩成 42,300 42,300 280 42,580 14,000  2- 1- 1- 2
89 ダノントルネード 高澤 36,200 36,200 290 36,490 15,000  1- 3- 0- 5
90 マイクロレディ 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
91 ファントムシーフ  138,000 138,000 4,330 142,330 32,000  3- 0- 2- 3
92 ショウナンバシット  119,000 119,000 792 119,792 43,000  5- 1- 1-11
93 ジャスティンボルト 桜井 7,200 7,200 0 7,200 0  0- 1- 2- 5
94 レッドマグナス 高澤 2,600 2,600 0 2,600 0  0- 0- 2- 7
95 ルモンドブリエ 四方 9,600 9,600 28 9,628 4,000  1- 0- 1- 0
96 マイネルエンペラー  71,100 71,100 504 71,604 15,000  3- 5- 1- 8
97 カルロヴェローチェ 高澤 46,700 46,700 309 47,009 17,000  2- 1- 0- 7
98 マスグラバイト 晩成 14,600 14,600 0 14,600 4,000  1- 1- 2- 5
99 フェイト 四方 33,500 33,500 156 33,656 9,000  2- 2- 1- 8
100 ダストテイル 桜井 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
 合計  3,387,080 3,387,080 87,067 3,474,147 1,284,000 129-84-89-501
賞金の単位は[千円]です。