POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:競馬会ストア派since00-01(4歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 リバティアイランド 荒木 684,000 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
2 エンペラーワケア 四方 165,200 165,200 2,181 167,381 76,000  7- 2- 0- 1
3 サトノグランツ 桜井 155,300 155,300 2,207 157,507 63,000  4- 1- 1- 5
4 ファントムシーフ 晩成 138,000 138,000 4,330 142,330 32,000  3- 0- 2- 3
5 ラヴェル 高澤 121,000 121,000 1,401 122,401 44,500  2- 1- 0- 9
6 ウンブライル 晩成 119,000 119,000 1,785 120,785 60,000  2- 3- 0- 6
7 ノッキングポイント 高澤 119,800 119,800 707 120,507 38,500  3- 1- 1- 6
8 ショウナンバシット 晩成 119,000 119,000 792 119,792 43,000  5- 1- 1-11
9 アサカラキング 荒木 92,840 92,840 1,230 94,070 44,500  5- 2- 0- 8
10 フリームファクシ  84,700 84,700 474 85,174 29,000  3- 2- 2- 7
11 ペリファーニア 桜井 73,100 73,100 3,972 77,072 9,000  2- 2- 2- 2
12 マキシ 荒木 71,400 71,400 549 71,949 24,000  4- 1- 2- 3
13 マイネルエンペラー 四方 71,100 71,100 504 71,604 15,000  3- 5- 1- 8
14 ダノンタッチダウン 高澤 70,000 70,000 450 70,450 25,500  1- 2- 0- 5
15 マイネルケレリウス  61,070 61,070 332 61,402 24,000  4- 1- 1-10
16 ユティタム 晩成 57,500 57,500 588 58,088 31,000  4- 1- 0- 3
17 ライトクオンタム 四方 56,800 56,800 336 57,136 24,000  2- 0- 1- 5
18 カルロヴェローチェ 高澤 46,700 46,700 309 47,009 17,000  2- 1- 0- 7
19 ダノンザタイガー  45,000 45,000 297 45,297 11,500  1- 3- 2- 2
20 シャザーン 晩成 42,300 42,300 280 42,580 14,000  2- 1- 1- 2
21 バロッサヴァレー 高澤 41,830 41,830 560 42,390 15,000  3- 0- 0- 6
22 バトルハーデン  40,950 40,950 376 41,326 15,000  3- 2- 1- 5
23 クリダーム  39,100 39,100 567 39,667 16,000  2- 1- 1- 7
24 アヴニールドブリエ 桜井 38,700 38,700 70 38,770 9,000  2- 1- 3- 7
25 エゾダイモン  38,080 38,080 322 38,402 15,000  3- 1- 1- 8
26 マンデヴィラ  37,660 37,660 145 37,805 9,000  2- 1- 5- 3
27 ダノントルネード 高澤 36,200 36,200 290 36,490 15,000  1- 3- 0- 5
28 グランヴィノス  33,800 33,800 68 33,868 15,000  3- 1- 0- 2
29 フェイト 四方 33,500 33,500 156 33,656 9,000  2- 2- 1- 8
30 フォトンブルー 晩成 31,320 31,320 198 31,518 4,000  1- 2- 1-11
31 スイープアワーズ 高澤 31,350 31,350 84 31,434 9,000  2- 2- 2- 6
32 オープンファイア 四方 30,100 30,100 110 30,210 12,000  1- 1- 1- 3
33 シリンガバルガリス 桜井 27,740 27,740 427 28,167 9,000  2- 1- 0-12
34 チャンスザローゼス 荒木 25,000 25,000 182 25,182 12,000  2- 1- 0- 3
35 シュバルツガイスト 晩成 24,400 24,400 0 24,400 9,000  2- 2- 1-11
36 スティルディマーレ 四方 23,300 23,300 0 23,300 9,000  2- 4- 0- 8
37 シャンドゥレール 晩成 23,200 23,200 52 23,252 8,000  2- 1- 0- 9
38 ダイヤモンドハンズ  22,200 22,200 70 22,270 4,000  1- 0- 3- 2
39 レヴォルタード  21,900 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 6
40 オソルノ  20,080 20,080 0 20,080 9,000  2- 1- 1- 4
41 プロトポロス 高澤 19,500 19,500 0 19,500 9,000  2- 0- 0- 3
42 オールマイデイズ 荒木 19,200 19,200 0 19,200 9,000  2- 0- 2- 2
43 ドナウパール 桜井 19,100 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 7
44 ヤングローゼス 荒木 18,540 18,540 0 18,540 4,000  1- 2- 3- 8
45 テンペスト 高澤 18,350 18,350 106 18,456 4,000  1- 2- 3- 2
46 ナヴォーナ 四方 16,940 16,940 0 16,940 9,000  2- 0- 0- 6
47 アースクロニクル 桜井 14,610 14,610 0 14,610 9,000  2- 0- 0- 1
48 マスグラバイト 晩成 14,600 14,600 0 14,600 4,000  1- 1- 2- 5
49 グラングスト 荒木 14,100 14,100 0 14,100 4,000  1- 3- 0- 9
50 スーパーアグリ 桜井 13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 0- 1-11
51 ハレアカラフラ 荒木 13,030 13,030 0 13,030 4,000  1- 1- 0- 9
52 レシプロシティ 四方 11,800 11,800 0 11,800 4,000  1- 0- 1-13
53 ドゥムーラン 荒木 11,500 11,500 0 11,500 4,000  1- 0- 0- 5
54 ブラストウェーブ 桜井 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 0- 2
55 ポルトドール  9,780 9,780 0 9,780 0  0- 2- 2-12
56 ルモンドブリエ 四方 9,600 9,600 28 9,628 4,000  1- 0- 1- 0
57 ライツオブキングス 高澤 9,620 9,620 0 9,620 4,000  1- 1- 0- 6
58 アイリッシュパール 荒木 9,400 9,400 61 9,461 4,000  1- 0- 1- 7
59 ブレイクボーイ 桜井 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 2
60 トラミナー 荒木 9,150 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
61 アオラキ  8,250 8,250 0 8,250 0  0- 0- 3-14
62 アラメダ 晩成 7,850 7,850 0 7,850 0  0- 0- 5- 5
63 ジャスティンボルト 桜井 7,200 7,200 0 7,200 0  0- 1- 2- 5
64 ルクルス 四方 7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0- 5
65 リベイラパレス  6,330 6,330 0 6,330 4,000  1- 0- 0- 1
66 アスパルディーコ 荒木 6,270 6,270 0 6,270 4,000  1- 0- 0- 5
67 エレガントギフト 四方 6,200 6,200 0 6,200 0  0- 1- 2- 8
68 リプレゼント  6,000 6,000 0 6,000 0  0- 1- 1- 6
69 ディオファントス 高澤 5,930 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
70 カズボニファシオ 晩成 5,300 5,300 0 5,300 0  0- 1- 2- 7
71 スワッグチェーン 四方 4,830 4,830 0 4,830 0  0- 1- 1- 2
72 ホペロア 晩成 4,750 4,750 0 4,750 0  0- 0- 3- 4
73 プレドミナル 高澤 3,900 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
74 ジュタドール 桜井 3,530 3,530 0 3,530 0  0- 0- 2- 5
75 メズマライジング 四方 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 1
76 レッドマグナス 高澤 2,600 2,600 0 2,600 0  0- 0- 2- 7
77 エルダーサイン 桜井 2,140 2,140 0 2,140 0  0- 0- 0- 6
78 ラビットヘアー  1,950 1,950 0 1,950 0  0- 0- 1- 5
79 メグスタス  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 4
80 マテンロウウェイ  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 2
81 ディンディンドン 高澤 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
82 ベンハー 四方 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 8
83 インタクト  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
84 ダノンジュリアス 荒木 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
85 ホウオウロザリー 桜井 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 2
86 デューデット 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
87 ポルトロッソ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
88 エメイヴェイモン 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
89 アラモードジェンヌ 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
90 マイクロレディ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
91 トラヴォルジェンテ 四方 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
92 ジュールヒート 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
93 チャンスドゥアスク 四方 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
94 ダストテイル 桜井 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
95 トラディスカント 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
96 ルージュベルメール 高澤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
97 レイアネラ 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
98 アンティーゾ 四方 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
99 ラディアンシア 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
100 ケオケオ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  3,387,080 3,387,080 87,067 3,474,147 1,284,000 129-84-89-501
賞金の単位は[千円]です。