POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:マニア牧場2022(4歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 リバティアイランド スミス 68,400 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
2 タスティエーラ マト吉 61,500 615,000 43,977 658,977 305,000  3- 3- 0- 4
3 コナコースト トシ 9,200 92,000 8,010 100,010 42,500  1- 3- 0- 5
4 ブレイディヴェーグ マト吉 24,930 249,300 4,576 253,876 112,000  4- 2- 0- 1
5 サトノグランツ スミス 15,530 155,300 2,207 157,507 63,000  4- 1- 1- 5
6 ドルチェモア マト吉 11,000 110,000 1,540 111,540 55,500  3- 0- 0-12
7 ラヴェル コイケ 12,100 121,000 1,401 122,401 44,500  2- 1- 0- 9
8 ソーダズリング マト吉 9,080 90,800 1,217 92,017 42,500  3- 2- 0- 4
9 ホウオウスーペリア  6,082 60,820 864 61,684 15,000  3- 4- 2- 5
10 バロッサヴァレー スミス 4,183 41,830 560 42,390 15,000  3- 0- 0- 6
11 マキシ  7,140 71,400 549 71,949 24,000  4- 1- 2- 3
12 ジェイパームス コイケ 5,267 52,670 498 53,168 24,000  4- 0- 1- 3
13 ノーブルクライ スミス 3,630 36,300 470 36,770 9,000  2- 1- 3- 9
14 ダノンタッチダウン トシ 7,000 70,000 450 70,450 25,500  1- 2- 0- 5
15 イングランドアイズ  4,410 44,100 376 44,476 9,000  2- 2- 1- 6
16 アンリーロード コイケ 4,480 44,800 328 45,128 9,000  2- 2- 2- 6
17 カルロヴェローチェ  4,670 46,700 309 47,009 17,000  2- 1- 0- 7
18 ダノントルネード  3,620 36,200 290 36,490 15,000  1- 3- 0- 5
19 シャザーン トシ 4,230 42,300 280 42,580 14,000  2- 1- 1- 2
20 ダノンボレロ  3,150 31,500 203 31,703 16,000  3- 0- 0- 2
21 チャンスザローゼス スミス 2,500 25,000 182 25,182 12,000  2- 1- 0- 3
22 フェイト マト吉 3,350 33,500 156 33,656 9,000  2- 2- 1- 8
23 オープンファイア  3,010 30,100 110 30,210 12,000  1- 1- 1- 3
24 アンテロース コイケ 2,130 21,300 102 21,402 4,000  1- 2- 1-16
25 グランヴィノス マト吉 3,380 33,800 68 33,868 15,000  3- 1- 0- 2
26 レヴォルタード トシ 2,190 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 6
27 ルモンドブリエ  960 9,600 28 9,628 4,000  1- 0- 1- 0
28 ケイデンシーマーク マト吉 4,487 44,870 0 44,870 9,000  2- 5- 3- 5
29 ハイランドリンクス トシ 3,215 32,150 0 32,150 10,000  2- 3- 4- 8
30 ノットファウンド スミス 2,940 29,400 0 29,400 10,000  2- 4- 1- 4
31 シュバルツガイスト コイケ 2,440 24,400 0 24,400 9,000  2- 2- 1-11
32 プレッジ  2,360 23,600 0 23,600 9,000  2- 2- 2- 8
33 ピュアグルーヴ トシ 2,150 21,500 0 21,500 9,000  2- 0- 2- 6
34 ウインアイオライト マト吉 2,030 20,300 0 20,300 5,000  1- 2- 2- 6
35 ドナウパール  1,910 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 7
36 ヤングローゼス スミス 1,854 18,540 0 18,540 4,000  1- 2- 3- 8
37 ナヴォーナ コイケ 1,694 16,940 0 16,940 9,000  2- 0- 0- 6
38 アルタビスタ マト吉 1,613 16,130 0 16,130 9,000  2- 0- 0- 9
39 アースクロニクル スミス 1,461 14,610 0 14,610 9,000  2- 0- 0- 1
40 デインバランス  1,140 11,400 0 11,400 4,000  1- 0- 0- 1
41 アヘッド コイケ 1,098 10,980 0 10,980 4,000  1- 1- 0-13
42 ネアセリーニ マト吉 960 9,600 0 9,600 4,000  1- 1- 0- 1
43 トラミナー トシ 915 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
44 ミラクルキャッツ スミス 890 8,900 0 8,900 4,000  1- 0- 1- 5
45 アラメダ マト吉 785 7,850 0 7,850 0  0- 0- 5- 5
46 アルメリア トシ 713 7,130 0 7,130 4,000  1- 0- 0- 6
47 ミッキーキャンバス コイケ 710 7,100 0 7,100 4,000  1- 0- 0- 1
48 フォレスタドーロ  663 6,630 0 6,630 0  0- 0- 3- 4
49 スマートヴィーヴル  633 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 6
50 ビップクロエ トシ 630 6,300 0 6,300 4,000  1- 0- 0-10
51 マテンロウプラウド スミス 630 6,300 0 6,300 0  0- 2- 1- 4
52 アスパルディーコ マト吉 627 6,270 0 6,270 4,000  1- 0- 0- 5
53 ディオファントス コイケ 593 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
54 スワッグチェーン トシ 483 4,830 0 4,830 0  0- 1- 1- 2
55 オーグメントコード コイケ 420 4,200 0 4,200 0  0- 1- 1- 4
56 プレドミナル スミス 390 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
57 バロンゾラーレ トシ 355 3,550 0 3,550 0  0- 0- 2- 3
58 エンパイアブーケ  333 3,330 0 3,330 0  0- 0- 1- 2
59 ドウフォルス コイケ 332 3,320 0 3,320 0  0- 0- 2- 6
60 サトノミネルヴァ トシ 284 2,840 0 2,840 0  0- 0- 1- 4
61 サザンショア スミス 278 2,780 0 2,780 0  0- 0- 1- 8
62 レッドマグナス  260 2,600 0 2,600 0  0- 0- 2- 7
63 マテンロウウェイ コイケ 180 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 2
64 ディンディンドン  180 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
65 ヴォレトンクール スミス 93 930 0 930 0  0- 0- 0- 5
66 インタクト マト吉 55 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
67 ダノンジュリアス トシ 55 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
68 ショウミーザマネー コイケ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
69 デューデット スミス 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
70 ポルトロッソ マト吉 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
71 スヴニールデジール スミス 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
72 ニシノメラーキ マト吉 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
73 ハスラー トシ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
74 ルージュクオーレ コイケ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
75 ボーマルシェ スミス 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
76 ルージュベルメール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
77 ダストテイル マト吉 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
78 サトノエスポワール トシ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
79 アンガンダ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
80 アンティーゾ マト吉 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  329,961 3,299,610 129,222 3,428,832 1,393,000 95-72-66-376
賞金の単位は[千円]です。