POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KAB22(4歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ヴォレトンクール 磯部 930 930 0 930 0  0- 0- 0- 5
2 フロムナウオン  40,490 40,490 152 40,642 9,000  2- 2- 4- 7
3 リベイラパレス 上中 6,330 6,330 0 6,330 4,000  1- 0- 0- 1
4 アスパルディーコ  6,270 6,270 0 6,270 4,000  1- 0- 0- 5
5 ドルチェモア 磯部 110,000 110,000 1,540 111,540 55,500  3- 0- 0-12
6 アルメリア 澤田 7,130 7,130 0 7,130 4,000  1- 0- 0- 6
7 スペンシエラート 篠原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
8 サファイア 磯部 6,300 6,300 0 6,300 4,000  1- 0- 0- 6
9 イッツオンリーユー 徳野 23,700 23,700 0 23,700 0  0- 4- 6- 8
10 レッドマジック 篠原 4,980 4,980 0 4,980 0  0- 1- 1- 4
11 グラマラスデイズ 竹下 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
12 ブレイディヴェーグ  249,300 249,300 4,576 253,876 112,000  4- 2- 0- 1
13 ハイアーレルム 日高 1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 6
14 クワイエットドーン 徳野 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 7
15 オクタグラム 上中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
16 アトモストリミッツ 澤田 8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 1- 0- 3
17 ダノンタッチダウン 藤井 70,000 70,000 450 70,450 25,500  1- 2- 0- 5
18 エクロジャイト 澤田 44,600 44,600 278 44,878 19,000  3- 0- 2- 7
19 ダノンジュリアス 藤井 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
20 マラキナイア 日高 55,740 55,740 252 55,992 15,000  3- 1- 1- 7
21 アナベルヒマワリ 澤田 13,380 13,380 0 13,380 4,000  1- 2- 2- 8
22 パルピターレ 藤井 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
23 ガルヴァナイズ 篠原 8,140 8,140 0 8,140 0  0- 1- 2- 7
24 アンタッチャブル 日高 5,300 5,300 0 5,300 0  0- 2- 0- 6
25 モリアーナ 澤田 126,700 126,700 1,606 128,306 38,000  3- 0- 2- 9
26 アルジーヌ 徳野 102,740 102,740 1,536 104,276 36,000  5- 2- 1- 2
27 スプレモフレイバー 藤井 51,710 51,710 178 51,888 15,000  3- 3- 0-12
28 プロトポロス 徳野 19,500 19,500 0 19,500 9,000  2- 0- 0- 3
29 キャッスルクラス 澤田 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
30 マテンロウウェイ 磯部 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 2
31 シャザーン 上中 42,300 42,300 280 42,580 14,000  2- 1- 1- 2
32 ダノンボレロ 藤井 31,500 31,500 203 31,703 16,000  3- 0- 0- 2
33 クラックオブドーン  7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0-12
34 プレドミナル 竹下 3,900 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
35 アースクロニクル 上中 14,610 14,610 0 14,610 9,000  2- 0- 0- 1
36 アイスグリーン  65,400 65,400 716 66,116 15,000  3- 2- 2- 8
37 スティルディマーレ  23,300 23,300 0 23,300 9,000  2- 4- 0- 8
38 ミッキーキャンバス 藤井 7,100 7,100 0 7,100 4,000  1- 0- 0- 1
39 オープンファイア 澤田 30,100 30,100 110 30,210 12,000  1- 1- 1- 3
40 ナイトキャッスル 藤井 22,700 22,700 44 22,744 4,000  1- 1- 1- 6
41 オランジー 篠原 7,120 7,120 0 7,120 0  0- 2- 1- 9
42 レシプロシティ 徳野 11,800 11,800 0 11,800 4,000  1- 0- 1-13
43 トラミナー 竹下 9,150 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
44 クールミラボー 澤田 82,100 82,100 905 83,005 24,000  4- 3- 2- 6
45 フェイト 磯部 33,500 33,500 156 33,656 9,000  2- 2- 1- 8
46 ラヴェル 藤井 121,000 121,000 1,401 122,401 44,500  2- 1- 0- 9
47 ダルエスサラーム 澤田 33,900 33,900 349 34,249 14,000  2- 1- 1-10
48 テンペスト 上中 18,350 18,350 106 18,456 4,000  1- 2- 3- 2
49 ダノンザタイガー 藤井 45,000 45,000 297 45,297 11,500  1- 3- 2- 2
50 インクルードダイヤ 竹下 11,900 11,900 0 11,900 4,000  1- 1- 0-14
51 レイアネラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
52 レッドマグナス 徳野 2,600 2,600 0 2,600 0  0- 0- 2- 7
53 アンテロース  21,300 21,300 102 21,402 4,000  1- 2- 1-16
54 ピーシャ 竹下 2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 5
55 セーヌドゥレーヴ 澤田 45,350 45,350 92 45,442 15,000  3- 5- 1- 3
56 バッジオレディネロ 竹下 1,200 1,200 0 1,200 0  0- 0- 0- 4
57 ウォーターハウス 上中 13,900 13,900 0 13,900 4,000  1- 3- 0- 7
58 フォトンブルー 篠原 31,320 31,320 198 31,518 4,000  1- 2- 1-11
59 スイープアワーズ 竹下 31,350 31,350 84 31,434 9,000  2- 2- 2- 6
60 ネアセリーニ 磯部 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 1- 0- 1
61 ドウフォルス 徳野 3,320 3,320 0 3,320 0  0- 0- 2- 6
62 カルロヴェローチェ 磯部 46,700 46,700 309 47,009 17,000  2- 1- 0- 7
63 マヴォロンテ 竹下 24,920 24,920 0 24,920 9,000  2- 2- 2-10
64 ソラカラノチカラ 篠原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
65 テラステラ 日高 59,900 59,900 550 60,450 9,000  2- 3- 6-12
66 サスツルギ 磯部 57,600 57,600 738 58,338 24,000  4- 1- 0- 4
67 ダノンプレジャー 篠原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
68 スマートジェイナ  11,230 11,230 0 11,230 4,000  1- 0- 1- 4
69 ナヴォーナ  16,940 16,940 0 16,940 9,000  2- 0- 0- 6
70 サトノトルネード 日高 29,300 29,300 123 29,423 9,000  2- 1- 2- 5
71 キングズレイン 篠原 69,800 69,800 620 70,420 15,000  3- 1- 2- 3
72 ルフレーヴ 徳野 2,080 2,080 0 2,080 0  0- 0- 0-14
73 プレザントロンドン 日高 700 700 0 700 0  0- 0- 0- 8
74 ダストテイル 徳野 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
75 ノッキングポイント 澤田 119,800 119,800 707 120,507 38,500  3- 1- 1- 6
76 サトノグランツ 磯部 155,300 155,300 2,207 157,507 63,000  4- 1- 1- 5
77 チャーチモード 徳野 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
78 ルクルス 日高 7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0- 5
79 ブラストウェーブ  10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 0- 2
80 トラマンダーレ 徳野 50,100 50,100 491 50,591 15,000  3- 4- 1- 2
81 マルクパージュ 澤田 14,780 14,780 0 14,780 4,000  1- 1- 2-13
82 メグスタス 竹下 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 4
83 レッドディライト 藤井 1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 3
84 ディオファントス 日高 5,930 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
85 シャンディエン 竹下 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
86 デューデット 上中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
87 サーマルソアリング 磯部 58,950 58,950 414 59,364 24,000  4- 2- 0- 6
88 ドナウパール 篠原 19,100 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 7
89 イストロス  2,490 2,490 0 2,490 0  0- 0- 0- 9
90 コンクイスタ 徳野 41,390 41,390 576 41,966 11,000  2- 2- 1- 3
91 サンティーテソーロ 日高 42,400 42,400 549 42,949 15,000  3- 0- 3- 6
92 バサラ 澤田 19,010 19,010 0 19,010 9,000  2- 0- 2-12
93 アッシュフォード 上中 1,935 1,935 0 1,935 0  0- 0- 0- 7
94 グランヴィノス 藤井 33,800 33,800 68 33,868 15,000  3- 1- 0- 2
95 レヴォルタード 日高 21,900 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 6
96 グラングスト 竹下 14,100 14,100 0 14,100 4,000  1- 3- 0- 9
97 アルファインディ 篠原 5,090 5,090 0 5,090 0  0- 0- 1-11
98 インダイアリー 竹下 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
99 ガルムキャット 澤田 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 1-13
100 タスティエーラ 磯部 615,000 615,000 43,977 658,977 305,000  3- 3- 0- 4
101 ジュドー 篠原 27,200 27,200 0 27,200 9,000  2- 3- 3- 9
102 アンティーゾ 上中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
103 ルクスグローリア 徳野 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 0
104 ジャスティンユウジ 澤田 6,540 6,540 0 6,540 0  0- 1- 1- 7
105 バロッサヴァレー 上中 41,830 41,830 560 42,390 15,000  3- 0- 0- 6
106 ホペロア 徳野 4,750 4,750 0 4,750 0  0- 0- 3- 4
107 リプレゼント 藤井 6,000 6,000 0 6,000 0  0- 1- 1- 6
108 ジェモロジー 澤田 38,280 38,280 33 38,313 9,000  2- 3- 4- 6
109 ピヌスアモリス 日高 4,900 4,900 0 4,900 0  0- 2- 0- 5
110 メズマライジング 澤田 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 1
111 ティニア 徳野 71,600 71,600 688 72,288 24,000  4- 3- 0- 9
112 ジャスティンカプリ 澤田 5,150 5,150 0 5,150 0  0- 1- 1- 6
113 シュバルツガイスト 篠原 24,400 24,400 0 24,400 9,000  2- 2- 1-11
114 ベストエフォート  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
115 クリダーム 上中 39,100 39,100 567 39,667 16,000  2- 1- 1- 7
116 アルタビスタ 竹下 16,130 16,130 0 16,130 9,000  2- 0- 0- 9
117 アヘッド 藤井 10,980 10,980 0 10,980 4,000  1- 1- 0-13
118 レッドジャルダン 澤田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
119 ディンディンドン 篠原 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
120 アイリッシュパール 藤井 9,400 9,400 61 9,461 4,000  1- 0- 1- 7
121 ホウオウドラッカー 日高 18,200 18,200 0 18,200 9,000  2- 1- 1- 8
122 ポルトロッソ 上中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
123 ライツオブキングス 藤井 9,620 9,620 0 9,620 4,000  1- 1- 0- 6
124 シャンドゥレール 磯部 23,200 23,200 52 23,252 8,000  2- 1- 0- 9
125 ウィングマン 篠原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
126 ジャスティンボルト 澤田 7,200 7,200 0 7,200 0  0- 1- 2- 5
127 ドゥラエレーデ 磯部 128,700 128,700 1,888 130,588 46,500  2- 2- 1- 8
128 シュタールヴィント 竹下 53,850 53,850 292 54,142 15,000  3- 2- 2-11
129 マンデヴィラ  37,660 37,660 145 37,805 9,000  2- 1- 5- 3
130 セッション 徳野 67,500 67,500 753 68,253 29,500  2- 2- 2- 7
131 アップトゥミー 日高 20,000 20,000 0 20,000 9,000  2- 1- 2-10
132 スワッグチェーン 藤井 4,830 4,830 0 4,830 0  0- 1- 1- 2
133 ダイヤモンドハンズ 上中 22,200 22,200 70 22,270 4,000  1- 0- 3- 2
134 メテオリート 日高 42,050 42,050 0 42,050 15,000  3- 2- 1- 8
135 ドゥヴァンスマン 磯部 9,620 9,620 0 9,620 0  0- 0- 3-13
136 ドゥレッツァ 日高 443,600 443,600 28,578 472,178 238,000  5- 2- 1- 1
137 テンカノギジン  10,200 10,200 0 10,200 4,000  1- 0- 1- 9
138 リバティアイランド 上中 684,000 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
139 フリームファクシ 藤井 84,700 84,700 474 85,174 29,000  3- 2- 2- 7
140 シリンガバルガリス 上中 27,740 27,740 427 28,167 9,000  2- 1- 0-12
141 ルモンドブリエ 藤井 9,600 9,600 28 9,628 4,000  1- 0- 1- 0
142 ラディアンシア 竹下 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
143 グランベルナデット 藤井 47,300 47,300 483 47,783 23,000  3- 0- 0- 6
144 ウンブライル 日高 119,000 119,000 1,785 120,785 60,000  2- 3- 0- 6
145 バトルハーデン 上中 40,950 40,950 376 41,326 15,000  3- 2- 1- 5
146 リッスンアップ 竹下 1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 7
147 フラミニア 磯部 29,050 29,050 60 29,110 9,000  2- 2- 1- 8
148 フォレスタドーロ 篠原 6,630 6,630 0 6,630 0  0- 0- 3- 4
149 ファントムシーフ 徳野 138,000 138,000 4,330 142,330 32,000  3- 0- 2- 3
150 ラレーヌデリス 日高 40,950 40,950 234 41,184 9,000  2- 3- 3- 5
151 ルージュベルメール 磯部 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
152 レッドロスタム  26,680 26,680 0 26,680 4,000  1- 4- 0- 9
153 ヤングローゼス 徳野 18,540 18,540 0 18,540 4,000  1- 2- 3- 8
154 インタクト 上中 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
155 オールマイデイズ 竹下 19,200 19,200 0 19,200 9,000  2- 0- 2- 2
156 ロジペンカナ 篠原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
157 スキルヴィング 磯部 72,700 72,700 1,323 74,023 36,000  3- 1- 0- 1
158 ロードマンハイム 日高 33,050 33,050 444 33,494 9,000  2- 2- 0- 8
159 ディアマンテブルー 徳野 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
160 チャンスザローゼス 磯部 25,000 25,000 182 25,182 12,000  2- 1- 0- 3
 合計  5,957,065 5,957,065 171,244 6,128,309 2,321,000 209-158-142-908
賞金の単位は[千円]です。