POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KAB22(4歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 リバティアイランド 上中 684,000 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
2 タスティエーラ 磯部 615,000 615,000 43,977 658,977 305,000  3- 3- 0- 4
3 ドゥレッツァ 日高 443,600 443,600 28,578 472,178 238,000  5- 2- 1- 1
4 ブレイディヴェーグ 竹下 249,300 249,300 4,576 253,876 112,000  4- 2- 0- 1
5 サトノグランツ 磯部 155,300 155,300 2,207 157,507 63,000  4- 1- 1- 5
6 ファントムシーフ 徳野 138,000 138,000 4,330 142,330 32,000  3- 0- 2- 3
7 ドゥラエレーデ 磯部 128,700 128,700 1,888 130,588 46,500  2- 2- 1- 8
8 モリアーナ 澤田 126,700 126,700 1,606 128,306 38,000  3- 0- 2- 9
9 ラヴェル 藤井 121,000 121,000 1,401 122,401 44,500  2- 1- 0- 9
10 ノッキングポイント 澤田 119,800 119,800 707 120,507 38,500  3- 1- 1- 6
11 ウンブライル 日高 119,000 119,000 1,785 120,785 60,000  2- 3- 0- 6
12 ドルチェモア 磯部 110,000 110,000 1,540 111,540 55,500  3- 0- 0-12
13 アルジーヌ 徳野 102,740 102,740 1,536 104,276 36,000  5- 2- 1- 2
14 フリームファクシ 藤井 84,700 84,700 474 85,174 29,000  3- 2- 2- 7
15 クールミラボー 澤田 82,100 82,100 905 83,005 24,000  4- 3- 2- 6
16 スキルヴィング 磯部 72,700 72,700 1,323 74,023 36,000  3- 1- 0- 1
17 ティニア 徳野 71,600 71,600 688 72,288 24,000  4- 3- 0- 9
18 ダノンタッチダウン 藤井 70,000 70,000 450 70,450 25,500  1- 2- 0- 5
19 キングズレイン 篠原 69,800 69,800 620 70,420 15,000  3- 1- 2- 3
20 セッション 徳野 67,500 67,500 753 68,253 29,500  2- 2- 2- 7
21 アイスグリーン 上中 65,400 65,400 716 66,116 15,000  3- 2- 2- 8
22 テラステラ 日高 59,900 59,900 550 60,450 9,000  2- 3- 6-12
23 サーマルソアリング 磯部 58,950 58,950 414 59,364 24,000  4- 2- 0- 6
24 サスツルギ  57,600 57,600 738 58,338 24,000  4- 1- 0- 4
25 マラキナイア 日高 55,740 55,740 252 55,992 15,000  3- 1- 1- 7
26 シュタールヴィント 竹下 53,850 53,850 292 54,142 15,000  3- 2- 2-11
27 スプレモフレイバー 藤井 51,710 51,710 178 51,888 15,000  3- 3- 0-12
28 トラマンダーレ 徳野 50,100 50,100 491 50,591 15,000  3- 4- 1- 2
29 グランベルナデット 藤井 47,300 47,300 483 47,783 23,000  3- 0- 0- 6
30 カルロヴェローチェ 磯部 46,700 46,700 309 47,009 17,000  2- 1- 0- 7
31 セーヌドゥレーヴ 澤田 45,350 45,350 92 45,442 15,000  3- 5- 1- 3
32 ダノンザタイガー 藤井 45,000 45,000 297 45,297 11,500  1- 3- 2- 2
33 エクロジャイト 澤田 44,600 44,600 278 44,878 19,000  3- 0- 2- 7
34 サンティーテソーロ 日高 42,400 42,400 549 42,949 15,000  3- 0- 3- 6
35 シャザーン 上中 42,300 42,300 280 42,580 14,000  2- 1- 1- 2
36 メテオリート 日高 42,050 42,050 0 42,050 15,000  3- 2- 1- 8
37 バロッサヴァレー 上中 41,830 41,830 560 42,390 15,000  3- 0- 0- 6
38 コンクイスタ 徳野 41,390 41,390 576 41,966 11,000  2- 2- 1- 3
39 バトルハーデン 上中 40,950 40,950 376 41,326 15,000  3- 2- 1- 5
40 ラレーヌデリス 日高 40,950 40,950 234 41,184 9,000  2- 3- 3- 5
41 フロムナウオン 磯部 40,490 40,490 152 40,642 9,000  2- 2- 4- 7
42 クリダーム 上中 39,100 39,100 567 39,667 16,000  2- 1- 1- 7
43 ジェモロジー 澤田 38,280 38,280 33 38,313 9,000  2- 3- 4- 6
44 マンデヴィラ 竹下 37,660 37,660 145 37,805 9,000  2- 1- 5- 3
45 ダルエスサラーム 澤田 33,900 33,900 349 34,249 14,000  2- 1- 1-10
46 グランヴィノス 藤井 33,800 33,800 68 33,868 15,000  3- 1- 0- 2
47 フェイト 磯部 33,500 33,500 156 33,656 9,000  2- 2- 1- 8
48 ロードマンハイム 日高 33,050 33,050 444 33,494 9,000  2- 2- 0- 8
49 ダノンボレロ 藤井 31,500 31,500 203 31,703 16,000  3- 0- 0- 2
50 スイープアワーズ 竹下 31,350 31,350 84 31,434 9,000  2- 2- 2- 6
51 フォトンブルー 篠原 31,320 31,320 198 31,518 4,000  1- 2- 1-11
52 オープンファイア 澤田 30,100 30,100 110 30,210 12,000  1- 1- 1- 3
53 サトノトルネード 日高 29,300 29,300 123 29,423 9,000  2- 1- 2- 5
54 フラミニア 磯部 29,050 29,050 60 29,110 9,000  2- 2- 1- 8
55 シリンガバルガリス 上中 27,740 27,740 427 28,167 9,000  2- 1- 0-12
56 ジュドー 篠原 27,200 27,200 0 27,200 9,000  2- 3- 3- 9
57 レッドロスタム 磯部 26,680 26,680 0 26,680 4,000  1- 4- 0- 9
58 チャンスザローゼス  25,000 25,000 182 25,182 12,000  2- 1- 0- 3
59 マヴォロンテ 竹下 24,920 24,920 0 24,920 9,000  2- 2- 2-10
60 シュバルツガイスト 篠原 24,400 24,400 0 24,400 9,000  2- 2- 1-11
61 イッツオンリーユー 徳野 23,700 23,700 0 23,700 0  0- 4- 6- 8
62 スティルディマーレ 上中 23,300 23,300 0 23,300 9,000  2- 4- 0- 8
63 シャンドゥレール 磯部 23,200 23,200 52 23,252 8,000  2- 1- 0- 9
64 ナイトキャッスル 藤井 22,700 22,700 44 22,744 4,000  1- 1- 1- 6
65 ダイヤモンドハンズ 上中 22,200 22,200 70 22,270 4,000  1- 0- 3- 2
66 レヴォルタード 日高 21,900 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 6
67 アンテロース 徳野 21,300 21,300 102 21,402 4,000  1- 2- 1-16
68 アップトゥミー 日高 20,000 20,000 0 20,000 9,000  2- 1- 2-10
69 プロトポロス 徳野 19,500 19,500 0 19,500 9,000  2- 0- 0- 3
70 オールマイデイズ 竹下 19,200 19,200 0 19,200 9,000  2- 0- 2- 2
71 ドナウパール 篠原 19,100 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 7
72 バサラ 澤田 19,010 19,010 0 19,010 9,000  2- 0- 2-12
73 ヤングローゼス 徳野 18,540 18,540 0 18,540 4,000  1- 2- 3- 8
74 テンペスト 上中 18,350 18,350 106 18,456 4,000  1- 2- 3- 2
75 ホウオウドラッカー 日高 18,200 18,200 0 18,200 9,000  2- 1- 1- 8
76 ナヴォーナ 篠原 16,940 16,940 0 16,940 9,000  2- 0- 0- 6
77 アルタビスタ 竹下 16,130 16,130 0 16,130 9,000  2- 0- 0- 9
78 マルクパージュ 澤田 14,780 14,780 0 14,780 4,000  1- 1- 2-13
79 アースクロニクル 上中 14,610 14,610 0 14,610 9,000  2- 0- 0- 1
80 グラングスト 竹下 14,100 14,100 0 14,100 4,000  1- 3- 0- 9
81 ウォーターハウス 上中 13,900 13,900 0 13,900 4,000  1- 3- 0- 7
82 アナベルヒマワリ 澤田 13,380 13,380 0 13,380 4,000  1- 2- 2- 8
83 インクルードダイヤ 竹下 11,900 11,900 0 11,900 4,000  1- 1- 0-14
84 レシプロシティ 徳野 11,800 11,800 0 11,800 4,000  1- 0- 1-13
85 スマートジェイナ 篠原 11,230 11,230 0 11,230 4,000  1- 0- 1- 4
86 アヘッド 藤井 10,980 10,980 0 10,980 4,000  1- 1- 0-13
87 テンカノギジン 日高 10,200 10,200 0 10,200 4,000  1- 0- 1- 9
88 ブラストウェーブ  10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 0- 2
89 ライツオブキングス 藤井 9,620 9,620 0 9,620 4,000  1- 1- 0- 6
90 ドゥヴァンスマン 磯部 9,620 9,620 0 9,620 0  0- 0- 3-13
91 ルモンドブリエ 藤井 9,600 9,600 28 9,628 4,000  1- 0- 1- 0
92 ネアセリーニ 磯部 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 1- 0- 1
93 アイリッシュパール 藤井 9,400 9,400 61 9,461 4,000  1- 0- 1- 7
94 トラミナー 竹下 9,150 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
95 ガルムキャット 澤田 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 1-13
96 ガルヴァナイズ 篠原 8,140 8,140 0 8,140 0  0- 1- 2- 7
97 アトモストリミッツ 澤田 8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 1- 0- 3
98 ジャスティンボルト  7,200 7,200 0 7,200 0  0- 1- 2- 5
99 アルメリア  7,130 7,130 0 7,130 4,000  1- 0- 0- 6
100 オランジー 篠原 7,120 7,120 0 7,120 0  0- 2- 1- 9
101 ミッキーキャンバス 藤井 7,100 7,100 0 7,100 4,000  1- 0- 0- 1
102 クラックオブドーン  7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0-12
103 ルクルス 日高 7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0- 5
104 フォレスタドーロ 篠原 6,630 6,630 0 6,630 0  0- 0- 3- 4
105 ジャスティンユウジ 澤田 6,540 6,540 0 6,540 0  0- 1- 1- 7
106 リベイラパレス 上中 6,330 6,330 0 6,330 4,000  1- 0- 0- 1
107 サファイア 磯部 6,300 6,300 0 6,300 4,000  1- 0- 0- 6
108 アスパルディーコ 上中 6,270 6,270 0 6,270 4,000  1- 0- 0- 5
109 リプレゼント 藤井 6,000 6,000 0 6,000 0  0- 1- 1- 6
110 ディオファントス 日高 5,930 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
111 アンタッチャブル  5,300 5,300 0 5,300 0  0- 2- 0- 6
112 ジャスティンカプリ 澤田 5,150 5,150 0 5,150 0  0- 1- 1- 6
113 アルファインディ 篠原 5,090 5,090 0 5,090 0  0- 0- 1-11
114 レッドマジック  4,980 4,980 0 4,980 0  0- 1- 1- 4
115 ピヌスアモリス 日高 4,900 4,900 0 4,900 0  0- 2- 0- 5
116 スワッグチェーン 藤井 4,830 4,830 0 4,830 0  0- 1- 1- 2
117 ホペロア 徳野 4,750 4,750 0 4,750 0  0- 0- 3- 4
118 プレドミナル 竹下 3,900 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
119 ドウフォルス 徳野 3,320 3,320 0 3,320 0  0- 0- 2- 6
120 メズマライジング 澤田 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 1
121 ルクスグローリア 徳野 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 0
122 レッドマグナス  2,600 2,600 0 2,600 0  0- 0- 2- 7
123 イストロス 篠原 2,490 2,490 0 2,490 0  0- 0- 0- 9
124 ピーシャ 竹下 2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 5
125 ルフレーヴ 徳野 2,080 2,080 0 2,080 0  0- 0- 0-14
126 アッシュフォード 上中 1,935 1,935 0 1,935 0  0- 0- 0- 7
127 メグスタス 竹下 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 4
128 マテンロウウェイ 磯部 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 2
129 ディンディンドン 篠原 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
130 ハイアーレルム 日高 1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 6
131 レッドディライト 藤井 1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 3
132 リッスンアップ 竹下 1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 7
133 バッジオレディネロ  1,200 1,200 0 1,200 0  0- 0- 0- 4
134 クワイエットドーン 徳野 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 7
135 ヴォレトンクール 磯部 930 930 0 930 0  0- 0- 0- 5
136 プレザントロンドン 日高 700 700 0 700 0  0- 0- 0- 8
137 インタクト 上中 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
138 ダノンジュリアス 藤井 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
139 キャッスルクラス 澤田 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
140 ウィングマン 篠原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
141 デューデット 上中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
142 シャンディエン 竹下 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
143 ダノンプレジャー 篠原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
144 ポルトロッソ 上中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
145 レッドジャルダン 澤田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
146 オクタグラム 上中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
147 ディアマンテブルー 徳野 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
148 チャーチモード  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
149 パルピターレ 藤井 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
150 インダイアリー 竹下 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
151 ベストエフォート 篠原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
152 ソラカラノチカラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
153 ルージュベルメール 磯部 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
154 ダストテイル 徳野 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
155 グラマラスデイズ 竹下 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
156 ラディアンシア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
157 レイアネラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
158 スペンシエラート 篠原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
159 ロジペンカナ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
160 アンティーゾ 上中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  5,957,065 5,957,065 171,244 6,128,309 2,321,000 209-158-142-908
賞金の単位は[千円]です。