POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KAB22(4歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 タスティエーラ 磯部 615,000 0 [東]堀宣行 牡 4  3- 3- 0- 4 2024/10/27
2 サトノグランツ  155,300 0 [西]友道康夫 牡 4  4- 1- 1- 5 2024/10/ 6
3 ドゥラエレーデ  128,700 0 [西]池添学 牡 4  2- 2- 1- 8 2024/11/ 3
4 ドルチェモア  110,000 0 [西]高橋一哉 牡 4  3- 0- 0-12 2024/11/ 9
5 スキルヴィング  72,700 0 [東]木村哲也 牡 4  3- 1- 0- 1 2023/ 5/28
6 サーマルソアリング  58,950 +2,200 [西]藤原英昭 牝 4  4- 2- 0- 6 2024/11/24
7 サスツルギ  57,600 0 [東]木村哲也 牡 4  4- 1- 0- 4 2024/ 4/ 6
8 カルロヴェローチェ  46,700 0 [西]須貝尚介 牡 4  2- 1- 0- 7 2024/11/ 9
9 フロムナウオン  40,490 0 [東]手塚貴久 牡 4  2- 2- 4- 7 2024/ 9/16
10 フェイト  33,500 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 2- 1- 8 2024/ 1/14
11 フラミニア  29,050 0 [東]森一誠 牝 4  2- 2- 1- 8 2024/ 9/29
12 レッドロスタム  26,680 0 [東]国枝栄 牡 4  1- 4- 0- 9 2024/10/ 5
13 チャンスザローゼス  25,000 0 [西]中内田充 牡 4  2- 1- 0- 3 2023/10/22
14 シャンドゥレール  23,200 0 [東]国枝栄 セ 4  2- 1- 0- 9 2024/10/26
15 ドゥヴァンスマン  9,620 0 [西]茶木太樹 牡 4  0- 0- 3-13 2024/ 2/24
16 ネアセリーニ  9,600 0 [西]高野友和 牡 4  1- 1- 0- 1 2022/ 9/24
17 サファイア  6,300 0 [西]辻野泰之 牝 4  1- 0- 0- 6 2024/ 6/15
18 マテンロウウェイ  1,800 0 [西]中内田充 牝 4  0- 0- 1- 2 2023/ 2/26
19 ヴォレトンクール  930 0 [西]斉藤崇史 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 7/30
20 ルージュベルメール  0 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/ 8/20
 合計  1,451,120 +2,200   38-24-12-119