POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:CHAPS東京支部(4歳世代,馬主数 9人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ダノンザタイガー TAKIOオリベイラ 45,000 45,000 297 45,297 11,500  1- 3- 2- 2
2 エルダーサイン  2,140 2,140 0 2,140 0  0- 0- 0- 6
3 バルサムノート  96,470 96,470 766 97,236 35,000  4- 1- 1- 9
4 ダノンジュリアス  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
5 ダノンタッチダウン  70,000 70,000 450 70,450 25,500  1- 2- 0- 5
6 シュバルツガイスト  24,400 24,400 0 24,400 9,000  2- 2- 1-11
7 ミッキーマーベラス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
8 カミノモラド  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 9
9 アスパルディーコ  6,270 6,270 0 6,270 4,000  1- 0- 0- 5
10 グラニットピーク  1,300 1,300 0 1,300 0  0- 0- 1- 8
11 ヴォレトンクール  930 930 0 930 0  0- 0- 0- 5
12 オールマイデイズ  19,200 19,200 0 19,200 9,000  2- 0- 2- 2
13 ダイヤノジャック  780 780 0 780 0  0- 0- 0- 6
14 ダノンボレロ  31,500 31,500 203 31,703 16,000  3- 0- 0- 2
15 サングラデーション  2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 6
16 アイザックバローズ  40,750 40,750 177 40,927 9,000  2- 3- 3- 5
17 ミッキースマイル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
18 ランフリーバンクス  11,110 11,110 0 11,110 4,000  1- 1- 1- 8
19 グラシリスティラ  2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 4
20 パルクリチュード  27,700 27,700 81 27,781 4,000  1- 1- 2- 8
21 ダノンゴーイチ  9,310 9,310 0 9,310 4,000  1- 0- 0- 4
22 アイリッシュパール  9,400 9,400 61 9,461 4,000  1- 0- 1- 7
23 ダイヤモンドハンズ マックケイ 22,200 22,200 70 22,270 4,000  1- 0- 3- 2
24 ノッキングポイント  119,800 119,800 707 120,507 38,500  3- 1- 1- 6
25 テンペスト  18,350 18,350 106 18,456 4,000  1- 2- 3- 2
26 モリアーナ  126,700 126,700 1,606 128,306 38,000  3- 0- 2- 9
27 クラックオブドーン  7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0-12
28 ブラストウェーブ  10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 0- 2
29 ピヌスアモリス  4,900 4,900 0 4,900 0  0- 2- 0- 5
30 ナヴォーナ  16,940 16,940 0 16,940 9,000  2- 0- 0- 6
31 ドウフォルス  3,320 3,320 0 3,320 0  0- 0- 2- 6
32 スイープアワーズ  31,350 31,350 84 31,434 9,000  2- 2- 2- 6
33 ダストテイル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
34 バロッサヴァレー  41,830 41,830 560 42,390 15,000  3- 0- 0- 6
35 エメイヴェイモン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
36 グランベルナデット  47,300 47,300 483 47,783 23,000  3- 0- 0- 6
37 レッドマグナス  2,600 2,600 0 2,600 0  0- 0- 2- 7
38 リプレゼント  6,000 6,000 0 6,000 0  0- 1- 1- 6
39 アンティーゾ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
40 ユハンヌス  39,900 39,900 94 39,994 15,000  3- 1- 2- 7
41 スティルディマーレ  23,300 23,300 0 23,300 9,000  2- 4- 0- 8
42 アンタッチャブル  5,300 5,300 0 5,300 0  0- 2- 0- 6
43 テラステラ  59,900 59,900 550 60,450 9,000  2- 3- 6-12
44 アップトゥミー  20,000 20,000 0 20,000 9,000  2- 1- 2-10
45 タスティエーラ 江戸の幸福道 615,000 615,000 43,977 658,977 305,000  3- 3- 0- 4
46 シャザーン  42,300 42,300 280 42,580 14,000  2- 1- 1- 2
47 エゾダイモン  38,080 38,080 322 38,402 15,000  3- 1- 1- 8
48 ラヴェル  121,000 121,000 1,401 122,401 44,500  2- 1- 0- 9
49 ウンブライル  119,000 119,000 1,785 120,785 60,000  2- 3- 0- 6
50 ポルトロッソ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
51 アヘッド  10,980 10,980 0 10,980 4,000  1- 1- 0-13
52 リアリーホット  1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 3
53 ダルエスサラーム  33,900 33,900 349 34,249 14,000  2- 1- 1-10
54 クリダーム  39,100 39,100 567 39,667 16,000  2- 1- 1- 7
55 エリカキルシェ  5,980 5,980 0 5,980 4,000  1- 0- 0- 7
56 クロスライセンス  12,700 12,700 0 12,700 4,000  1- 0- 2-10
57 サスツルギ  57,600 57,600 738 58,338 24,000  4- 1- 0- 4
58 ヴェルテンベルク  36,500 36,500 186 36,686 4,000  1- 4- 3- 9
59 リアルデグニティ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
60 レッドダンルース  26,400 26,400 36 26,436 9,000  2- 1- 3- 4
61 母ビンテージローゼス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
62 ユティタム  57,500 57,500 588 58,088 31,000  4- 1- 0- 3
63 ビッグベルーガ  20,350 20,350 141 20,491 4,000  1- 1- 4-13
64 ブリックスダール  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 5
65 ホウオウリュウセイ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
66 ジャスティンレオン  4,250 4,250 0 4,250 0  0- 1- 0- 5
67 プレドミナル トラフェク 3,900 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
68 フェイト  33,500 33,500 156 33,656 9,000  2- 2- 1- 8
69 グランヴィノス  33,800 33,800 68 33,868 15,000  3- 1- 0- 2
70 チャンスザローゼス  25,000 25,000 182 25,182 12,000  2- 1- 0- 3
71 ライツオブキングス  9,620 9,620 0 9,620 4,000  1- 1- 0- 6
72 ガルヴァナイズ  8,140 8,140 0 8,140 0  0- 1- 2- 7
73 サトノグランツ  155,300 155,300 2,207 157,507 63,000  4- 1- 1- 5
74 ネアセリーニ  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 1- 0- 1
75 ダノントルネード  36,200 36,200 290 36,490 15,000  1- 3- 0- 5
76 ラスハンメル  32,500 32,500 139 32,639 9,000  2- 1- 4- 7
77 ディンディンドン  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
78 アッシュフォード  1,935 1,935 0 1,935 0  0- 0- 0- 7
79 カルロヴェローチェ  46,700 46,700 309 47,009 17,000  2- 1- 0- 7
80 レッドマジック  4,980 4,980 0 4,980 0  0- 1- 1- 4
81 ダノンプレジャー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
82 ノイアーターク  2,180 2,180 0 2,180 0  0- 0- 0-14
83 ロジザキア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
84 ブリスキー  8,700 8,700 0 8,700 4,000  1- 1- 0- 4
85 ハイアーレルム  1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 6
86 リッスンアップ  1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 7
87 スティーロポリス  7,420 7,420 0 7,420 4,000  1- 0- 1- 8
88 ドゥラエレーデ  128,700 128,700 1,888 130,588 46,500  2- 2- 1- 8
89 インタクト アンカルジア 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
90 デューデット  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
91 オープンファイア  30,100 30,100 110 30,210 12,000  1- 1- 1- 3
92 ラディアンシア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
93 レゼルノワール  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
94 ボーマルシェ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
95 ヤングローゼス  18,540 18,540 0 18,540 4,000  1- 2- 3- 8
96 スーパーアグリ  13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 0- 1-11
97 モンテコルノ  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 6
98 アズライトムーン  1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 4
99 トラヴォルジェンテ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
100 ノットファウンド  29,400 29,400 0 29,400 10,000  2- 4- 1- 4
101 コナコースト  92,000 92,000 8,010 100,010 42,500  1- 3- 0- 5
102 コチョウラン  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 7
103 ホペロア  4,750 4,750 0 4,750 0  0- 0- 3- 4
104 プロテア  8,400 8,400 0 8,400 0  0- 1- 2- 9
105 プロトポロス  19,500 19,500 0 19,500 9,000  2- 0- 0- 3
106 ラッフィナート  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
107 シュタイナー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 7
108 フリッパー  16,280 16,280 0 16,280 4,000  1- 2- 2-12
109 カイザーブリッツ  21,300 21,300 0 21,300 9,000  2- 1- 2-13
110 ペリファーニア  73,100 73,100 3,972 77,072 9,000  2- 2- 2- 2
111 サトノエスポワール なんちゃん。 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
112 レヴォルタード  21,900 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 6
113 ショウミーザマネー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
114 メズマライジング  2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 1
115 ルモンドブリエ  9,600 9,600 28 9,628 4,000  1- 0- 1- 0
116 トラディスカント  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
117 サトノシトラス  4,100 4,100 0 4,100 0  0- 1- 1- 0
118 サトノクローク  60,500 60,500 483 60,983 15,000  3- 4- 2- 8
119 スピリタス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
120 メイショウネムノキ  13,710 13,710 0 13,710 0  0- 3- 3-10
121 メジェド  25,780 25,780 93 25,873 9,000  2- 1- 2- 7
122 マホロバ  25,400 25,400 72 25,472 9,000  2- 3- 0-11
123 コンクシェル  109,130 109,130 1,453 110,583 43,000  5- 2- 1-12
124 ラモラック  2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 1
125 マスグラバイト  14,600 14,600 0 14,600 4,000  1- 1- 2- 5
126 スカイロケット  41,550 41,550 476 42,026 15,000  3- 1- 1- 8
127 パルボナール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
128 ワイアウ  17,680 17,680 0 17,680 9,000  2- 0- 0-12
129 カウピリ  3,410 3,410 0 3,410 0  0- 0- 1- 7
130 ペースセッティング  90,400 90,400 761 91,161 21,000  2- 5- 3- 8
131 ナイトキャッスル  22,700 22,700 44 22,744 4,000  1- 1- 1- 6
132 ヒシアン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
133 ジャスティンボルト グランドジョラス 7,200 7,200 0 7,200 0  0- 1- 2- 5
134 スワッグチェーン  4,830 4,830 0 4,830 0  0- 1- 1- 2
135 トラミナー  9,150 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
136 グラングスト  14,100 14,100 0 14,100 4,000  1- 3- 0- 9
137 ダズリングブレイヴ  14,270 14,270 0 14,270 4,000  1- 1- 2- 3
138 カズボニファシオ  5,300 5,300 0 5,300 0  0- 1- 2- 7
139 ルージュベルメール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
140 ウルトラブラック  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
141 ランプシー  25,650 25,650 28 25,678 9,000  2- 0- 2- 7
142 ピュアブラック  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
143 スカイラー  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 5
144 バトルハーデン  40,950 40,950 376 41,326 15,000  3- 2- 1- 5
145 アヴィオンドール  14,850 14,850 0 14,850 9,000  2- 0- 0- 4
146 シエロエスティーボ  10,620 10,620 0 10,620 0  0- 2- 2-10
147 ヴィラーゴスリーブ  6,600 6,600 0 6,600 4,000  1- 0- 0- 8
148 コンエネルジア  4,500 4,500 0 4,500 0  0- 1- 1- 1
149 アルメリア  7,130 7,130 0 7,130 4,000  1- 0- 0- 6
150 エドワーズクラウン  2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 5
151 イリスレーン  11,340 11,340 0 11,340 0  0- 0- 3-13
152 コーパスクリスティ  17,300 17,300 140 17,440 9,000  2- 0- 0- 6
153 キャッスルクラス  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
154 ラパンラピッド  14,430 14,430 0 14,430 4,000  1- 1- 1- 7
155 フリームファクシ モミアゲ 84,700 84,700 474 85,174 29,000  3- 2- 2- 7
156 リバティアイランド  684,000 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
157 リベイラパレス  6,330 6,330 0 6,330 4,000  1- 0- 0- 1
158 ドナウパール  19,100 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 7
159 マキシ  71,400 71,400 549 71,949 24,000  4- 1- 2- 3
160 フォトンブルー  31,320 31,320 198 31,518 4,000  1- 2- 1-11
161 マンデヴィラ  37,660 37,660 145 37,805 9,000  2- 1- 5- 3
162 ファントムシーフ  138,000 138,000 4,330 142,330 32,000  3- 0- 2- 3
163 サファイア  6,300 6,300 0 6,300 4,000  1- 0- 0- 6
164 ミッキーキャンバス  7,100 7,100 0 7,100 4,000  1- 0- 0- 1
165 アルジーヌ  102,740 102,740 1,536 104,276 36,000  5- 2- 1- 2
166 シリンガバルガリス  27,740 27,740 427 28,167 9,000  2- 1- 0-12
167 ビターグラッセ  40,800 40,800 240 41,040 9,000  2- 2- 4-10
168 キングズレイン  69,800 69,800 620 70,420 15,000  3- 1- 2- 3
169 ハスラー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
170 ミントマーク  13,810 13,810 0 13,810 4,000  1- 2- 0- 6
171 ガレストロ  8,130 8,130 0 8,130 4,000  1- 0- 1- 4
172 ガルムキャット  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 1-13
173 プレッジ  23,600 23,600 0 23,600 9,000  2- 2- 2- 8
174 レーヴスレアリーズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
175 サトノトルネード  29,300 29,300 123 29,423 9,000  2- 1- 2- 5
176 ブライトサイン  7,070 7,070 0 7,070 4,000  1- 0- 0-16
177 スキルヴィング ヨシュア 72,700 72,700 1,323 74,023 36,000  3- 1- 0- 1
178 スカイゲイザー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
179 トラマンダーレ  50,100 50,100 491 50,591 15,000  3- 4- 1- 2
180 オクタグラム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
181 ディオファントス  5,930 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
182 ルクスグローリア  2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 0
183 コスタレイ  27,250 27,250 64 27,314 9,000  2- 2- 2- 1
184 ティエラサンタ  13,100 13,100 0 13,100 4,000  1- 1- 1- 7
185 ポーラライツ  3,180 3,180 0 3,180 0  0- 0- 1- 5
186 チャーチモード  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
187 テイクジオース  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
188 ギャラン  2,600 2,600 0 2,600 0  0- 0- 1- 6
189 ドゥレッツァ  443,600 443,600 28,578 472,178 238,000  5- 2- 1- 1
190 シャンデュヴァン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
191 ルトラセ  1,720 1,720 0 1,720 0  0- 0- 0- 5
192 エリザベスベイ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
193 チリセラーノ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
194 ノヴィアル  3,350 3,350 0 3,350 0  0- 1- 0- 6
195 アンガンダ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
196 メテオールライト  25,880 25,880 49 25,929 9,000  2- 0- 3- 6
197 アルファインディ  5,090 5,090 0 5,090 0  0- 0- 1-11
198 サスティーン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
 合計  5,894,695 5,894,695 177,568 6,072,263 2,258,500 211-162-167-1047
賞金の単位は[千円]です。