POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:柿と一緒(4歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 リバティアイランド 志村 684,000 ドゥラメンテ ヤンキーローズ オールアメリカン  5- 2- 0- 1 2024/10/27
2 ブレイディヴェーグ 飯田 249,300 ロードカナロア インナーアージ ディープインパクト  4- 2- 0- 1 2024/11/17
3 サトノグランツ 志村 155,300 サトノダイヤモンド チェリーコレクト オラトリオ  4- 1- 1- 5 2024/10/ 6
4 エンペラーワケア 日野 165,200 ロードカナロア カラズマッチポイント カーリン  7- 2- 0- 1 2024/11/ 9
5 ウンブライル 飯田 119,000 ロードカナロア ラルケット ファルブラヴ  2- 3- 0- 6 2024/11/23
6 ラヴェル  121,000 キタサンブラック サンブルエミューズ ダイワメジャー  2- 1- 0- 9 2024/11/10
7 セッション  67,500 シルバーステート ミスドバウィ ドバウィ  2- 2- 2- 7 2024/ 8/25
8 クレオメデス 塩野 25,510 モーリス ブルーダイアモンド ディープインパクト  2- 1- 1- 1 2024/ 9/29
9 ダノンザタイガー 志村 45,000 ハーツクライ シーズアタイガー テイルオブザキャット  1- 3- 2- 2 2024/ 6/22
10 シュタールヴィント 日野 53,850 ロードカナロア マルセリーナ ディープインパクト  3- 2- 2-11 2024/ 9/28
11 シャザーン 志村 42,300 ロードカナロア クイーンズリング マンハッタンカフェ  2- 1- 1- 2 2023/ 9/18
12 ビターグラッセ 飯田 40,800 ルーラーシップ アンソロジー サクラバクシンオー  2- 2- 4-10 2024/10/20
13 チャンスザローゼス 志村 25,000 エピファネイア ヴィンテージローズ ゼンノロブロイ  2- 1- 0- 3 2023/10/22
14 フェイト 柳生 33,500 リアルスティール サンタフェチーフ ヴィーゼンプファート  2- 2- 1- 8 2024/ 1/14
15 オープンファイア 志村 30,100 ディープインパクト ゴーマギーゴー ゴーストザッパー  1- 1- 1- 3 2024/ 9/28
16 テンペスト  18,350 ロードカナロア シーザリオ スペシャルウィーク  1- 2- 3- 2 2024/10/19
17 セーヌドゥレーヴ 柳生 45,350 ダイワメジャー シュヴァリエ フレンチデピュティ  3- 5- 1- 3 2024/ 3/16
18 スイープアワーズ 塩野 31,350 ディープインパクト スイープトウショウ エンドスウィープ  2- 2- 2- 6 2024/10/19
19 ノットファウンド 柳生 29,400 ドゥラメンテ ソーメニーウェイズ サイトシーイング  2- 4- 1- 4 2024/11/10
20 シュバルツガイスト 飯田 24,400 キタサンブラック フリーティングスピリット インヴィンシブルスピリット  2- 2- 1-11 2024/ 8/31
21 オールマイデイズ  19,200 リアルスティール ロザリンド シンボリクリスエス  2- 0- 2- 2 2023/ 8/13
22 ドナウパール  19,100 エピファネイア ドナウブルー ディープインパクト  1- 2- 1- 7 2024/10/ 6
23 ヤングローゼス  18,540 エピファネイア ローザフェリーチェ エンパイアメーカー  1- 2- 3- 8 2024/ 5/19
24 ベファーナ 伊達 14,130 エピファネイア アーヴェイ デインヒルダンサー  1- 1- 2-10 2024/ 9/29
25 ハレアカラフラ 塩野 13,030 ラブリーデイ オーキッドレイ ディープインパクト  1- 1- 0- 9 2024/11/ 9
26 ゴールドシーン 伊達 12,810 エピファネイア ローガンサファイア ダイワメジャー  1- 1- 1- 5 2024/10/14
27 アヘッド  10,980 フランケル ブランボヌール ディープインパクト  1- 1- 0-13 2024/ 7/27
28 ブラストウェーブ 日野 10,100 ハービンジャー ツルマルワンピース キングカメハメハ  1- 0- 0- 2 2022/12/ 3
29 マテンロウカノン 伊達 9,850 サトノダイヤモンド ウォークロニクル ウォーエンブレム  1- 0- 1- 9 2024/ 1/21
30 ネアセリーニ 飯田 9,600 ハーツクライ スウィートリーズン ストリートセンス  1- 1- 0- 1 2022/ 9/24
31 トラミナー 志村 9,150 サトノダイヤモンド サマーハ シングスピール  0- 2- 2- 2 2023/ 9/ 3
32 アオラキ 伊達 8,250 ゴールドシップ カスタディーヴァ ハイシャパラル  0- 0- 3-14 2024/ 1/27
33 ディオファントス 柳生 5,930 モーリス ディオジェーヌ ディープインパクト  0- 1- 1- 8 2023/11/ 4
34 カズボニファシオ  5,300 サトノダイヤモンド ティッカーコード ジャイアンツコーズウェイ  0- 1- 2- 7 2023/ 7/30
35 ピヌスアモリス  4,900 ハーツクライ フォエヴァーダーリング コングラツ  0- 2- 0- 5 2023/ 8/27
36 スワッグチェーン 日野 4,830 ロードカナロア メジャーエンブレム ダイワメジャー  0- 1- 1- 2 2023/ 7/16
37 プレドミナル 柳生 3,900 エピファネイア クルミナル ディープインパクト  0- 0- 2- 1 2023/ 2/12
38 メズマライジング 日野 2,800 ディープインパクト フォルト ブレイム  0- 1- 0- 1 2023/ 6/24
39 サトノアンタレス 塩野 2,200 ハービンジャー サトノジュピター アグネスタキオン  0- 1- 0- 0 2023/ 6/25
40 エルダーサイン 日野 2,140 ハーツクライ コンドコマンド ティズワンダフル  0- 0- 0- 6 2023/ 9/ 2
41 スカイラー 志村 1,930 サクソンウォリアー トレジャリング ハヴァナゴールド  0- 0- 0- 5 2023/ 9/ 2
42 マテンロウウェイ 柳生 1,800 ジャスタウェイ ギモーヴ ハービンジャー  0- 0- 1- 2 2023/ 2/26
43 ベンハー 伊達 1,660 ロードカナロア レイヌドネージュ フジキセキ  0- 0- 0- 8 2023/ 9/ 2
44 ファンネルマーク  1,400 ハーツクライ クルージンミジー ミゼンマスト  0- 0- 1- 7 2023/ 9/ 2
45 クールトラッカー 塩野 1,400 ドレフォン マーブルケーキ キングカメハメハ  0- 0- 1- 6 2024/ 5/26
46 インタクト 日野 550 ハーツクライ ロードクロサイト アンブライドルズソング  0- 0- 0- 8 2023/ 7/29
47 カーメルビーチ 伊達 0 サトノアラジン ヴァタルサイビーチ ゼンノロブロイ  0- 0- 0- 8 2023/ 8/27
48 デューデット 柳生 0 モーリス デニムアンドルビー ディープインパクト  0- 0- 0- 6 2023/ 7/23
49 ショウナンカムイ 塩野 0 ダイワメジャー タッチミーベイブ イードバイ  0- 0- 0- 6 2023/ 5/13
50 ポルトロッソ 志村 0 リアルスティール ポルトフィーノ クロフネ  0- 0- 0- 5 2023/ 7/16
51 エメイヴェイモン 日野 0 ハーツクライ ルシュクル サクラバクシンオー  0- 0- 0- 5 2023/ 6/17
52 ヴァリドゥス 柳生 0 オルフェーヴル ヴァリディオル ダイナフォーマー  0- 0- 0- 4 2023/ 8/26
53 アシリパ 塩野 0 ビッグアーサー ドリームカムカム メジロライアン  0- 0- 0- 4 2023/ 1/15
54 レッドジャルダン 伊達 0 ダイワメジャー ブルーミングアレー シンボリクリスエス  0- 0- 0- 4 2023/ 4/ 8
55 セントランサス  0 ドリームジャーニー クリアンサス リダウツチョイス  0- 0- 0- 4 2023/ 4/22
56 アシュアビクトリー 塩野 0 ジャスティファイ アレイヴィングビューティ マスタークラフツマン  0- 0- 0- 2 2023/ 8/26
57 ヒシアン  0 ドゥラメンテ ヒシラストレディ ポッセ  0- 0- 0- 2 2023/ 1/21
58 ルージュベルメール 日野 0 エピファネイア レッドファンタジア アンブライドルズソング  0- 0- 0- 1 2023/ 8/20
59 ラディアンシア  0 ロードカナロア ラドラーダ シンボリクリスエス  0- 0- 0- 0 
60 ロンゴロンゴ 塩野 0 ダイワメジャー ミスティークU Monsun  0- 0- 0- 0 
 合計  2,201,690    62-59-47-295