POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:柿と一緒(4歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 リバティアイランド 志村 684,000 0 [西]中内田充 牝 4  5- 2- 0- 1 2024/10/27
2 ブレイディヴェーグ 飯田 249,300 0 [東]宮田敬介 牝 4  4- 2- 0- 1 2024/11/17
3 エンペラーワケア 日野 165,200 0 [西]杉山晴紀 牡 4  7- 2- 0- 1 2024/11/ 9
4 サトノグランツ 志村 155,300 0 [西]友道康夫 牡 4  4- 1- 1- 5 2024/10/ 6
5 ラヴェル 飯田 121,000 0 [西]矢作芳人 牝 4  2- 1- 0- 9 2024/11/10
6 ウンブライル  119,000 0 [東]木村哲也 牝 4  2- 3- 0- 6 2024/11/23
7 セッション  67,500 0 [西]斉藤崇史 牡 4  2- 2- 2- 7 2024/ 8/25
8 シュタールヴィント 日野 53,850 0 [西]矢作芳人 牡 4  3- 2- 2-11 2024/ 9/28
9 セーヌドゥレーヴ 柳生 45,350 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  3- 5- 1- 3 2024/ 3/16
10 ダノンザタイガー 志村 45,000 0 [東]国枝栄 牡 4  1- 3- 2- 2 2024/ 6/22
11 シャザーン  42,300 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 1- 1- 2 2023/ 9/18
12 ビターグラッセ 飯田 40,800 0 [東]栗田徹 牝 4  2- 2- 4-10 2024/10/20
13 フェイト 柳生 33,500 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 2- 1- 8 2024/ 1/14
14 スイープアワーズ 塩野 31,350 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 2- 2- 6 2024/10/19
15 オープンファイア 志村 30,100 0 [西]斉藤崇史 牡 4  1- 1- 1- 3 2024/ 9/28
16 ノットファウンド 柳生 29,400 0 [東]国枝栄 牝 4  2- 4- 1- 4 2024/11/10
17 クレオメデス 塩野 25,510 0 [西]武英智 牡 4  2- 1- 1- 1 2024/ 9/29
18 チャンスザローゼス 志村 25,000 0 [西]中内田充 牡 4  2- 1- 0- 3 2023/10/22
19 シュバルツガイスト 飯田 24,400 0 [東]国枝栄 牡 4  2- 2- 1-11 2024/ 8/31
20 オールマイデイズ  19,200 0 [東]木村哲也 牡 4  2- 0- 2- 2 2023/ 8/13
21 ドナウパール  19,100 0 [西]斉藤崇史 牝 4  1- 2- 1- 7 2024/10/ 6
22 ヤングローゼス  18,540 0 [東]手塚貴久 セ 4  1- 2- 3- 8 2024/ 5/19
23 テンペスト 志村 18,350 0 [東]国枝栄 牝 4  1- 2- 3- 2 2024/10/19
24 ベファーナ 伊達 14,130 0 [西]松下武士 牝 4  1- 1- 2-10 2024/ 9/29
25 ハレアカラフラ 塩野 13,030 0 [西]音無秀孝 牝 4  1- 1- 0- 9 2024/11/ 9
26 ゴールドシーン 伊達 12,810 0 [東]林徹 セ 4  1- 1- 1- 5 2024/10/14
27 アヘッド  10,980 0 [西]中竹和也 牝 4  1- 1- 0-13 2024/ 7/27
28 ブラストウェーブ 日野 10,100 0 [東]大竹正博 牡 4  1- 0- 0- 2 2022/12/ 3
29 マテンロウカノン 伊達 9,850 0 [東]萩原清 牝 4  1- 0- 1- 9 2024/ 1/21
30 ネアセリーニ 飯田 9,600 0 [西]高野友和 牡 4  1- 1- 0- 1 2022/ 9/24
31 トラミナー 志村 9,150 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 2- 2- 2 2023/ 9/ 3
32 アオラキ 伊達 8,250 0 [東]田村康仁 牡 4  0- 0- 3-14 2024/ 1/27
33 ディオファントス 柳生 5,930 0 [西]斉藤崇史 牡 4  0- 1- 1- 8 2023/11/ 4
34 カズボニファシオ  5,300 0 [西]安田翔伍 牡 4  0- 1- 2- 7 2023/ 7/30
35 ピヌスアモリス  4,900 0 [西]松下武士 牝 4  0- 2- 0- 5 2023/ 8/27
36 スワッグチェーン 日野 4,830 0 [東]田村康仁 牡 4  0- 1- 1- 2 2023/ 7/16
37 プレドミナル 柳生 3,900 0 [西]藤原英昭 牡 4  0- 0- 2- 1 2023/ 2/12
38 メズマライジング 日野 2,800 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 1- 0- 1 2023/ 6/24
39 サトノアンタレス 塩野 2,200 0 [東]堀宣行 牝 4  0- 1- 0- 0 2023/ 6/25
40 エルダーサイン 日野 2,140 0 [東]新開幸一 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 9/ 2
41 スカイラー 志村 1,930 0 [東]国枝栄 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 9/ 2
42 マテンロウウェイ 柳生 1,800 0 [西]中内田充 牝 4  0- 0- 1- 2 2023/ 2/26
43 ベンハー 伊達 1,660 0 [東]高木登 牡 4  0- 0- 0- 8 2023/ 9/ 2
44 ファンネルマーク  1,400 0 [東]古賀慎明 セ 4  0- 0- 1- 7 2023/ 9/ 2
45 クールトラッカー 塩野 1,400 0 [東]萩原清 牡 4  0- 0- 1- 6 2024/ 5/26
46 インタクト 日野 550 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 0- 8 2023/ 7/29
47 カーメルビーチ 伊達 0 0 [西]濱田多實 牝 4  0- 0- 0- 8 2023/ 8/27
48 デューデット 柳生 0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 7/23
49 ショウナンカムイ 塩野 0 0 [東]久保田貴 牡 4  0- 0- 0- 6 2023/ 5/13
50 ポルトロッソ 志村 0 0 [東]小笠倫弘 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 7/16
51 エメイヴェイモン 日野 0 0 [西]中竹和也 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 6/17
52 ヴァリドゥス 柳生 0 0 [東]堀宣行 牡 4  0- 0- 0- 4 2023/ 8/26
53 アシリパ 塩野 0 0 [西]武英智 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 1/15
54 レッドジャルダン 伊達 0 0 [西]西園翔太 牡 4  0- 0- 0- 4 2023/ 4/ 8
55 セントランサス  0 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 4/22
56 アシュアビクトリー 塩野 0 0 [西]矢作芳人 牝 4  0- 0- 0- 2 2023/ 8/26
57 ヒシアン  0 0 [西]矢作芳人 牝 4  0- 0- 0- 2 2023/ 1/21
58 ルージュベルメール 日野 0 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/ 8/20
59 ラディアンシア  0 0 [東]栗田徹 牝 4  0- 0- 0- 0 
60 ロンゴロンゴ 塩野 0 0 [東]武井亮 牡 4  0- 0- 0- 0 
 合計  2,201,690 0   62-59-47-295