POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:縦目倶楽部2022(4歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 リベイラパレス 石澤 6,330 6,330 0 6,330 4,000  1- 0- 0- 1
2 セレスティアリティ  15,730 15,730 0 15,730 4,000  1- 2- 1-10
3 アスパルディーコ 高橋 6,270 6,270 0 6,270 4,000  1- 0- 0- 5
4 アルメリア 長谷川 7,130 7,130 0 7,130 4,000  1- 0- 0- 6
5 ベルオブピース 立原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
6 ソパーズレーン 長谷川 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
7 マテンロウカノン 石澤 9,850 9,850 0 9,850 4,000  1- 0- 1- 9
8 トゥーテイルズ 中村 21,850 21,850 0 21,850 9,000  2- 0- 0-14
9 サトノエスポワール 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
10 グランサバナ 石澤 38,700 38,700 364 39,064 15,000  3- 3- 2- 7
11 パルピターレ 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
12 ガルヴァナイズ 西 8,140 8,140 0 8,140 0  0- 1- 2- 7
13 アンタッチャブル 高橋 5,300 5,300 0 5,300 0  0- 2- 0- 6
14 シャザーン  42,300 42,300 280 42,580 14,000  2- 1- 1- 2
15 スーパーアグリ 神田 13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 0- 1-11
16 プレドミナル 立原 3,900 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
17 コスタレイ 石澤 27,250 27,250 64 27,314 9,000  2- 2- 2- 1
18 コナコースト 神田 92,000 92,000 8,010 100,010 42,500  1- 3- 0- 5
19 エルダーサイン 西 2,140 2,140 0 2,140 0  0- 0- 0- 6
20 オープンファイア 高橋 30,100 30,100 110 30,210 12,000  1- 1- 1- 3
21 トラミナー 中村 9,150 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
22 フェイト 石澤 33,500 33,500 156 33,656 9,000  2- 2- 1- 8
23 ラヴェル 中村 121,000 121,000 1,401 122,401 44,500  2- 1- 0- 9
24 ダノントルネード 長谷川 36,200 36,200 290 36,490 15,000  1- 3- 0- 5
25 テンペスト 高橋 18,350 18,350 106 18,456 4,000  1- 2- 3- 2
26 ダノンザタイガー 長谷川 45,000 45,000 297 45,297 11,500  1- 3- 2- 2
27 レッドマグナス 中村 2,600 2,600 0 2,600 0  0- 0- 2- 7
28 スイープアワーズ 高橋 31,350 31,350 84 31,434 9,000  2- 2- 2- 6
29 ネアセリーニ 西 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 1- 0- 1
30 ドウフォルス 高橋 3,320 3,320 0 3,320 0  0- 0- 2- 6
31 ソラカラノチカラ 半田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
32 テラステラ 石澤 59,900 59,900 550 60,450 9,000  2- 3- 6-12
33 アスクビートルズ 長谷川 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 1
34 ナヴォーナ 中村 16,940 16,940 0 16,940 9,000  2- 0- 0- 6
35 サトノトルネード  29,300 29,300 123 29,423 9,000  2- 1- 2- 5
36 キングズレイン 神田 69,800 69,800 620 70,420 15,000  3- 1- 2- 3
37 ノッキングポイント 高橋 119,800 119,800 707 120,507 38,500  3- 1- 1- 6
38 サトノグランツ 長谷川 155,300 155,300 2,207 157,507 63,000  4- 1- 1- 5
39 ブラストウェーブ 半田 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 0- 2
40 ディオファントス  5,930 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
41 ビューティーワン  12,400 12,400 56 12,456 4,000  1- 1- 2- 1
42 シャンディエン 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
43 デューデット 高橋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
44 マニバドラ 半田 98,900 98,900 1,229 100,129 36,000  5- 2- 4- 4
45 グラニットピーク 西 1,300 1,300 0 1,300 0  0- 0- 1- 8
46 ドナウパール 半田 19,100 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 7
47 ベルビューポイント 立原 10,180 10,180 0 10,180 0  0- 3- 1- 2
48 イングランドアイズ 石澤 44,100 44,100 376 44,476 9,000  2- 2- 1- 6
49 グランヴィノス 西 33,800 33,800 68 33,868 15,000  3- 1- 0- 2
50 レヴォルタード 立原 21,900 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 6
51 タスティエーラ 西 615,000 615,000 43,977 658,977 305,000  3- 3- 0- 4
52 ルクスグローリア  2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 0
53 バロッサヴァレー 長谷川 41,830 41,830 560 42,390 15,000  3- 0- 0- 6
54 ホペロア 神田 4,750 4,750 0 4,750 0  0- 0- 3- 4
55 リプレゼント 立原 6,000 6,000 0 6,000 0  0- 1- 1- 6
56 ピヌスアモリス 西 4,900 4,900 0 4,900 0  0- 2- 0- 5
57 メズマライジング 神田 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 1
58 シュバルツガイスト  24,400 24,400 0 24,400 9,000  2- 2- 1-11
59 アヘッド 中村 10,980 10,980 0 10,980 4,000  1- 1- 0-13
60 ブルジュドバイ 長谷川 7,780 7,780 0 7,780 0  0- 3- 0- 4
61 ポルトロッソ 石澤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
62 マイネルエンペラー 中村 71,100 71,100 504 71,604 15,000  3- 5- 1- 8
63 ジャスティンボルト 半田 7,200 7,200 0 7,200 0  0- 1- 2- 5
64 マンデヴィラ 神田 37,660 37,660 145 37,805 9,000  2- 1- 5- 3
65 セッション 中村 67,500 67,500 753 68,253 29,500  2- 2- 2- 7
66 メラヴィリオーザ 立原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
67 スワッグチェーン  4,830 4,830 0 4,830 0  0- 1- 1- 2
68 エゾダイモン 高橋 38,080 38,080 322 38,402 15,000  3- 1- 1- 8
69 ダイヤモンドハンズ 半田 22,200 22,200 70 22,270 4,000  1- 0- 3- 2
70 メリオルヴィータ 石澤 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 1- 0-13
71 リバティアイランド 立原 684,000 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
72 フリームファクシ 西 84,700 84,700 474 85,174 29,000  3- 2- 2- 7
73 シリンガバルガリス 高橋 27,740 27,740 427 28,167 9,000  2- 1- 0-12
74 マキシ 西 71,400 71,400 549 71,949 24,000  4- 1- 2- 3
75 グランベルナデット 石澤 47,300 47,300 483 47,783 23,000  3- 0- 0- 6
76 ウンブライル 西 119,000 119,000 1,785 120,785 60,000  2- 3- 0- 6
77 スマートヴィーヴル 立原 6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 6
78 フィレット 長谷川 7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0- 5
79 エメイヴェイモン 中村 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
80 シンリョクカ 立原 120,500 120,500 888 121,388 38,500  2- 1- 1- 7
81 ダノンバビル 半田 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 4
82 ルージュベルメール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
83 レッドロスタム  26,680 26,680 0 26,680 4,000  1- 4- 0- 9
84 コンエネルジア 石澤 4,500 4,500 0 4,500 0  0- 1- 1- 1
85 ヤングローゼス 神田 18,540 18,540 0 18,540 4,000  1- 2- 3- 8
86 インタクト 立原 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
87 ロードマンハイム 長谷川 33,050 33,050 444 33,494 9,000  2- 2- 0- 8
88 チャンスザローゼス  25,000 25,000 182 25,182 12,000  2- 1- 0- 3
 合計  3,622,910 3,622,910 129,132 3,752,042 1,423,500 109-100-83-454
賞金の単位は[千円]です。