POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:縦目倶楽部2022(4歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 リバティアイランド 立原 684,000 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
2 タスティエーラ 西 615,000 615,000 43,977 658,977 305,000  3- 3- 0- 4
3 サトノグランツ 長谷川 155,300 155,300 2,207 157,507 63,000  4- 1- 1- 5
4 ラヴェル 中村 121,000 121,000 1,401 122,401 44,500  2- 1- 0- 9
5 シンリョクカ 立原 120,500 120,500 888 121,388 38,500  2- 1- 1- 7
6 ノッキングポイント 高橋 119,800 119,800 707 120,507 38,500  3- 1- 1- 6
7 ウンブライル 西 119,000 119,000 1,785 120,785 60,000  2- 3- 0- 6
8 マニバドラ 半田 98,900 98,900 1,229 100,129 36,000  5- 2- 4- 4
9 コナコースト 神田 92,000 92,000 8,010 100,010 42,500  1- 3- 0- 5
10 フリームファクシ 西 84,700 84,700 474 85,174 29,000  3- 2- 2- 7
11 マキシ  71,400 71,400 549 71,949 24,000  4- 1- 2- 3
12 マイネルエンペラー 中村 71,100 71,100 504 71,604 15,000  3- 5- 1- 8
13 キングズレイン 神田 69,800 69,800 620 70,420 15,000  3- 1- 2- 3
14 セッション 中村 67,500 67,500 753 68,253 29,500  2- 2- 2- 7
15 テラステラ 石澤 59,900 59,900 550 60,450 9,000  2- 3- 6-12
16 グランベルナデット  47,300 47,300 483 47,783 23,000  3- 0- 0- 6
17 ダノンザタイガー 長谷川 45,000 45,000 297 45,297 11,500  1- 3- 2- 2
18 イングランドアイズ 石澤 44,100 44,100 376 44,476 9,000  2- 2- 1- 6
19 シャザーン 高橋 42,300 42,300 280 42,580 14,000  2- 1- 1- 2
20 バロッサヴァレー 長谷川 41,830 41,830 560 42,390 15,000  3- 0- 0- 6
21 グランサバナ 石澤 38,700 38,700 364 39,064 15,000  3- 3- 2- 7
22 エゾダイモン 高橋 38,080 38,080 322 38,402 15,000  3- 1- 1- 8
23 マンデヴィラ 神田 37,660 37,660 145 37,805 9,000  2- 1- 5- 3
24 ダノントルネード 長谷川 36,200 36,200 290 36,490 15,000  1- 3- 0- 5
25 グランヴィノス 西 33,800 33,800 68 33,868 15,000  3- 1- 0- 2
26 フェイト 石澤 33,500 33,500 156 33,656 9,000  2- 2- 1- 8
27 ロードマンハイム 長谷川 33,050 33,050 444 33,494 9,000  2- 2- 0- 8
28 スイープアワーズ 高橋 31,350 31,350 84 31,434 9,000  2- 2- 2- 6
29 オープンファイア  30,100 30,100 110 30,210 12,000  1- 1- 1- 3
30 サトノトルネード 中村 29,300 29,300 123 29,423 9,000  2- 1- 2- 5
31 シリンガバルガリス 高橋 27,740 27,740 427 28,167 9,000  2- 1- 0-12
32 コスタレイ 石澤 27,250 27,250 64 27,314 9,000  2- 2- 2- 1
33 レッドロスタム 半田 26,680 26,680 0 26,680 4,000  1- 4- 0- 9
34 チャンスザローゼス 長谷川 25,000 25,000 182 25,182 12,000  2- 1- 0- 3
35 シュバルツガイスト 神田 24,400 24,400 0 24,400 9,000  2- 2- 1-11
36 ダイヤモンドハンズ 半田 22,200 22,200 70 22,270 4,000  1- 0- 3- 2
37 レヴォルタード 立原 21,900 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 6
38 トゥーテイルズ 中村 21,850 21,850 0 21,850 9,000  2- 0- 0-14
39 ドナウパール 半田 19,100 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 7
40 ヤングローゼス 神田 18,540 18,540 0 18,540 4,000  1- 2- 3- 8
41 テンペスト 高橋 18,350 18,350 106 18,456 4,000  1- 2- 3- 2
42 ナヴォーナ 中村 16,940 16,940 0 16,940 9,000  2- 0- 0- 6
43 セレスティアリティ 石澤 15,730 15,730 0 15,730 4,000  1- 2- 1-10
44 スーパーアグリ 神田 13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 0- 1-11
45 ビューティーワン 半田 12,400 12,400 56 12,456 4,000  1- 1- 2- 1
46 アヘッド 中村 10,980 10,980 0 10,980 4,000  1- 1- 0-13
47 ダノンバビル 半田 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 4
48 ベルビューポイント 立原 10,180 10,180 0 10,180 0  0- 3- 1- 2
49 メリオルヴィータ 石澤 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 1- 0-13
50 ブラストウェーブ 半田 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 0- 2
51 マテンロウカノン 石澤 9,850 9,850 0 9,850 4,000  1- 0- 1- 9
52 ネアセリーニ 西 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 1- 0- 1
53 トラミナー 中村 9,150 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
54 ガルヴァナイズ 西 8,140 8,140 0 8,140 0  0- 1- 2- 7
55 ブルジュドバイ 長谷川 7,780 7,780 0 7,780 0  0- 3- 0- 4
56 アスクビートルズ  7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 1
57 ジャスティンボルト 半田 7,200 7,200 0 7,200 0  0- 1- 2- 5
58 アルメリア 長谷川 7,130 7,130 0 7,130 4,000  1- 0- 0- 6
59 フィレット  7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0- 5
60 リベイラパレス 石澤 6,330 6,330 0 6,330 4,000  1- 0- 0- 1
61 スマートヴィーヴル 立原 6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 6
62 アスパルディーコ 高橋 6,270 6,270 0 6,270 4,000  1- 0- 0- 5
63 リプレゼント 立原 6,000 6,000 0 6,000 0  0- 1- 1- 6
64 ディオファントス 半田 5,930 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
65 アンタッチャブル 高橋 5,300 5,300 0 5,300 0  0- 2- 0- 6
66 ピヌスアモリス 西 4,900 4,900 0 4,900 0  0- 2- 0- 5
67 スワッグチェーン 立原 4,830 4,830 0 4,830 0  0- 1- 1- 2
68 ホペロア 神田 4,750 4,750 0 4,750 0  0- 0- 3- 4
69 コンエネルジア 石澤 4,500 4,500 0 4,500 0  0- 1- 1- 1
70 プレドミナル 立原 3,900 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
71 ドウフォルス 高橋 3,320 3,320 0 3,320 0  0- 0- 2- 6
72 メズマライジング 神田 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 1
73 ルクスグローリア 西 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 0
74 レッドマグナス 中村 2,600 2,600 0 2,600 0  0- 0- 2- 7
75 エルダーサイン 西 2,140 2,140 0 2,140 0  0- 0- 0- 6
76 グラニットピーク  1,300 1,300 0 1,300 0  0- 0- 1- 8
77 インタクト 立原 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
78 デューデット 高橋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
79 シャンディエン 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
80 ポルトロッソ 石澤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
81 エメイヴェイモン 中村 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
82 ベルオブピース 立原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
83 ソパーズレーン 長谷川 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
84 パルピターレ 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
85 ルージュベルメール 半田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
86 ソラカラノチカラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
87 サトノエスポワール 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
88 メラヴィリオーザ 立原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  3,622,910 3,622,910 129,132 3,752,042 1,423,500 109-100-83-454
賞金の単位は[千円]です。