指名馬人気ランキング(2歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]
集計グループ数 | | 全ユーザ数 | | 指名頭数計 | | 出現頭数 | | 集計日時 |
172 | | 1488 | | 16721 | | 1182 | | 2024/11/30 12:01:14 |
表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 | | 指名回数 | | 馬名 | | 厩舎 | | 性齢 | | 本賞金 | | 成績 | | 最終出走日 |
1 | | 166 | | プリモシークエンス | | [東]木村哲也 | | 牡 2 | | 1,800 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | | 2024/ 8/18 |
2 | | 164 | | エリキング | | [西]中内田充 | | 牡 2 | | 56,200 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/11/23 |
〃 | | 〃 | | マスカレードボール | | [東]手塚貴久 | | 牡 2 | | 24,200 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/10/19 |
〃 | | 〃 | | アルレッキーノ | | [東]国枝栄 | | 牡 2 | | 11,700 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | | 2024/10/ 5 |
5 | | 161 | | ジェゼロ | | [西]須貝尚介 | | 牡 2 | | 7,200 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/ 8/ 4 |
〃 | | 〃 | | アロンズロッド | | [東]国枝栄 | | 牡 2 | | 3,300 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | | 2024/11/23 |
〃 | | 〃 | | ダノンシーマ | | [西]中内田充 | | 牡 2 | | 1,800 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | | 2024/ 7/ 7 |
8 | | 158 | | サリーチェ | | [西]池添学 | | 牝 2 | | 5,500 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | | 2024/11/23 |
9 | | 157 | | サラコスティ | | [西]池添学 | | 牡 2 | | 8,400 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | | 2024/11/23 |
10 | | 155 | | マディソンガール | | [西]中内田充 | | 牝 2 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | | 合計 | | | | | | 120,100 | | 8 | - | 5 | - | 2 | - | 4 | | |
賞金の単位は[千円]です。
|