指名馬人気ランキング(4歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]
集計グループ数 | | 全ユーザ数 | | 指名頭数計 | | 出現頭数 | | 集計日時 |
199 | | 1801 | | 20010 | | 1301 | | 2024/11/30 12:01:14 |
表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 | | 指名回数 | | 馬名 | | 厩舎 | | 性齢 | | 本賞金 | | 成績 | | 最終出走日 |
1 | | 186 | | フェイト | | [西]矢作芳人 | | 牡 4 | | 33,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 | | 2024/ 1/14 |
2 | | 185 | | ダノンザタイガー | | [東]国枝栄 | | 牡 4 | | 45,000 | | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | | 2024/ 6/22 |
3 | | 184 | | リバティアイランド | | [西]中内田充 | | 牝 4 | | 684,000 | | 5 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | | 2024/10/27 |
4 | | 180 | | プレドミナル | | [西]藤原英昭 | | 牡 4 | | 3,900 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1 | | 2023/ 2/12 |
5 | | 179 | | シャザーン | | [西]友道康夫 | | 牡 4 | | 42,300 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | | 2023/ 9/18 |
6 | | 178 | | アスパルディーコ | | [東]蛯名正義 | | 牝 4 | | 6,270 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | | 2023/ 7/29 |
7 | | 173 | | グランヴィノス | | [西]友道康夫 | | 牡 4 | | 33,800 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | | 2024/ 3/ 9 |
8 | | 170 | | オープンファイア | | [西]斉藤崇史 | | 牡 4 | | 30,100 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | | 2024/ 9/28 |
9 | | 167 | | チャンスザローゼス | | [西]中内田充 | | 牡 4 | | 25,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 | | 2023/10/22 |
〃 | | 〃 | | ダイヤモンドハンズ | | [西]池江泰寿 | | 牡 4 | | 22,200 | | 1 | - | 0 | - | 3 | - | 2 | | 2024/ 8/25 |
| | | | 合計 | | | | | | 926,070 | | 18 | - | 11 | - | 10 | - | 29 | | |
賞金の単位は[千円]です。
|