本賞金ランキング(全世代2024年〜)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]
表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 | | 馬名 | | 厩舎 | | 性齢 | | 本賞金 | | 成績 | | 最終出走日 |
1 | | ドウデュース | | [西]友道康夫 | | 牡 5 | | 720,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | | 2024/11/24 |
2 | | ブローザホーン | | [西]吉岡辰弥 | | 牡 5 | | 382,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | | 2024/11/24 |
3 | | ジャスティンミラノ | | [西]友道康夫 | | 牡 3 | | 361,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | | 2024/ 5/26 |
4 | | ダノンデサイル | | [西]安田翔伍 | | 牡 3 | | 341,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | | 2024/10/20 |
5 | | チェルヴィニア | | [東]木村哲也 | | 牝 3 | | 335,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | | 2024/11/24 |
6 | | テーオーロイヤル | | [西]岡田稲男 | | 牡 6 | | 330,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/ 4/28 |
7 | | ソウルラッシュ | | [西]池江泰寿 | | 牡 6 | | 308,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | | 2024/11/17 |
8 | | アーバンシック | | [東]武井亮 | | 牡 3 | | 300,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | | 2024/10/20 |
9 | | シンエンペラー | | [西]矢作芳人 | | 牡 3 | | 282,000 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | | 2024/11/24 |
10 | | ベラジオオペラ | | [西]上村洋行 | | 牡 4 | | 280,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | | 2024/10/27 |
| | 合計 | | | | | | 3,639,000 | | 18 | - | 7 | - | 4 | - | 10 | | |
賞金の単位は[千円]です。
|