グループ名:fjhrc_2025(2歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
アロマンシェス
(地) 牡 20歳 [東]本間忍 53戦3勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 38 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 40 |
|
本賞金 | | 10,105万 |
附加賞金 | | 152万 |
収得賞金 | | 1,600万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | ザカリヤ |
母 | | レパーティー |
母父 | | コマンダーインチーフ |
母母 | | パンドラスボックス |
|
馬主 | | 伊達敏明 |
生産者 | | サンシャイン牧場 |
産地 | | 門別 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
続柄 | | 馬名 | | 性齢 | | 成績 | | 父名 |
半妹 | | シャランジュ | | 牝 19 | | 28戦 | | 2勝 | | テンビー |
全弟 | | レト | | 牡 17 | | 34戦 | | 3勝 | | ザカリヤ |
半妹 | | プロヴォカーレ | | 牝 15 | | 5戦 | | 0勝 | | シックスセンス |
半妹 | | ペタラ | | 牝 14 | | 2戦 | | 0勝 | | アサクサデンエン |
半弟 | | アルテエゴ | | 牡 12 | | 4戦 | | 1勝 | | パイロ |
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
13/02/03 | | 東京 | | 10R | | 早春ステ | | 10 | | 10 | | 10 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.29. 3 | | ノーステア | | 1.5 | | 35.1 | | 466kg | | 0 |
13/01/19 | | 中山 | | 11R | | アレキサ | | 16 | | 16 | | 16 | | 柴山雄一 | | 53.0 | | ダ1800m | | 重 | | 1.55. 1 | | チョイワルグランパ | | 3.2 | | 40.0 | | 466kg | | 0 |
12/12/09 | | 中山 | | 10R | | 美浦ステ | | 10 | | 13 | | 13 | | 柴田大知 | | 53.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 6 | | ドリームセーリング | | 1.1 | | 34.1 | | 468kg | | 0 |
12/11/11 | | 東京 | | 10R | | ノベンバ | | 11 | | 12 | | 12 | | 吉田豊 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 2 | | サトノギャラント | | 1.4 | | 34.5 | | 468kg | | 0 |
12/10/21 | | 東京 | | 10R | | 甲斐路ス | | 8 | | 9 | | 11 | | 本橋孝太 | | 53.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 2 | | ダイワマッジョーレ | | 0.9 | | 33.6 | | 464kg | | 0 |
12/09/29 | | 中山 | | 11R | | 秋風ステ | | 12 | | 10 | | 14 | | 柴山雄一 | | 53.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 4 | | サトノタイガー | | 0.9 | | 33.7 | | 468kg | | 0 |
12/09/15 | | 中山 | | 11R | | レインボ | | 3 | | 15 | | 15 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 6 | | マルカボルト | | 0.3 | | 34.8 | | 468kg | | 4,300 |
12/07/07 | | 函館 | | 11R | | 五稜郭ス | | 6 | | 15 | | 15 | | 荻野琢真 | | 53.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 0 | | レインボーダリア | | 0.4 | | 35.4 | | 470kg | | 0 |
12/06/10 | | 東京 | | 10R | | ジューン | | 7 | | 11 | | 11 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 7 | | リルダヴァル | | 1.2 | | 35.5 | | 470kg | | 0 |
12/05/20 | | 東京 | | 10R | | フリーウ | | 15 | | 16 | | 17 | | 江田照男 | | 54.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 7 | | ミトラ | | 2.1 | | 33.8 | | 470kg | | 0 |
12/05/06 | | 東京 | | 12R | | 湘南ステ | | 11 | | 14 | | 14 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 6 | | シルクアーネスト | | 1.7 | | 37.1 | | 466kg | | 0 |
12/04/15 | | 中山 | | 12R | | 春興ステ | | 消 | | | | 15 | | 江田照男 | | 54.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 取消 | | ミヤビファルネーゼ | | | | | | | | 0 |
12/03/17 | | 中山 | | 10R | | 韓国馬事 | | 7 | | 12 | | 15 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝1600m | | 重 | | 1.38. 3 | | ドリームバスケット | | 0.7 | | 36.3 | | 470kg | | 0 |
12/03/03 | | 中山 | | 10R | | スピカス | | 9 | | 9 | | 11 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝1800m | | 重 | | 1.51. 5 | | サトノタイガー | | 0.7 | | 35.5 | | 476kg | | 0 |
11/12/18 | | 中山 | | 12R | | 中山ウイ | | 4 | | 11 | | 15 | | 柴山雄一 | | 54.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 6 | | エイシンサクセス | | 0.2 | | 34.5 | | 476kg | | 2,700 |
11/11/20 | | 東京 | | 10R | | 奥多摩ス | | 4 | | 16 | | 18 | | 江田照男 | | 54.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.22. 2 | | ヤマカツハクリュウ | | 0.6 | | 35.2 | | 470kg | | 2,700 |
11/08/20 | | 札幌 | | 11R | | ポプラス | | 10 | | 12 | | 13 | | 勝浦正樹 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 2 | | ショウナンマイティ | | 0.7 | | 35.5 | | 460kg | | 0 |
11/07/30 | | 新潟 | | 11R | | 新潟日報 | | 6 | | 9 | | 12 | | 横山義行 | | 57.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 1.34. 1 | | トゥニーポート | | 0.8 | | 33.8 | | 460kg | | 0 |
11/07/03 | | 中山 | | 10R | | 常総ステ | | 7 | | 10 | | 11 | | 横山義行 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 8 | | ヤングアットハート | | 1.4 | | 36.9 | | 458kg | | 0 |
11/02/20 | | 東京 | | 12R | | 東京ウイ | | 16 | | 15 | | 16 | | 幸英明 | | 57.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.40. 9 | | ロラパルーザ | | 2.6 | | 37.9 | | 468kg | | 0 |
11/01/30 | | 東京 | | 10R | | 節分ステ | | 11 | | 14 | | 16 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 7 | | ドリームゼニス | | 0.9 | | 34.1 | | 470kg | | 0 |
11/01/16 | | 中山 | | 10R | | 初富士ス | | 12 | | 12 | | 14 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 5 | | ブルーミングアレー | | 0.8 | | 35.3 | | 466kg | | 0 |
10/12/04 | | 中山 | | 12R | | 市川ステ | | 7 | | 10 | | 13 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 2 | | ヒットジャポット | | 0.8 | | 34.7 | | 460kg | | 0 |
10/11/20 | | 東京 | | 10R | | 奥多摩ス | | 12 | | 14 | | 18 | | 江田照男 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 6 | | アンシェルブルー | | 0.8 | | 33.4 | | 454kg | | 0 |
10/08/08 | | 新潟 | | 11R | | 関屋記念(G3) | | 11 | | 16 | | 18 | | 西田雄一 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 4 | | レッツゴーキリシマ | | 0.5 | | 32.9 | | 454kg | | 0 |
10/07/31 | | 新潟 | | 11R | | 新潟日報 | | 13 | | 7 | | 18 | | 大庭和弥 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 9 | | キングストリート | | 1.0 | | 33.6 | | 456kg | | 0 |
10/05/09 | | 東京 | | 12R | | 東京スマ | | 9 | | 4 | | 14 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 7 | | カウアイレーン | | 0.5 | | 33.6 | | 468kg | | 0 |
10/04/18 | | 中山 | | 12R | | 中山スプ | | 7 | | 2 | | 16 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 1.35. 0 | | ミクロコスモス | | 0.6 | | 35.4 | | 476kg | | 0 |
10/03/20 | | 中山 | | 10R | | 韓国馬事 | | 3 | | 3 | | 14 | | 勝浦正樹 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 9 | | キョウエイストーム | | 0.0 | | 34.7 | | 476kg | | 4,500 |
10/02/14 | | 東京 | | 10R | | 雲雀ステ | | 3 | | 3 | | 16 | | 勝浦正樹 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 8 | | テイエムアタック | | 0.1 | | 33.2 | | 476kg | | 4,500 |
10/01/31 | | 東京 | | 10R | | 節分ステ | | 3 | | 2 | | 16 | | 勝浦正樹 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 6 | | キングストリート | | 0.6 | | 32.9 | | 478kg | | 4,500 |
10/01/16 | | 京都 | | 10R | | 石清水ス | | 6 | | 3 | | 16 | | 吉田豊 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 9 | | デリキットピース | | 0.5 | | 34.5 | | 474kg | | 0 |
09/12/20 | | 中山 | | 10R | | クリスマ | | 2 | | 5 | | 16 | | 勝浦正樹 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 2 | | マルタカエンペラー | | 0.0 | | 34.0 | | 472kg | | 7,100 |
09/10/31 | | 東京 | | 10R | | 紅葉ステ | | 4 | | 6 | | 18 | | 勝浦正樹 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 0 | | ムラマサノヨートー | | 0.5 | | 34.1 | | 470kg | | 2,700 |
09/09/20 | | 中山 | | 9R | | 上総特別 | | 1 | | 4 | | 10 | | 勝浦正樹 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.32. 0 | | ホクレレ | | -0.1 | | 34.9 | | 464kg | | 14,800 |
09/08/15 | | 新潟 | | 11R | | 月岡温泉 | | 2 | | 1 | | 18 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 5 | | ワールドコンパス | | 0.2 | | 33.2 | | 456kg | | 5,900 |
09/08/02 | | 新潟 | | 10R | | 豊栄特別 | | 2 | | 6 | | 18 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 7 | | カレイジャスミン | | 0.1 | | 33.1 | | 456kg | | 5,900 |
09/06/13 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 5 | | 1 | | 16 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 3 | | ヘヴンリークルーズ | | 0.6 | | 34.7 | | 456kg | | 1,050 |
09/05/30 | | 東京 | | 9R | | 葉山特別 | | 2 | | 9 | | 15 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | 芝1600m | | 重 | | 1.35. 5 | | サザンギャラクシー | | 0.1 | | 35.9 | | 460kg | | 5,900 |
09/05/16 | | 東京 | | 10R | | 六社特別 | | 9 | | 9 | | 18 | | 後藤浩輝 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 0 | | ツーピース | | 0.6 | | 34.8 | | 460kg | | 0 |
08/11/30 | | 東京 | | 11R | | アプロー | | 16 | | 8 | | 18 | | 田中博康 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 1 | | テイエムアタック | | 1.4 | | 34.4 | | 464kg | | 0 |
08/11/09 | | 東京 | | 12R | | タイラン | | 7 | | 4 | | 14 | | 田中博康 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 3 | | ドラゴンファング | | 0.7 | | 33.8 | | 466kg | | 0 |
08/10/12 | | 東京 | | 9R | | 相模湖特 | | 2 | | 5 | | 17 | | 田中博康 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 0 | | アーバニティ | | 0.1 | | 33.9 | | 460kg | | 5,900 |
08/09/20 | | 札幌 | | 12R | | 手稲山特 | | 1 | | 5 | | 14 | | 田中博康 | | 57.0 | | 芝1500m | | 良 | | 1.29. 9 | | マイネベクルックス | | -0.1 | | 35.0 | | 454kg | | 10,500 |
08/08/17 | | 新潟 | | 9R | | 佐渡金銀 | | 12 | | 8 | | 18 | | 勝浦正樹 | | 57.0 | | 芝1600m | | 重 | | 1.34. 9 | | キタノオーロラ | | 1.2 | | 35.0 | | 460kg | | 0 |
07/08/12 | | 新潟 | | 10R | | 月岡温泉 | | 12 | | 4 | | 18 | | 吉田隼人 | | 54.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 6 | | マイネルクラッチ | | 0.8 | | 33.9 | | 442kg | | 0 |
07/02/24 | | 阪神 | | 11R | | アーリン(G3) | | 7 | | 7 | | 16 | | 勝浦正樹 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 7 | | トーセンキャプテン | | 0.8 | | 34.7 | | 444kg | | 0 |
07/02/11 | | 東京 | | 7R | | 500万以下 | | 1 | | 2 | | 16 | | 勝浦正樹 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 8 | | ウエスタンヒート | | 0.0 | | 34.1 | | 442kg | | 7,000 |
07/01/14 | | 中山 | | 11R | | 京成杯(G3) | | 6 | | 8 | | 12 | | 柴田善臣 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 2 | | サンツェッペリン | | 0.6 | | 35.2 | | 442kg | | 0 |
06/12/10 | | 中山 | | 11R | | 朝日杯F(G1) | | 7 | | 14 | | 15 | | 勝浦正樹 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 0 | | ドリームジャーニー | | 0.6 | | 34.6 | | 442kg | | 0 |
06/11/11 | | 東京 | | 11R | | 京王杯2(G2) | | 3 | | 11 | | 14 | | 勝浦正樹 | | 55.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.22. 7 | | マイネルレーニア | | 0.1 | | 34.9 | | 438kg | | 9,500 |
06/10/21 | | 東京 | | 9R | | いちょう | | 5 | | 6 | | 9 | | 勝浦正樹 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 3 | | マイネルシーガル | | 0.4 | | 34.6 | | 440kg | | 1,600 |
06/09/30 | | 中山 | | 9R | | 芙蓉ステ | | 6 | | 10 | | 13 | | 吉田隼人 | | 54.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 3 | | ドリームジャーニー | | 1.1 | | 34.4 | | 430kg | | 0 |
06/08/26 | | 札幌 | | 10R | | クローバ | | *7 | | 8 | | 11 | | 川島雅人 | | 54.0 | | 芝1500m | | 良 | | 1.29. 9 | | イクスキューズ | | 0.6 | | 35.7 | | 424kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|