グループ名:聖一色青年団組合競走馬事業部(2歳世代,馬主数 12人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
カネマサデューク
(地) 牡 23歳 [東]嶋田潤 25戦0勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 19 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 22 |
|
本賞金 | | 2,101万 |
附加賞金 | | 10万 |
収得賞金 | | 0万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | ソウルオブザマター |
母 | | ペルファヴォーレ |
母父 | | アフリート |
母母 | | コンアモール |
|
馬主 | | 植田忠司 |
生産者 | | 庫宝牧場 |
産地 | | 門別 |
毛色 | | 黒鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
08/11/16 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 15 | | 15 | | 16 | | 鷹野宏史 | | 57.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.40. 4 | | マチカネニホンバレ | | 4.7 | | 40.0 | | 488kg | | 0 |
08/10/05 | | 中山 | | 12R | | 江戸川特 | | 15 | | 14 | | 16 | | 武士沢友 | | 57.0 | | ダ1800m | | 良 | | 1.58. 7 | | エアマックール | | 5.6 | | 42.7 | | 480kg | | 0 |
07/09/30 | | 中山 | | 12R | | 江戸川特 | | 6 | | 8 | | 11 | | 池添謙一 | | 57.0 | | ダ1800m | | 不良 | | 1.54. 0 | | モンヴェール | | 0.8 | | 37.8 | | 468kg | | 0 |
07/09/01 | | 札幌 | | 11R | | 層雲峡特 | | 4 | | 13 | | 13 | | 竹之下智 | | 57.0 | | ダ1700m | | 良 | | 1.46. 3 | | セルフリスペクト | | 0.6 | | 37.1 | | 468kg | | 2,200 |
07/07/29 | | 函館 | | 11R | | 檜山特別 | | 5 | | 9 | | 13 | | 竹之下智 | | 54.0 | | ダ1700m | | 良 | | 1.47. 3 | | グランドハリケーン | | 2.0 | | 38.3 | | 470kg | | 1,480 |
07/06/23 | | 福島 | | 10R | | 信夫山特 | | 8 | | 7 | | 10 | | 柴田善臣 | | 54.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.45. 0 | | マイネルネオス | | 5.5 | | 41.3 | | 472kg | | 0 |
07/06/02 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 9 | | 7 | | 15 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.37. 8 | | メジロバーミューズ | | 0.7 | | 36.9 | | 478kg | | 0 |
07/05/06 | | 東京 | | 12R | | テレビ埼 | | 7 | | 5 | | 16 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1600m | | 稍 | | 1.38. 0 | | セレスケイ | | 0.8 | | 37.2 | | 468kg | | 0 |
07/03/25 | | 中山 | | 9R | | 富里特別 | | 3 | | 10 | | 13 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1800m | | 稍 | | 1.53. 4 | | リスキーアフェア | | 0.2 | | 37.5 | | 478kg | | 3,700 |
07/03/04 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 4 | | 8 | | 16 | | 田中勝春 | | 57.0 | | ダ1800m | | 良 | | 1.55. 9 | | ガイアヘッド | | 0.8 | | 38.1 | | 478kg | | 1,600 |
06/11/12 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 9 | | 7 | | 15 | | 内田博幸 | | 57.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.38. 4 | | スウォードキャット | | 1.4 | | 38.2 | | 466kg | | 0 |
06/10/28 | | 福島 | | 11R | | 福島放送 | | 13 | | 4 | | 15 | | スボリッ | | 57.0 | | ダ1700m | | 稍 | | 1.47. 2 | | テンシノコンコルド | | 2.4 | | 40.3 | | 466kg | | 0 |
06/10/07 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 4 | | 5 | | 15 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1600m | | 稍 | | 1.37. 5 | | ジャガーノート | | 0.7 | | 37.5 | | 464kg | | 1,600 |
06/07/02 | | 福島 | | 9R | | 猪苗代特 | | 3 | | 4 | | 15 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1700m | | 重 | | 1.45. 6 | | ヒシハイグレード | | 0.3 | | 37.0 | | 462kg | | 3,700 |
06/05/27 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 4 | | 6 | | 15 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1600m | | 稍 | | 1.37. 6 | | ウインジェネシス | | 0.3 | | 37.4 | | 460kg | | 1,600 |
06/05/06 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 5 | | 7 | | 16 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.38. 3 | | マイフラッグ | | 0.9 | | 37.8 | | 462kg | | 1,050 |
06/04/15 | | 中山 | | 12R | | 舞浜特別 | | 5 | | 8 | | 14 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1800m | | 稍 | | 1.54. 2 | | オーロブライト | | 1.0 | | 39.7 | | 456kg | | 1,480 |
06/03/25 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 3 | | 16 | | 16 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1800m | | 稍 | | 1.54. 4 | | ウエスタンリジ | | 0.2 | | 38.2 | | 462kg | | 2,600 |
06/02/25 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 15 | | 10 | | 16 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1200m | | 重 | | 1.12. 4 | | アドマイヤベッカム | | 1.3 | | 37.8 | | 462kg | | 0 |
06/01/28 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 9 | | 10 | | 16 | | 田中剛 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.27. 2 | | セイウンプレジャー | | 1.0 | | 37.7 | | 466kg | | 0 |
06/01/05 | | 中山 | | 9R | | 初日の出 | | 9 | | 9 | | 16 | | 田中剛 | | 57.0 | | ダ1800m | | 良 | | 1.55. 6 | | リスティアダーリン | | 1.3 | | 39.5 | | 460kg | | 0 |
05/11/19 | | 東京 | | 9R | | 深秋特別 | | 7 | | 11 | | 16 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.38. 9 | | メテオバースト | | 1.1 | | 36.9 | | 464kg | | 0 |
05/10/23 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 6 | | 6 | | 13 | | 北村宏司 | | 57.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.39. 2 | | ジュレップ | | 1.2 | | 37.6 | | 460kg | | 0 |
05/10/02 | | 中山 | | 10R | | 外房特別 | | 8 | | 8 | | 9 | | 村田一誠 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 4 | | タイキラファエロ | | 1.6 | | 35.2 | | 466kg | | 0 |
03/08/23 | | 札幌 | | 4R | | 500万以下 | | *13 | | 8 | | 15 | | 宮崎光行 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.12. 3 | | マチカネエンジイロ | | 1.1 | | 37.2 | | 448kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|