グループ名:せいこうろう23(3歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
ベルモントサンダー
[地] 牡 23歳 [地]出川克己 25戦4勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
ダート | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 11 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 16 |
|
本賞金 | | 5,508万 |
附加賞金 | | 23万 |
収得賞金 | | 1,800万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | アフリート |
母 | | ミスダンジグ |
母父 | | Danzig |
母母 | | Egyptian Rose |
|
馬主 | | ベルモントファーム |
生産者 | | ベルモントファーム |
産地 | | 新冠 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
08/01/13 | | 中山 | | 11R | | ガーネッ(G3) | | *6 | | 6 | | 16 | | 石崎駿 | | 55.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 0 | | タイセイアトム | | 0.6 | | 36.7 | | 506kg | | 0 |
07/05/12 | | 京都 | | 11R | | 高瀬川ス | | 12 | | 6 | | 16 | | 池添謙一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 4 | | ワキノカイザー | | 1.2 | | 36.8 | | 490kg | | 0 |
07/03/24 | | 阪神 | | 10R | | 鳴門ステ | | 14 | | 7 | | 16 | | 酒井学 | | 57.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.13. 6 | | ハギノトリオンフォ | | 2.8 | | 37.2 | | 488kg | | 0 |
07/02/04 | | 京都 | | 10R | | 羅生門ス | | 3 | | 10 | | 15 | | 酒井学 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 0 | | アンクルリーサム | | 1.2 | | 37.1 | | 496kg | | 4,600 |
07/01/06 | | 中山 | | 8R | | 1000万以下 | | 1 | | 3 | | 16 | | 内田博幸 | | 57.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.11. 0 | | ミスターケビン | | -0.3 | | 37.2 | | 498kg | | 10,500 |
06/12/24 | | 中山 | | 10R | | ハッピー | | 5 | | 7 | | 16 | | 内田博幸 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 8 | | プリュネル | | 0.4 | | 36.9 | | 494kg | | 1,480 |
06/04/01 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 2 | | 7 | | 16 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 1 | | マグネティックマン | | 0.1 | | 36.4 | | 478kg | | 4,200 |
06/03/11 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 4 | | 6 | | 16 | | 田辺裕信 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 8 | | リーディングエッジ | | 0.9 | | 36.9 | | 472kg | | 1,600 |
06/02/25 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 8 | | 6 | | 16 | | 吉田隼人 | | 54.0 | | ダ1200m | | 重 | | 1.11. 8 | | アドマイヤベッカム | | 0.7 | | 37.8 | | 476kg | | 0 |
06/01/22 | | 中山 | | 10R | | 初茜賞 | | 11 | | 13 | | 16 | | 藤田伸二 | | 57.0 | | ダ1200m | | 不良 | | 1.12. 6 | | エイシンボーダン | | 2.4 | | 37.9 | | 484kg | | 0 |
06/01/09 | | 中山 | | 10R | | 初春賞 | | 8 | | 6 | | 16 | | 松岡正海 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 5 | | ピサノヨシツネ | | 1.0 | | 38.5 | | 486kg | | 0 |
05/12/25 | | 中山 | | 10R | | ハッピー | | 9 | | 5 | | 16 | | ペリエ | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.13. 2 | | ケイアイカールトン | | 0.9 | | 37.3 | | 484kg | | 0 |
05/12/03 | | 中山 | | 7R | | 500万以下 | | 1 | | 1 | | 16 | | ペリエ | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 7 | | ユーワインパルス | | -0.1 | | 38.0 | | 484kg | | 7,500 |
05/03/20 | | 中山 | | 10R | | 春風賞 | | 3 | | 4 | | 11 | | 武豊 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 0 | | ダイワメンフィス | | 0.1 | | 36.9 | | 478kg | | 3,600 |
05/02/13 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 7 | | 3 | | 16 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | ダ1300m | | 良 | | 1.19. 2 | | シークレットキング | | 0.8 | | 36.5 | | 482kg | | 0 |
05/01/10 | | 中山 | | 10R | | 初春賞 | | 2 | | 4 | | 14 | | 後藤浩輝 | | 56.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 4 | | キャピタルレター | | 0.0 | | 37.5 | | 484kg | | 5,800 |
04/12/11 | | 中山 | | 12R | | 初霜特別 | | 15 | | 11 | | 16 | | 小林淳一 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 7 | | レディーシップ | | 1.0 | | 36.1 | | 476kg | | 0 |
04/11/20 | | 東京 | | 10R | | 相模湖特 | | 13 | | 8 | | 16 | | 小牧太 | | 56.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.22. 9 | | タツショウワ | | 0.5 | | 34.6 | | 474kg | | 0 |
04/10/31 | | 東京 | | 12R | | 錦秋特別 | | 7 | | 14 | | 18 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.23. 7 | | イチロースワン | | 0.4 | | 35.2 | | 472kg | | 0 |
04/06/05 | | 東京 | | 11R | | ユニコー(G3) | | 16 | | 9 | | 16 | | 武豊 | | 56.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.41. 2 | | トップオブワールド | | 5.2 | | 41.2 | | 470kg | | 0 |
04/05/22 | | 東京 | | 6R | | 500万以下 | | 1 | | 2 | | 16 | | 蛯名正義 | | 56.0 | | ダ1400m | | 稍 | | 1.25. 5 | | リワードパットン | | -0.2 | | 38.3 | | 470kg | | 7,000 |
04/05/01 | | 東京 | | 9R | | 八重桜賞 | | 7 | | 6 | | 13 | | 蛯名正義 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 0 | | アイアムザチャンプ | | 0.8 | | 34.7 | | 470kg | | 0 |
04/04/04 | | 中山 | | 7R | | 500万以下 | | 3 | | 9 | | 11 | | 秋山真一 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 4 | | マイネピュール | | 0.2 | | 35.8 | | 466kg | | 1,800 |
03/07/26 | | 新潟 | | 9R | | マリーゴ | | 8 | | 5 | | 10 | | 小林淳一 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.12. 5 | | マリンゴールド | | 3.1 | | 37.1 | | 458kg | | 0 |
03/07/12 | | 福島 | | 6R | | 新馬 | | 1 | | 4 | | 16 | | 小林淳一 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.11. 6 | | ダイワレキシントン | | 0.0 | | 36.6 | | 464kg | | 7,000 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|