グループ名:23_A-POG(3歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
シャーディーナイス
(地) 牡 25歳 [東]谷原義明 42戦6勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 24 |
ダート | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
障害 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
合計 | | 6 | - | 1 | - | 3 | - | 32 |
|
本賞金 | | 10,745万 |
附加賞金 | | 127万 |
収得賞金 | | 3,100万 |
障害収得賞金 | | 400万 |
|
父 | | シャーディー |
母 | | ナイスムラマサ |
母父 | | ナイスダンサー |
母母 | | リニアラッキー |
|
馬主 | | 戸部洋 |
生産者 | | 元茂牧場 |
産地 | | 三石 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
08/03/09 | | 中山 | | 4R | | オープン | | 11 | | 13 | | 14 | | 高野和馬 | | 59.0 | | 障3200m | | 良 | | 3.42. 4 | | コスモラバンジン | | 3.7 | | 42.7 | | 560kg | | 0 |
08/01/06 | | 中山 | | 8R | | 中山新春 | | 12 | | 13 | | 14 | | 高野和馬 | | 60.0 | | 障3200m | | 良 | | 3.43. 5 | | コスモラバンジン | | 5.0 | | 43.4 | | 542kg | | 0 |
07/03/10 | | 阪神 | | 9R | | 阪神スプ(JG2) | | 9 | | 9 | | 12 | | 高野和馬 | | 60.0 | | 障3900m | | 良 | | 4.30. 8 | | スリーオペレーター | | 7.1 | | 45.1 | | 534kg | | 0 |
07/02/10 | | 東京 | | 4R | | 未勝利 | | 1 | | 5 | | 14 | | 高野和馬 | | 57.0 | | 障3000m | | 良 | | 3.21. 5 | | グラスファイター | | 0.0 | | 40.4 | | 546kg | | 8,500 |
07/02/04 | | 東京 | | 4R | | 未勝利 | | 落 | | 6 | | 14 | | 高野和馬 | | 57.0 | | 障3000m | | 良 | | 落馬 | | ダイタクアルビン | | | | | | 544kg | | 0 |
07/01/06 | | 中山 | | 11R | | 中山金杯(G3) | | 15 | | 16 | | 16 | | 石神深一 | | 48.0 | | 芝2000m | | 重 | | 2.07. 1 | | シャドウゲイト | | 4.7 | | 41.5 | | 542kg | | 0 |
06/08/27 | | 新潟 | | 11R | | 新潟記念(G3) | | 15 | | 16 | | 18 | | 大野拓弥 | | 49.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 6 | | トップガンジョー | | 2.4 | | 37.0 | | 538kg | | 0 |
06/07/23 | | 函館 | | 9R | | 函館記念(G3) | | 14 | | 16 | | 16 | | 郷原洋司 | | 50.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.07. 6 | | エリモハリアー | | 2.5 | | 41.1 | | 544kg | | 0 |
06/07/09 | | 福島 | | 11R | | 七夕賞(G3) | | 12 | | 16 | | 16 | | 吉田豊 | | 51.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 1 | | メイショウカイドウ | | 1.8 | | 37.5 | | 536kg | | 0 |
06/06/25 | | 福島 | | 11R | | 福島テレ | | 9 | | 14 | | 15 | | 吉田豊 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 1 | | エアシェイディ | | 1.3 | | 35.5 | | 542kg | | 0 |
05/06/11 | | 東京 | | 11R | | ブリリア | | 16 | | 14 | | 16 | | 木幡初広 | | 52.0 | | ダ2100m | | 良 | | 2.16. 9 | | テンジンムサシ | | 7.1 | | 43.4 | | 542kg | | 0 |
05/05/21 | | 東京 | | 11R | | 目黒記念(G2) | | 10 | | 14 | | 18 | | 吉田豊 | | 52.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.30. 9 | | オペラシチー | | 1.1 | | 36.5 | | 538kg | | 0 |
05/04/24 | | 東京 | | 10R | | メトロポ | | 7 | | 9 | | 11 | | 小野次郎 | | 52.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.27. 4 | | キーボランチ | | 0.5 | | 34.5 | | 536kg | | 0 |
05/02/05 | | 東京 | | 11R | | 白富士ス | | 7 | | 8 | | 13 | | 木幡初広 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 4 | | アルスブランカ | | 0.4 | | 34.1 | | 536kg | | 0 |
05/01/23 | | 中山 | | 11R | | アメリカ(G2) | | 9 | | 10 | | 13 | | 木幡初広 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.12. 7 | | クラフトワーク | | 1.3 | | 36.8 | | 536kg | | 0 |
05/01/05 | | 中山 | | 11R | | 中山金杯(G3) | | 10 | | 14 | | 15 | | 勝浦正樹 | | 53.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 7 | | クラフトワーク | | 0.7 | | 36.1 | | 538kg | | 0 |
04/12/12 | | 阪神 | | 11R | | 鳴尾記念(G3) | | 12 | | 13 | | 15 | | 武幸四郎 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 9 | | サクラセンチュリー | | 1.2 | | 36.0 | | 526kg | | 0 |
04/11/07 | | 東京 | | 11R | | アルゼン(G2) | | 13 | | 10 | | 14 | | 蛯名正義 | | 54.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.34. 9 | | レニングラード | | 1.1 | | 35.1 | | 530kg | | 0 |
04/05/15 | | 東京 | | 11R | | 府中市市 | | 1 | | 6 | | 9 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 6 | | ロードフラッグ | | -0.2 | | 34.6 | | 524kg | | 18,000 |
04/04/10 | | 中山 | | 10R | | 安房特別 | | 1 | | 3 | | 10 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.33. 0 | | グラスポジション | | -0.2 | | 35.6 | | 526kg | | 14,500 |
04/03/20 | | 中山 | | 9R | | 館山特別 | | 4 | | 3 | | 10 | | 木幡初広 | | 57.0 | | 芝2000m | | 重 | | 2.05. 1 | | ブリガドーン | | 0.1 | | 36.7 | | 532kg | | 2,200 |
04/02/15 | | 東京 | | 10R | | オートキ | | 1 | | 3 | | 10 | | 木幡初広 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.25. 5 | | ブライアンズチェス | | 0.0 | | 35.5 | | 528kg | | 14,500 |
04/01/05 | | 中山 | | 9R | | サクラロ | | 4 | | 5 | | 13 | | 木幡初広 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 1 | | アルスブランカ | | 0.3 | | 34.5 | | 522kg | | 2,200 |
03/12/21 | | 中山 | | 12R | | 香取特別 | | 5 | | 11 | | 16 | | 勝浦正樹 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 2 | | ファイトクラブ | | 0.7 | | 36.0 | | 524kg | | 1,450 |
03/05/03 | | 新潟 | | 11R | | 赤倉特別 | | 1 | | 8 | | 15 | | 木幡初広 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 9 | | クリールポイント | | -0.2 | | 33.4 | | 538kg | | 14,500 |
03/02/16 | | 中山 | | 10R | | 立春賞 | | 5 | | 7 | | 15 | | 吉田豊 | | 55.0 | | 芝2200m | | 稍 | | 2.19. 1 | | ソウゴン | | 0.5 | | 36.4 | | 526kg | | 1,450 |
03/01/18 | | 中山 | | 10R | | 初茜賞 | | 3 | | 5 | | 11 | | 吉田豊 | | 56.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.34. 8 | | ラヴァリージェニオ | | 0.6 | | 35.8 | | 518kg | | 3,600 |
02/12/22 | | 中山 | | 7R | | グッドラ | | 6 | | 9 | | 16 | | 吉田豊 | | 54.0 | | 芝2500m | | 稍 | | 2.35. 8 | | テンエイウイング | | 0.6 | | 36.9 | | 522kg | | 0 |
02/11/16 | | 福島 | | 11R | | 磐梯山特 | | 8 | | 2 | | 16 | | 大西直宏 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 5 | | トーアメイウン | | 1.2 | | 36.7 | | 516kg | | 0 |
02/11/02 | | 福島 | | 11R | | 西郷特別 | | 2 | | 8 | | 13 | | 大西直宏 | | 55.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.41. 5 | | ブリガドーン | | 0.2 | | 37.5 | | 514kg | | 5,800 |
02/10/12 | | 福島 | | 11R | | みちのく | | 4 | | 7 | | 12 | | 木幡初広 | | 53.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 6 | | タイチルドレン | | 0.3 | | 36.5 | | 520kg | | 2,200 |
02/07/28 | | 新潟 | | 10R | | 弥彦特別 | | 4 | | 10 | | 15 | | 吉田豊 | | 52.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.45. 7 | | エイシンハリマオー | | 0.6 | | 34.1 | | 504kg | | 2,200 |
02/07/06 | | 福島 | | 12R | | 三春駒特 | | 3 | | 5 | | 15 | | 吉田豊 | | 54.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 8 | | トーワトレジャー | | 1.2 | | 35.7 | | 508kg | | 3,600 |
02/06/22 | | 福島 | | 11R | | さくらん | | 5 | | 13 | | 14 | | 吉田豊 | | 51.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.48. 6 | | ユキノサンロイヤル | | 0.5 | | 36.4 | | 502kg | | 1,450 |
02/05/19 | | 中京 | | 10R | | 昇竜ステ | | 9 | | 14 | | 15 | | 吉田稔 | | 55.0 | | ダ1700m | | 重 | | 1.45. 4 | | クーリンガー | | 0.8 | | 37.9 | | 502kg | | 0 |
02/05/03 | | 東京 | | 11R | | プリンシ | | 10 | | 15 | | 16 | | 江田照男 | | 56.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.15. 9 | | メガスターダム | | 1.3 | | 34.4 | | 498kg | | 0 |
02/03/31 | | 中山 | | 9R | | 伏竜ステ | | 9 | | 8 | | 9 | | 江田照男 | | 55.0 | | ダ1800m | | 良 | | 1.55. 5 | | ディーエスサンダー | | 2.5 | | 40.9 | | 506kg | | 0 |
02/03/03 | | 中山 | | 7R | | 500万以下 | | 1 | | 2 | | 13 | | 江田照男 | | 55.0 | | ダ1800m | | 良 | | 1.55. 9 | | エフテージェニー | | -0.2 | | 39.7 | | 506kg | | 7,000 |
02/02/17 | | 東京 | | 4R | | 500万以下 | | 3 | | 4 | | 16 | | 木幡初広 | | 55.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.39. 2 | | ローエングリン | | 0.9 | | 37.8 | | 506kg | | 1,800 |
02/01/27 | | 東京 | | 9R | | セントポ | | 4 | | 9 | | 14 | | 木幡初広 | | 55.0 | | 芝1800m | | 不良 | | 1.53. 8 | | タイムレスワールド | | 0.6 | | 37.5 | | 500kg | | 1,500 |
02/01/12 | | 東京 | | 9R | | 黒竹賞 | | 5 | | 9 | | 14 | | 木幡初広 | | 55.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.39. 3 | | カイトヒルウインド | | 1.1 | | 38.7 | | 498kg | | 1,000 |
01/09/23 | | 札幌 | | 10R | | すずらん | | *6 | | 9 | | 13 | | 宮崎光行 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 9 | | キタサンヒボタン | | 0.8 | | 35.9 | | 486kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|