グループ名:東新宿412POG(4歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
ダブルシャープ
(地) 牡 9歳 [西]渡辺薫彦 39戦4勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 4 | - | 9 | - | 6 | - | 19 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 4 | - | 9 | - | 6 | - | 20 |
|
本賞金 | | 18,832万 |
附加賞金 | | 210万 |
収得賞金 | | 3,500万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | ベーカバド |
母 | | メジロルーシュバー |
母父 | | アグネスタキオン |
母母 | | レールデュタン |
|
馬主 | | 天堀忠博 |
生産者 | | 村上雅規 |
産地 | | 新冠 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
続柄 | | 馬名 | | 性齢 | | 成績 | | 父名 |
半兄 | | リネンウッド | | 牡 13 | | 5戦 | | 0勝 | | ファンタスティックライト |
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
23/05/06 | | 京都 | | 10R | | 平城京ス | | 4 | | 13 | | 15 | | 柴山雄一 | | 58.0 | | ダ1800m | | 良 | | 1.51. 5 | | タイセイドレフォン | | 0.4 | | 36.8 | | 494kg | | 3,300 |
23/03/05 | | 阪神 | | 11R | | 大阪城ス | | 14 | | 12 | | 16 | | 浜中俊 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 3 | | スカーフェイス | | 2.5 | | 36.8 | | 500kg | | 0 |
22/08/14 | | 小倉 | | 11R | | 小倉記念(G3) | | 10 | | 11 | | 16 | | 幸英明 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 6 | | マリアエレーナ | | 2.2 | | 36.8 | | 484kg | | 0 |
22/07/24 | | 小倉 | | 11R | | 中京記念(G3) | | 14 | | 9 | | 16 | | 幸英明 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 8 | | ベレヌス | | 0.9 | | 34.9 | | 490kg | | 0 |
22/05/14 | | 中京 | | 11R | | 都大路ス | | 2 | | 6 | | 7 | | 幸英明 | | 57.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.00. 5 | | シフルマン | | 0.0 | | 34.2 | | 488kg | | 10,000 |
22/04/17 | | 福島 | | 11R | | 福島民報 | | 5 | | 1 | | 16 | | 丹内祐次 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 9 | | アンティシペイト | | 1.0 | | 36.5 | | 490kg | | 2,600 |
22/02/20 | | 小倉 | | 11R | | 小倉大賞(G3) | | 7 | | 4 | | 16 | | 酒井学 | | 56.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.49. 8 | | アリーヴォ | | 0.6 | | 35.7 | | 498kg | | 0 |
22/02/06 | | 小倉 | | 11R | | 関門橋ス | | 1 | | 2 | | 12 | | 浜中俊 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 0 | | シフルマン | | 0.0 | | 34.1 | | 498kg | | 24,000 |
21/12/19 | | 中山 | | 11R | | ディセン | | 10 | | 4 | | 16 | | 酒井学 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 3 | | ローザノワール | | 0.6 | | 35.1 | | 494kg | | 0 |
21/08/29 | | 小倉 | | 11R | | 小倉日経 | | 2 | | 2 | | 10 | | 浜中俊 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 3 | | プリンスリターン | | 0.0 | | 33.6 | | 484kg | | 9,600 |
21/08/15 | | 小倉 | | 11R | | 小倉記念(G3) | | 4 | | 4 | | 10 | | 酒井学 | | 54.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.00. 2 | | モズナガレボシ | | 0.5 | | 35.8 | | 488kg | | 6,200 |
21/07/17 | | 小倉 | | 11R | | 不知火ス | | 1 | | 1 | | 10 | | 浜中俊 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 7 | | グランスピード | | 0.0 | | 34.6 | | 488kg | | 18,200 |
21/05/16 | | 新潟 | | 11R | | 弥彦ステ | | 4 | | 1 | | 14 | | 浜中俊 | | 57.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.48. 3 | | ユニコーンライオン | | 0.3 | | 34.1 | | 492kg | | 2,700 |
21/04/04 | | 中山 | | 11R | | 美浦ステ | | 3 | | 3 | | 14 | | 浜中俊 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 8 | | サトノエルドール | | 0.1 | | 34.4 | | 486kg | | 4,600 |
21/03/07 | | 小倉 | | 11R | | 壇之浦ス | | 2 | | 1 | | 11 | | 浜中俊 | | 57.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.47. 8 | | マイネルウィルトス | | 0.0 | | 34.5 | | 488kg | | 7,300 |
21/01/16 | | 小倉 | | 11R | | 虹の松原 | | 6 | | 5 | | 14 | | 酒井学 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 5 | | アーデントリー | | 0.3 | | 35.4 | | 492kg | | 0 |
20/12/20 | | 阪神 | | 9R | | サンタク | | 12 | | 5 | | 18 | | 酒井学 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 3 | | トリプルエース | | 0.7 | | 34.3 | | 500kg | | 0 |
20/07/11 | | 阪神 | | 11R | | マレーシ | | 2 | | 1 | | 15 | | 酒井学 | | 57.0 | | 芝1800m | | 重 | | 1.49. 0 | | タガノアスワド | | 0.1 | | 36.7 | | 482kg | | 7,300 |
20/06/07 | | 阪神 | | 11R | | ストーク | | 2 | | 9 | | 18 | | 酒井学 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 3 | | スイーズドリームス | | 0.1 | | 33.9 | | 492kg | | 7,300 |
20/05/09 | | 京都 | | 10R | | 錦ステー | | 5 | | 2 | | 13 | | 酒井学 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 1 | | ミッキーブリランテ | | 0.2 | | 33.3 | | 502kg | | 1,820 |
20/03/08 | | 中京 | | 11R | | トリトン | | 3 | | 3 | | 13 | | 酒井学 | | 57.0 | | 芝1600m | | 不良 | | 1.39. 1 | | ペプチドバンブー | | 0.5 | | 36.1 | | 490kg | | 4,600 |
20/02/09 | | 小倉 | | 11R | | 関門橋ス | | 2 | | 6 | | 13 | | 酒井学 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 1 | | カウディーリョ | | 0.2 | | 34.8 | | 494kg | | 7,300 |
20/01/26 | | 小倉 | | 10R | | 壇之浦特 | | 1 | | 1 | | 16 | | 酒井学 | | 57.0 | | 芝1800m | | 重 | | 1.50. 5 | | ミヤビパーフェクト | | -0.1 | | 37.4 | | 492kg | | 15,000 |
19/12/14 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 4 | | 4 | | 16 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 9 | | トーセンスーリヤ | | 0.5 | | 35.1 | | 498kg | | 1,700 |
19/08/25 | | 札幌 | | 12R | | ワールド | | 2 | | 1 | | 14 | | ルパルー | | 58.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.50. 9 | | プレシャスブルー | | 0.3 | | 35.7 | | 486kg | | 6,000 |
19/08/10 | | 札幌 | | 11R | | STV賞 | | 3 | | 1 | | 12 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | 芝1500m | | 稍 | | 1.28. 9 | | ワールドヘリテージ | | 0.2 | | 34.6 | | 484kg | | 3,800 |
19/07/28 | | 札幌 | | 10R | | 道新スポ | | 3 | | 1 | | 9 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | 芝1500m | | 良 | | 1.28. 2 | | レッドレグナント | | 0.1 | | 34.9 | | 492kg | | 3,800 |
19/02/23 | | 阪神 | | 12R | | 1000万以下 | | 9 | | 7 | | 11 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 3 | | メイショウオーパス | | 0.8 | | 34.1 | | 480kg | | 0 |
19/02/02 | | 中京 | | 11R | | 中京スポ | | 2 | | 5 | | 10 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 2 | | アナザープラネット | | 0.0 | | 33.2 | | 478kg | | 6,000 |
18/09/29 | | 中山 | | 10R | | 習志野特 | | 10 | | 2 | | 16 | | 岩田康誠 | | 54.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.03. 0 | | マイネルファンロン | | 1.2 | | 36.1 | | 474kg | | 0 |
18/09/01 | | 札幌 | | 12R | | 日高特別 | | 3 | | 5 | | 16 | | 池添謙一 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 8 | | カリビアンゴールド | | 0.2 | | 37.1 | | 480kg | | 3,800 |
18/05/05 | | 京都 | | 11R | | 京都新聞(G2) | | 15 | | 14 | | 17 | | 和田竜二 | | 56.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.12. 5 | | ステイフーリッシュ | | 1.5 | | 34.8 | | 466kg | | 0 |
18/04/15 | | 中山 | | 11R | | 皐月賞(G1) | | 14 | | 14 | | 16 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.02. 5 | | エポカドーロ | | 1.7 | | 36.4 | | 466kg | | 0 |
18/03/17 | | 阪神 | | 11R | | 若葉ステ | | 2 | | 3 | | 12 | | 和田竜二 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 2 | | アイトーン | | 0.2 | | 34.9 | | 472kg | | 7,600 |
18/01/14 | | 中山 | | 11R | | 京成杯(G3) | | 7 | | 4 | | 15 | | 田中勝春 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 9 | | ジェネラーレウーノ | | 0.7 | | 35.5 | | 472kg | | 0 |
17/12/17 | | 阪神 | | 11R | | 朝日杯F(G1) | | 9 | | 7 | | 16 | | 和田竜二 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 4 | | ダノンプレミアム | | 1.1 | | 34.7 | | 478kg | | 0 |
17/10/07 | | 東京 | | 11R | | サウジア(G3) | | *6 | | 4 | | 18 | | 石川倭 | | 55.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 1.33. 6 | | ダノンプレミアム | | 0.6 | | 34.7 | | 478kg | | 0 |
17/09/02 | | 札幌 | | 11R | | 札幌2歳(G3) | | *3 | | 7 | | 14 | | 石川倭 | | 54.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.51. 4 | | ロックディスタウン | | 0.0 | | 35.3 | | 470kg | | 7,800 |
17/08/20 | | 札幌 | | 9R | | クローバ | | *1 | | 6 | | 11 | | 石川倭 | | 54.0 | | 芝1500m | | 良 | | 1.30. 8 | | タワーオブロンドン | | -0.1 | | 35.8 | | 470kg | | 16,000 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|