グループ名:東新宿412POG(4歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
トラスト
(地) 牡 10歳 [西]長谷川浩大 24戦5勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 12 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
障害 | | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
合計 | | 5 | - | 3 | - | 2 | - | 14 |
|
本賞金 | | 16,470万 |
附加賞金 | | 164万 |
収得賞金 | | 1,550万 |
障害収得賞金 | | 3,450万 |
|
父 | | スクリーンヒーロー |
母 | | グローリサンディ |
母父 | | エイシンサンディ |
母母 | | ダイヤターン |
|
馬主 | | ビッグレッドファーム |
生産者 | | 中本牧場 |
産地 | | 新冠 |
毛色 | | 芦毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
21/05/15 | | 中京 | | 8R | | 京都ハイ(JG2) | | 2 | | 2 | | 11 | | 熊沢重文 | | 60.0 | | 障3900m | | 良 | | 4.15. 5 | | マーニ | | 0.7 | | 39.8 | | 508kg | | 16,000 |
21/03/20 | | 中山 | | 8R | | ペガサス | | 2 | | 2 | | 14 | | 熊沢重文 | | 60.0 | | 障3350m | | 良 | | 3.46. 2 | | マイネルレオーネ | | 0.3 | | 38.1 | | 516kg | | 6,600 |
20/06/27 | | 東京 | | 8R | | 東京ジャ(JG3) | | 5 | | 1 | | 14 | | 熊沢重文 | | 60.0 | | 障3110m | | 良 | | 3.28. 0 | | ラヴアンドポップ | | 0.4 | | 40.2 | | 510kg | | 2,900 |
20/03/14 | | 阪神 | | 8R | | 阪神スプ(JG2) | | 3 | | 3 | | 9 | | 熊沢重文 | | 60.0 | | 障3900m | | 稍 | | 4.20. 6 | | オジュウチョウサン | | 1.5 | | 39.4 | | 504kg | | 10,000 |
20/02/01 | | 京都 | | 8R | | 牛若丸ジ | | 1 | | 1 | | 14 | | 熊沢重文 | | 60.0 | | 障3170m | | 稍 | | 3.41. 3 | | エアカーディナル | | 0.0 | | 40.4 | | 510kg | | 16,500 |
19/10/15 | | 東京 | | 8R | | 東京ハイ(JG2) | | 3 | | 1 | | 9 | | 熊沢重文 | | 60.0 | | 障3110m | | 稍 | | 3.28. 7 | | シングンマイケル | | 0.6 | | 39.2 | | 502kg | | 10,000 |
19/02/23 | | 中山 | | 8R | | 春麗ジャ | | 1 | | 1 | | 13 | | 熊沢重文 | | 60.0 | | 障3200m | | 良 | | 3.33. 5 | | ハルキストン | | -2.0 | | 41.0 | | 496kg | | 16,500 |
18/11/17 | | 東京 | | 8R | | 秋陽ジャ | | 1 | | 1 | | 11 | | 熊沢重文 | | 59.0 | | 障3110m | | 良 | | 3.24. 9 | | ジャズファンク | | -0.7 | | 38.7 | | 488kg | | 16,500 |
18/10/27 | | 新潟 | | 1R | | 未勝利 | | 1 | | 2 | | 14 | | 熊沢重文 | | 60.0 | | 障2850m | | 良 | | 3.04. 9 | | フォルテメンテ | | -1.3 | | 38.7 | | 496kg | | 7,800 |
18/09/17 | | 阪神 | | 11R | | 仲秋ステ | | 11 | | 5 | | 13 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 5 | | ツーエムマイスター | | 1.2 | | 35.0 | | 480kg | | 0 |
18/06/02 | | 東京 | | 11R | | 麦秋ステ | | 12 | | 3 | | 16 | | 柴田大知 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.25. 0 | | ユラノト | | 1.1 | | 37.3 | | 476kg | | 0 |
18/04/29 | | 新潟 | | 11R | | 谷川岳ス | | 9 | | 5 | | 16 | | 丹内祐次 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 3 | | スターオブペルシャ | | 0.8 | | 35.5 | | 488kg | | 0 |
18/03/25 | | 阪神 | | 11R | | 六甲ステ | | 5 | | 4 | | 10 | | 国分恭介 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 4 | | ロジクライ | | 0.5 | | 34.8 | | 476kg | | 2,300 |
18/03/04 | | 阪神 | | 11R | | 大阪城ス | | 5 | | 7 | | 12 | | 国分恭介 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.45. 8 | | トリコロールブルー | | 0.5 | | 34.4 | | 486kg | | 2,400 |
17/09/03 | | 札幌 | | 11R | | 丹頂ステ | | 12 | | 4 | | 14 | | 丹内祐次 | | 53.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.47. 0 | | プレストウィック | | 2.8 | | 40.5 | | 480kg | | 0 |
17/05/28 | | 東京 | | 10R | | 東京優駿(G1) | | 8 | | 16 | | 18 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.27. 5 | | レイデオロ | | 0.6 | | 34.2 | | 472kg | | 0 |
17/05/07 | | 東京 | | 11R | | NHKマ(G1) | | 8 | | 17 | | 18 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 3 | | アエロリット | | 1.0 | | 35.3 | | 472kg | | 0 |
17/04/16 | | 中山 | | 11R | | 皐月賞(G1) | | 13 | | 17 | | 18 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 6 | | アルアイン | | 0.8 | | 35.3 | | 472kg | | 0 |
17/03/25 | | 阪神 | | 11R | | 毎日杯(G3) | | 5 | | 6 | | 8 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 3 | | アルアイン | | 0.8 | | 34.3 | | 468kg | | 3,800 |
17/01/08 | | 京都 | | 11R | | シンザン(G3) | | 4 | | 3 | | 15 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝1600m | | 重 | | 1.38. 0 | | キョウヘイ | | 0.4 | | 38.0 | | 468kg | | 5,700 |
16/12/18 | | 阪神 | | 11R | | 朝日杯F(G1) | | 5 | | 8 | | 18 | | 柴田大知 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 1 | | サトノアレス | | 0.7 | | 35.4 | | 466kg | | 7,000 |
16/11/19 | | 東京 | | 11R | | 東京スポ(G3) | | 5 | | 3 | | 10 | | 柴田大知 | | 55.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.48. 7 | | ブレスジャーニー | | 0.4 | | 35.3 | | 468kg | | 3,300 |
16/09/03 | | 札幌 | | 11R | | 札幌2歳(G3) | | *1 | | 5 | | 13 | | 柴田大知 | | 54.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 9 | | ブラックオニキス | | -0.4 | | 36.0 | | 456kg | | 31,000 |
16/08/21 | | 札幌 | | 9R | | クローバ | | *2 | | 1 | | 8 | | 柴田大知 | | 54.0 | | 芝1500m | | 稍 | | 1.31. 6 | | ブラックオニキス | | 0.2 | | 36.8 | | 456kg | | 6,400 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|