グループ名:ルドルフの2022愛馬倶楽部(4歳世代,馬主数 26人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
スマートエッジ
[地] セ 24歳 [地]角田輝也 44戦3勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 19 |
ダート | | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 11 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 3 | - | 6 | - | 5 | - | 30 |
|
本賞金 | | 6,297万 |
附加賞金 | | 22万 |
収得賞金 | | 1,300万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | ホワイトマズル |
母 | | ホールオブフェーム |
母父 | | アレミロード |
母母 | | ベルベットサッシュ |
|
馬主 | | 大川徹 |
生産者 | | ヤマダファーム |
産地 | | 浦河 |
毛色 | | 黒鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
10/05/22 | | 京都 | | 10R | | テレビ愛 | | *12 | | 18 | | 18 | | 岡部誠 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 3 | | ショウナンラノビア | | 1.1 | | 34.0 | | 448kg | | 0 |
10/01/31 | | 中京 | | 11R | | 鳥羽特別 | | 9 | | 16 | | 18 | | 二本柳壮 | | 52.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 1 | | ブライドルアップ | | 0.6 | | 35.6 | | 438kg | | 0 |
09/12/19 | | 中山 | | 8R | | 1000万以下 | | 10 | | 16 | | 16 | | 石神深一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 9 | | フェイムロバリー | | 1.4 | | 37.5 | | 450kg | | 0 |
09/12/05 | | 中山 | | 7R | | 1000万以下 | | 11 | | 16 | | 16 | | 石神深一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 重 | | 1.11. 2 | | グリフィンゲート | | 1.2 | | 37.3 | | 452kg | | 0 |
09/11/08 | | 福島 | | 11R | | フルーツ | | 6 | | 8 | | 16 | | 石神深一 | | 57.0 | | ダ1150m | | 良 | | 1.08. 9 | | ストレートイン | | 0.8 | | 36.8 | | 440kg | | 0 |
09/09/13 | | 中山 | | 9R | | 初風特別 | | 10 | | 11 | | 13 | | 石神深一 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 1 | | メイビリーヴ | | 0.7 | | 34.5 | | 438kg | | 0 |
09/08/15 | | 新潟 | | 10R | | 稲妻特別 | | 6 | | 11 | | 13 | | 石神深一 | | 57.0 | | 芝1000m | | 良 | | 0.54. 9 | | ケイティラブ | | 0.4 | | 32.7 | | 440kg | | 0 |
09/07/12 | | 福島 | | 10R | | 尾瀬特別 | | 5 | | 6 | | 12 | | 石神深一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 8 | | ショウナンカザン | | 0.9 | | 35.2 | | 436kg | | 1,480 |
09/06/20 | | 福島 | | 10R | | さくらん | | 7 | | 8 | | 15 | | 石神深一 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 6 | | サンクスノート | | 1.2 | | 35.3 | | 442kg | | 0 |
09/05/17 | | 新潟 | | 11R | | 邁進特別 | | 6 | | 9 | | 16 | | 石神深一 | | 53.0 | | 芝1000m | | 稍 | | 0.56. 5 | | パッションローズ | | 0.3 | | 34.1 | | 438kg | | 0 |
09/04/26 | | 福島 | | 11R | | 福島中央 | | 2 | | 12 | | 16 | | 石神深一 | | 53.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.12. 1 | | テイクザホーク | | 0.2 | | 35.9 | | 444kg | | 5,700 |
08/09/28 | | 中山 | | 9R | | 勝浦特別 | | 10 | | 13 | | 14 | | 石神深一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 8 | | ハッピービーチ | | 0.4 | | 35.2 | | 450kg | | 0 |
08/09/14 | | 中山 | | 9R | | 初風特別 | | 5 | | 12 | | 15 | | 石神深一 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 0 | | ナンゴクプラネット | | 0.4 | | 34.5 | | 452kg | | 1,480 |
08/08/24 | | 新潟 | | 10R | | 飯豊特別 | | 8 | | 12 | | 13 | | 石神深一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.09. 5 | | シベリアンクラシカ | | 0.8 | | 34.5 | | 442kg | | 0 |
08/07/27 | | 新潟 | | 9R | | 稲妻特別 | | 5 | | 9 | | 18 | | 石神深一 | | 57.0 | | 芝1000m | | 良 | | 0.55. 0 | | ゼットカーク | | 0.4 | | 32.7 | | 442kg | | 1,480 |
08/06/21 | | 福島 | | 11R | | さくらん | | 5 | | 16 | | 16 | | 石神深一 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 4 | | コスモベル | | 0.7 | | 35.2 | | 442kg | | 1,480 |
08/03/09 | | 中山 | | 9R | | 房総特別 | | 4 | | 13 | | 16 | | 石神深一 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 6 | | ソルジャーズソング | | 0.7 | | 35.3 | | 448kg | | 2,200 |
08/02/10 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 12 | | 8 | | 16 | | 幸英明 | | 57.0 | | ダ1200m | | 不良 | | 1.12. 7 | | アグネスボゾン | | 0.8 | | 37.2 | | 430kg | | 0 |
08/01/05 | | 中山 | | 8R | | 1000万以下 | | 8 | | 12 | | 16 | | 高橋智大 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 9 | | ミキノモナコ | | 0.3 | | 37.8 | | 442kg | | 0 |
07/12/01 | | 中山 | | 7R | | 1000万以下 | | 9 | | 6 | | 16 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 0 | | パープルストック | | 0.8 | | 37.6 | | 446kg | | 0 |
07/11/04 | | 福島 | | 11R | | フルーツ | | 4 | | 11 | | 16 | | 高橋智大 | | 53.0 | | ダ1150m | | 良 | | 1.08. 7 | | タイセイアトム | | 1.2 | | 36.6 | | 452kg | | 2,200 |
07/01/27 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 11 | | 9 | | 16 | | 武豊 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.26. 5 | | アルバレスト | | 1.4 | | 38.4 | | 438kg | | 0 |
06/12/24 | | 中京 | | 3R | | 500万以下 | | 1 | | 2 | | 16 | | 石神深一 | | 57.0 | | ダ1000m | | 良 | | 1.00. 0 | | シルクゲイナー | | 0.0 | | 36.2 | | 434kg | | 7,400 |
06/12/16 | | 中京 | | 4R | | 500万以下 | | 3 | | 3 | | 16 | | 石神深一 | | 57.0 | | ダ1000m | | 稍 | | 0.59. 3 | | コスモラヴアゲイン | | 0.4 | | 35.6 | | 440kg | | 1,900 |
06/11/12 | | 福島 | | 12R | | 小野川湖 | | 5 | | 1 | | 16 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | ダ1150m | | 重 | | 1.09. 5 | | サキノリュウオー | | 0.3 | | 37.5 | | 438kg | | 1,050 |
06/10/29 | | 福島 | | 9R | | 500万以下 | | 2 | | 1 | | 16 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | ダ1150m | | 良 | | 1.09. 3 | | シンキッカー | | 0.0 | | 37.8 | | 438kg | | 3,000 |
06/08/26 | | 新潟 | | 10R | | 佐渡金銀 | | 2 | | 2 | | 15 | | 吉田豊 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 1 | | エイシンアスワン | | 0.2 | | 37.2 | | 438kg | | 4,200 |
06/08/05 | | 新潟 | | 12R | | 500万以下 | | 3 | | 1 | | 15 | | 石神深一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 4 | | アレクシオス | | 0.2 | | 37.4 | | 438kg | | 1,900 |
06/07/23 | | 新潟 | | 6R | | 500万以下 | | 2 | | 1 | | 15 | | 吉田豊 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 8 | | フレンドリーステラ | | 0.2 | | 36.4 | | 440kg | | 3,000 |
06/07/01 | | 福島 | | 9R | | 500万以下 | | 2 | | 3 | | 16 | | 吉田豊 | | 57.0 | | ダ1150m | | 重 | | 1.08. 4 | | フレッシュバニラ | | 1.1 | | 37.0 | | 438kg | | 3,000 |
06/05/14 | | 新潟 | | 6R | | 500万以下 | | 1 | | 2 | | 15 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.12. 5 | | パープルコブラ | | -0.3 | | 37.6 | | 436kg | | 7,400 |
06/04/29 | | 新潟 | | 7R | | 500万以下 | | 3 | | 2 | | 15 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 9 | | マイネルラファエロ | | 1.2 | | 37.6 | | 440kg | | 1,900 |
06/04/15 | | 福島 | | 9R | | 500万以下 | | 3 | | 2 | | 16 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | ダ1150m | | 良 | | 1.09. 5 | | ラブイズゴールド | | 0.5 | | 37.7 | | 436kg | | 1,900 |
06/03/26 | | 中京 | | 6R | | 500万以下 | | 3 | | 11 | | 16 | | 柴山雄一 | | 57.0 | | ダ1000m | | 良 | | 0.59. 7 | | ゴールドイモン | | 0.3 | | 36.0 | | 438kg | | 1,900 |
05/10/22 | | 福島 | | 9R | | 500万以下 | | 9 | | 9 | | 16 | | 津村明秀 | | 55.0 | | ダ1150m | | 良 | | 1.09. 9 | | シンキッカー | | 0.7 | | 38.3 | | 436kg | | 0 |
05/01/16 | | 中山 | | 8R | | 500万以下 | | 14 | | 12 | | 16 | | 中舘英二 | | 57.0 | | ダ1800m | | 不良 | | 2.00. 5 | | リトルプリンス | | 2.4 | | 43.6 | | 432kg | | 0 |
04/08/08 | | 函館 | | 7R | | 500万以下 | | 12 | | 9 | | 15 | | 四位洋文 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.11. 6 | | チチンプイプイ | | 1.2 | | 36.6 | | 456kg | | 0 |
03/11/16 | | 東京 | | 12R | | 500万以下 | | 12 | | 9 | | 18 | | 藤田伸二 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 0 | | ロケットパンチ | | 1.1 | | 37.5 | | 450kg | | 0 |
03/09/21 | | 札幌 | | 10R | | 積丹特別 | | 9 | | 3 | | 11 | | 吉田稔 | | 54.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.46. 8 | | テイエムジェネラス | | 2.5 | | 38.6 | | 452kg | | 0 |
03/06/15 | | 東京 | | 6R | | 500万以下 | | 16 | | 5 | | 18 | | 石崎隆之 | | 56.0 | | 芝2300m | | 稍 | | 2.25. 0 | | シャドウビンテージ | | 2.1 | | 37.0 | | 462kg | | 0 |
03/05/10 | | 東京 | | 11R | | プリンシ | | 18 | | 8 | | 18 | | 横山典弘 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.04. 2 | | マイネルソロモン | | 3.0 | | 36.9 | | 452kg | | 0 |
03/04/19 | | 阪神 | | 9R | | 若草ステ | | 7 | | 2 | | 10 | | デムーロ | | 56.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.15. 6 | | アスクジュビリー | | 1.9 | | 37.5 | | 458kg | | 0 |
03/03/22 | | 阪神 | | 6R | | 新馬 | | 1 | | 1 | | 16 | | デムーロ | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 3 | | トシツカサ | | -0.1 | | 36.1 | | 454kg | | 6,000 |
03/03/01 | | 阪神 | | 6R | | 新馬 | | 2 | | 3 | | 10 | | デムーロ | | 56.0 | | 芝2200m | | 稍 | | 2.20. 3 | | ノンスタンダード | | 0.0 | | 36.3 | | 456kg | | 2,400 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|