グループ名:縦目倶楽部2022(4歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
アサティスボーイ
(地) 牡 20歳 [東]古賀慎明 52戦5勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 2 | - | 10 | - | 6 | - | 28 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
障害 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
合計 | | 5 | - | 11 | - | 6 | - | 30 |
|
本賞金 | | 16,450万 |
附加賞金 | | 255万 |
収得賞金 | | 1,100万 |
障害収得賞金 | | 2,400万 |
|
父 | | アサティス |
母 | | ホクトリベルテ |
母父 | | オペラハウス |
母母 | | スキーストーム |
|
馬主 | | 廣松金次 |
生産者 | | 八木サニーファーム |
産地 | | 新冠 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
14/08/30 | | 新潟 | | 8R | | 新潟ジャ(JG3) | | 除 | | | | 14 | | 石神深一 | | 60.0 | | 障3250m | | 良 | | 除外 | | エーシンホワイティ | | | | | | 442kg | | 0 |
13/10/12 | | 東京 | | 8R | | 東京ハイ(JG2) | | 落 | | 2 | | 11 | | 石神深一 | | 60.0 | | 障3110m | | 良 | | 落馬 | | オースミムーン | | | | | | 456kg | | 0 |
13/08/17 | | 新潟 | | 8R | | 新潟ジャ(JG3) | | 1 | | 3 | | 14 | | 石神深一 | | 60.0 | | 障3250m | | 良 | | 3.31. 3 | | ハードダダンダン | | -0.2 | | 37.2 | | 450kg | | 28,000 |
13/06/09 | | 東京 | | 4R | | オープン | | 1 | | 3 | | 14 | | 石神深一 | | 60.0 | | 障3100m | | 良 | | 3.24. 3 | | シャイニーブラック | | -0.4 | | 38.2 | | 452kg | | 12,000 |
13/04/28 | | 東京 | | 4R | | オープン | | 2 | | 6 | | 14 | | 石神深一 | | 60.0 | | 障3100m | | 良 | | 3.26. 0 | | スナークスペイン | | 0.9 | | 39.1 | | 458kg | | 4,800 |
13/03/09 | | 中山 | | 10R | | サンシャ | | 15 | | 14 | | 16 | | 江田照男 | | 54.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.35. 2 | | クリールカイザー | | 1.2 | | 36.5 | | 462kg | | 0 |
12/12/24 | | 中山 | | 10R | | クリスマ | | 9 | | 14 | | 16 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.14. 6 | | サトノアポロ | | 1.2 | | 37.4 | | 464kg | | 0 |
12/10/06 | | 東京 | | 11R | | オクトー | | 9 | | 9 | | 11 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.28. 0 | | ムスカテール | | 1.1 | | 33.9 | | 456kg | | 0 |
12/09/15 | | 中山 | | 11R | | レインボ | | 5 | | 11 | | 15 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 9 | | マルカボルト | | 0.6 | | 35.2 | | 450kg | | 1,700 |
12/07/21 | | 新潟 | | 11R | | 日本海ス | | 6 | | 6 | | 9 | | 北村宏司 | | 55.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.12. 4 | | ラッキーバニラ | | 0.7 | | 35.1 | | 450kg | | 0 |
12/06/16 | | 福島 | | 11R | | 阿武隈ス | | 5 | | 9 | | 10 | | 北村宏司 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 6 | | ニシノメイゲツ | | 1.2 | | 38.3 | | 452kg | | 1,700 |
11/11/26 | | 東京 | | 4R | | 未勝利 | | 1 | | 3 | | 14 | | 穂苅寿彦 | | 60.0 | | 障3000m | | 良 | | 3.26. 7 | | ホーカーシーホーク | | 0.0 | | 38.7 | | 450kg | | 7,300 |
11/10/29 | | 東京 | | 4R | | 未勝利 | | 6 | | 4 | | 14 | | 蓑島靖典 | | 60.0 | | 障3000m | | 良 | | 3.24. 2 | | マスターオブゲーム | | 1.9 | | 39.2 | | 448kg | | 0 |
11/09/11 | | 中山 | | 10R | | レインボ | | 7 | | 8 | | 12 | | 安藤勝己 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 9 | | カワキタコマンド | | 0.3 | | 34.4 | | 446kg | | 0 |
11/08/14 | | 新潟 | | 11R | | 天の川ス | | 6 | | 6 | | 10 | | 北村宏司 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 0 | | エオリアンハープ | | 1.1 | | 34.9 | | 446kg | | 0 |
11/07/23 | | 新潟 | | 11R | | 日本海ス | | 6 | | 5 | | 13 | | 江田照男 | | 56.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.12. 3 | | ポルカマズルカ | | 0.6 | | 35.6 | | 446kg | | 0 |
11/01/23 | | 中山 | | 11R | | アメリカ(G2) | | 8 | | 9 | | 11 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.14. 7 | | トーセンジョーダン | | 0.5 | | 34.9 | | 452kg | | 0 |
10/12/25 | | 中山 | | 12R | | グレイト | | 4 | | 8 | | 14 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.13. 6 | | カリバーン | | 0.6 | | 35.0 | | 454kg | | 2,700 |
10/10/09 | | 京都 | | 10R | | 大原ステ | | 6 | | 8 | | 11 | | 藤岡康太 | | 57.0 | | 芝2000m | | 不良 | | 2.03. 6 | | リルダヴァル | | 1.0 | | 37.1 | | 440kg | | 0 |
10/09/12 | | 中山 | | 10R | | レインボ | | 8 | | 4 | | 10 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 7 | | コロンバスサークル | | 0.6 | | 34.5 | | 446kg | | 0 |
10/07/25 | | 新潟 | | 11R | | 日本海ス | | 2 | | 2 | | 12 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.14. 6 | | スリーオリオン | | 0.3 | | 34.2 | | 444kg | | 7,100 |
10/07/03 | | 福島 | | 11R | | 阿武隈ス | | 3 | | 1 | | 13 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 0 | | ダイワジャンヌ | | 0.2 | | 34.5 | | 446kg | | 4,500 |
10/05/16 | | 京都 | | 9R | | 烏丸ステ | | 10 | | 4 | | 13 | | 浜中俊 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.25. 5 | | コパノジングー | | 0.7 | | 34.4 | | 446kg | | 0 |
10/04/10 | | 中山 | | 10R | | 湾岸ステ | | 3 | | 1 | | 12 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.13. 5 | | カネトシソレイユ | | 0.3 | | 35.2 | | 448kg | | 4,500 |
10/03/13 | | 中山 | | 10R | | サンシャ | | 3 | | 3 | | 12 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.34. 4 | | トリビュートソング | | 0.4 | | 35.9 | | 448kg | | 4,500 |
10/01/11 | | 中山 | | 10R | | 迎春ステ | | 3 | | 3 | | 12 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.35. 0 | | ジャミール | | 0.4 | | 35.4 | | 452kg | | 4,500 |
09/12/26 | | 中山 | | 12R | | グレイト | | 2 | | 2 | | 13 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.15. 8 | | ベルモントルパン | | 0.4 | | 34.2 | | 448kg | | 7,100 |
09/10/11 | | 東京 | | 10R | | オクトー | | 14 | | 5 | | 15 | | 江田照男 | | 56.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.25. 3 | | トウショウウェイヴ | | 1.1 | | 35.8 | | 456kg | | 0 |
09/09/13 | | 中山 | | 10R | | レインボ | | 2 | | 3 | | 16 | | 藤岡康太 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 8 | | レッツゴーキリシマ | | 0.1 | | 34.6 | | 446kg | | 7,100 |
09/07/26 | | 新潟 | | 11R | | 日本海ス | | 3 | | 3 | | 14 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.12. 6 | | サンライズベガ | | 0.2 | | 34.9 | | 448kg | | 4,500 |
09/06/27 | | 福島 | | 10R | | 信夫山特 | | 1 | | 4 | | 14 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.39. 5 | | メジロアルタイス | | -0.5 | | 36.4 | | 446kg | | 14,800 |
09/05/24 | | 新潟 | | 10R | | 胎内川特 | | 1 | | 3 | | 16 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.14. 2 | | ナムラチェンジ | | -0.1 | | 35.6 | | 438kg | | 10,500 |
09/01/24 | | 中京 | | 12R | | 金山特別 | | 8 | | 1 | | 11 | | 西田雄一 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.37. 8 | | シャローム | | 1.1 | | 38.5 | | 444kg | | 0 |
08/12/28 | | 中山 | | 8R | | グッドラ | | 2 | | 6 | | 13 | | 内田博幸 | | 54.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.36. 4 | | モンテクリスエス | | 0.0 | | 34.9 | | 452kg | | 5,900 |
08/11/22 | | 福島 | | 12R | | 霊山特別 | | 6 | | 1 | | 14 | | 木幡初広 | | 57.0 | | 芝2600m | | 稍 | | 2.45. 5 | | ベストオーカン | | 0.4 | | 36.3 | | 442kg | | 0 |
08/10/26 | | 福島 | | 12R | | 蔵王特別 | | 2 | | 3 | | 16 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.40. 5 | | ハギノジョイフル | | 0.1 | | 34.9 | | 442kg | | 4,200 |
08/09/07 | | 新潟 | | 9R | | 瓢湖特別 | | 2 | | 5 | | 18 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2400m | | 不良 | | 2.28. 5 | | リヴィエラブルー | | 0.2 | | 37.1 | | 446kg | | 4,200 |
08/08/10 | | 新潟 | | 9R | | 萬代橋特 | | 2 | | 5 | | 16 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.12. 2 | | デストラメンテ | | 0.3 | | 34.7 | | 444kg | | 4,200 |
08/07/13 | | 福島 | | 7R | | 500万以下 | | 4 | | 4 | | 13 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.41. 7 | | ビービーファルコン | | 0.3 | | 36.5 | | 452kg | | 1,100 |
08/06/15 | | 東京 | | 8R | | 500万以下 | | 9 | | 7 | | 18 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 9 | | イケトップガン | | 1.0 | | 35.0 | | 448kg | | 0 |
08/05/25 | | 新潟 | | 12R | | 胎内川特 | | 2 | | 4 | | 14 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝2200m | | 稍 | | 2.14. 6 | | ドレックセル | | 0.1 | | 36.3 | | 446kg | | 4,200 |
08/04/27 | | 福島 | | 8R | | 浄土平特 | | 6 | | 6 | | 8 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 1 | | プリンシペデルソル | | 0.8 | | 35.4 | | 442kg | | 0 |
08/03/29 | | 中京 | | 7R | | 500万以下 | | 11 | | 6 | | 16 | | 菊沢隆徳 | | 56.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.35. 6 | | メイショウアンドレ | | 1.3 | | 36.2 | | 442kg | | 0 |
08/03/09 | | 中京 | | 10R | | 熊野特別 | | 3 | | 11 | | 18 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 2 | | タイカーリアン | | 0.2 | | 34.7 | | 444kg | | 2,600 |
08/02/16 | | 東京 | | 7R | | 500万以下 | | 9 | | 3 | | 14 | | 横山典弘 | | 56.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.29. 7 | | ヘルバースト | | 1.1 | | 35.8 | | 444kg | | 0 |
08/01/12 | | 中山 | | 12R | | 500万以下 | | 12 | | 7 | | 16 | | 西田雄一 | | 56.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.06. 7 | | ニシノブルームーン | | 1.1 | | 37.5 | | 444kg | | 0 |
07/06/09 | | 東京 | | 6R | | 500万以下 | | 5 | | 6 | | 13 | | 西田雄一 | | 56.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.27. 1 | | エーシンダードマン | | 0.6 | | 36.1 | | 436kg | | 700 |
07/05/19 | | 新潟 | | 8R | | 早苗賞 | | 2 | | 5 | | 9 | | 木幡初広 | | 56.0 | | 芝2400m | | 稍 | | 2.29. 6 | | マイネルファヴール | | 1.0 | | 37.9 | | 432kg | | 4,000 |
07/04/21 | | 東京 | | 9R | | 新緑賞 | | 2 | | 9 | | 11 | | 江田照男 | | 56.0 | | 芝2300m | | 良 | | 2.21. 5 | | ディーエスボランチ | | 0.0 | | 35.5 | | 440kg | | 4,000 |
07/04/01 | | 福島 | | 10R | | ひめさゆ | | 5 | | 10 | | 10 | | 西田雄一 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 0 | | ホクトスルタン | | 1.4 | | 37.2 | | 428kg | | 1,000 |
07/03/17 | | 中京 | | 10R | | あざみ賞 | | 9 | | 15 | | 15 | | 西田雄一 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 3 | | ベッラレイア | | 1.0 | | 35.7 | | 432kg | | 0 |
07/02/17 | | 東京 | | 6R | | 500万以下 | | 6 | | 14 | | 16 | | 西田雄一 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.50. 4 | | アブソリュート | | 0.7 | | 34.5 | | 424kg | | 0 |
06/09/16 | | 札幌 | | 4R | | 500万以下 | | *4 | | 8 | | 13 | | 柴山雄一 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 6 | | クーヴェルチュール | | 1.0 | | 35.3 | | 426kg | | 1,100 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|